프라하임 장안2차
서울특별시 동대문구 장안동 342-7 · 2022년 준공
지도에서 보기프라하임 장안2차는 서울특별시 동대문구 장안동 342-7에 있는 2022년 준공 오피스텔이다. 최근 1년 매매 거래는 없다. (출처: 국토교통부 실거래가, 매일 갱신)
평형별 실거래
최근 1년 · 11월 10일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
전용 28㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 2억 7,000만원1건
- 월세
- 보증금 1,000만원 / 월 110만원10건
전용 29㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 2억 9,000만원3건
- 월세
- 보증금 1,000만원 / 월 120만원23건
전용 59㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 1,000만원 / 월 190만원8건
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 28㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 2억 7,000만원전세 1 · 월세 10 | - | 보증금 1,000만원월 110만원 |
| 전용 29㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 2억 9,000만원전세 3 · 월세 23 | - | 보증금 1,000만원월 120만원 |
| 전용 59㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | -전세 0 · 월세 8 | - | 보증금 1,000만원월 190만원 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
최근 매매
이 기간 매매가 없습니다.
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-2529.31㎡ · 3층 · 신규 | 29.31㎡ | 3층 | 1,000만원 | 120만원 | 신규 |
| 2026-10-1629.44㎡ · 13층 · 신규 | 29.44㎡ | 13층 | 1,000만원 | 120만원 | 신규 |
| 2026-10-1528.33㎡ · 4층 · 신규 | 28.33㎡ | 4층 | 1,000만원 | 110만원 | 신규 |
| 2026-09-2428.33㎡ · 6층 · 신규 | 28.33㎡ | 6층 | 1,000만원 | 110만원 | 신규 |
| 2026-09-1528.60㎡ · 9층 · 신규 | 28.60㎡ | 9층 | 1,000만원 | 110만원 | 신규 |
| 2026-09-1129.44㎡ · 11층 · 신규 | 29.44㎡ | 11층 | 1,000만원 | 120만원 | 신규 |
| 2026-09-0729.44㎡ · 10층 · 신규 | 29.44㎡ | 10층 | 1,000만원 | 120만원 | 신규 |
| 2026-08-1159.28㎡ · 10층 · 신규 | 59.28㎡ | 10층 | 1,000만원 | 190만원 | 신규 |
| 2026-08-1028.60㎡ · 4층 · 신규 | 28.60㎡ | 4층 | 1,000만원 | 110만원 | 신규 |
| 2026-06-1729.05㎡ · 11층 · 갱신 | 29.05㎡ | 11층 | 2억 9,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-1628.33㎡ · 13층 · 갱신 | 28.33㎡ | 13층 | 2억 7,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-1529.44㎡ · 2층 · 신규 | 29.44㎡ | 2층 | 2억 3,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-0729.44㎡ · 8층 · 신규 | 29.44㎡ | 8층 | 1,000만원 | 120만원 | 신규 |
| 2026-06-0659.28㎡ · 7층 · 신규 | 59.28㎡ | 7층 | 1,000만원 | 190만원 | 신규 |
| 2026-06-0229.44㎡ · 14층 · 신규 | 29.44㎡ | 14층 | 1,000만원 | 120만원 | 신규 |
| 2026-05-1029.05㎡ · 12층 · 갱신 | 29.05㎡ | 12층 | 2억 9,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-0829.05㎡ · 4층 · 신규 | 29.05㎡ | 4층 | 1,000만원 | 120만원 | 신규 |
| 2026-04-1659.28㎡ · 14층 · 신규 | 59.28㎡ | 14층 | 1,000만원 | 190만원 | 신규 |
| 2026-04-1529.44㎡ · 15층 · 신규 | 29.44㎡ | 15층 | 1,000만원 | 120만원 | 신규 |
| 2026-04-1329.44㎡ · 4층 · 신규 | 29.44㎡ | 4층 | 1,000만원 | 120만원 | 신규 |
| 2026-04-1029.44㎡ · 13층 · 신규 | 29.44㎡ | 13층 | 1,000만원 | 120만원 | 신규 |
| 2026-04-0929.44㎡ · 4층 · 신규 | 29.44㎡ | 4층 | 1,000만원 | 120만원 | 신규 |
| 2026-03-2529.44㎡ · 10층 · 신규 | 29.44㎡ | 10층 | 1,000만원 | 120만원 | 신규 |
| 2026-03-2059.28㎡ · 6층 · 신규 | 59.28㎡ | 6층 | 1,000만원 | 180만원 | 신규 |
| 2026-03-0359.28㎡ · 5층 · 신규 | 59.28㎡ | 5층 | 1,000만원 | 190만원 | 신규 |
| 2026-02-2529.05㎡ · 5층 · 신규 | 29.05㎡ | 5층 | 1,000만원 | 120만원 | 신규 |
| 2026-02-2559.28㎡ · 13층 · 신규 | 59.28㎡ | 13층 | 1,000만원 | 190만원 | 신규 |
| 2026-02-2529.05㎡ · 7층 · 신규 | 29.05㎡ | 7층 | 1,000만원 | 120만원 | 신규 |
| 2026-02-2228.60㎡ · 8층 · 신규 | 28.60㎡ | 8층 | 1,000만원 | 110만원 | 신규 |
| 2026-02-2028.60㎡ · 10층 · 신규 | 28.60㎡ | 10층 | 1,000만원 | 110만원 | 신규 |
| 2026-02-1428.33㎡ · 8층 · 신규 | 28.33㎡ | 8층 | 1,000만원 | 110만원 | 신규 |
| 2026-02-1329.44㎡ · 8층 · 신규 | 29.44㎡ | 8층 | 1,000만원 | 120만원 | 신규 |
| 2026-02-0629.44㎡ · 13층 · 신규 | 29.44㎡ | 13층 | 1,000만원 | 120만원 | 신규 |
| 2026-02-0429.44㎡ · 12층 · 신규 | 29.44㎡ | 12층 | 1,000만원 | 120만원 | 신규 |
| 2026-01-1628.60㎡ · 7층 · 신규 | 28.60㎡ | 7층 | 1,000만원 | 110만원 | 신규 |
| 2026-01-1429.44㎡ · 8층 · 신규 | 29.44㎡ | 8층 | 1,000만원 | 120만원 | 신규 |
| 2026-01-0959.28㎡ · 9층 · 신규 | 59.28㎡ | 9층 | 1,000만원 | 190만원 | 신규 |
| 2026-01-0529.05㎡ · 2층 · 신규 | 29.05㎡ | 2층 | 1,000만원 | 120만원 | 신규 |
| 2026-01-0429.31㎡ · 2층 · 신규 | 29.31㎡ | 2층 | 1,000만원 | 120만원 | 신규 |
| 2025-12-3128.33㎡ · 7층 · 신규 | 28.33㎡ | 7층 | 1,000만원 | 110만원 | 신규 |
| 2025-12-2729.44㎡ · 3층 · 신규 | 29.44㎡ | 3층 | 1,000만원 | 120만원 | 신규 |
| 2025-12-1628.33㎡ · 15층 · 신규 | 28.33㎡ | 15층 | 1,000만원 | 110만원 | 신규 |
| 2025-12-1259.28㎡ · 2층 · 신규 | 59.28㎡ | 2층 | 1,000만원 | 190만원 | 신규 |
| 2025-12-0229.44㎡ · 7층 · 신규 | 29.44㎡ | 7층 | 1,000만원 | 120만원 | 신규 |
| 2025-11-1329.31㎡ · 4층 · 신규 | 29.31㎡ | 4층 | 1,000만원 | 120만원 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 45건까지.
시세 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | - | - |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | - | 2억 7,000만원 (1) |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | - | - |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | - | - |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | 2억 6,800만원 (1) |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | - | - |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 장안동
아파트 · 84.9㎡
서울북부지방법원 2026타경10231 · 물건 1
서울특별시 동대문구 장안동
최저입찰가
11억 500만원
실거래보다 10% 저렴신뢰도 높음
아파트 · 17.5㎡ · 원룸형(소형)
서울북부지방법원 2026타경10306 · 물건 1
서울특별시 동대문구 장안동
최저입찰가
9,700만원
실거래보다 12% 비쌈신뢰도 높음
아파트 · 112.9㎡
서울북부지방법원 2023타경115973 · 물건 1
서울특별시 동대문구 장안동
최저입찰가
12억 2,700만원
오피스텔 · 64.4㎡
서울북부지방법원 2025타경13395 · 물건 1
서울특별시 동대문구 장안동
최저입찰가
2억 3,168만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
오피스텔 · 22.1㎡
서울북부지방법원 2025타경13166 · 물건 1
서울특별시 동대문구 장안동
최저입찰가
3,539만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
다세대 · 22.0㎡
서울북부지방법원 2025타경13313 · 물건 1
서울특별시 동대문구 장안동
최저입찰가
1억 4,300만원
동네 시세보다 41% 저렴참고용
도시형생활주택
서울특별시 동대문구 장안동 373-1 양우내안애애플 제7층 제711호
서울특별시 동대문구 장안동
최저입찰가
6,780만원
실거래보다 25% 저렴참고용
오피스텔
서울특별시 동대문구 장안동 372-5 장안뉴씨티 제4층 제401호
서울특별시 동대문구 장안동
최저입찰가
6,900만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.