동원(82-116)
인천광역시 부평구 산곡동 82-116 · 1990년 준공
지도에서 보기동원(82-116)는 인천광역시 부평구 산곡동 82-116에 있는 1990년 준공 아파트예요. 가장 많이 거래된 약 20평(전용 49㎡) 매매 실거래가는 1.2억(최근 3년 평균 · 5건)예요. (2026-11-13 기준 · 출처: 국토교통부 실거래가)
평형별 실거래
매매는 거래 많은 최근 기간(3개월~3년) · 전월세 최근 1년 · 11월 13일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
약 18평전용 43㎡
1억 800만원최근 1년 중간값 · 3건
- 매매 범위
- 1억 750만원 ~ 1억 2,000만원
- 최근 거래
- 1억 2,000만원2026-09-29 · 4층
- 전세
- 1억원3건 · 전세가율 92.6%
- 월세
- 보증금 750만원 / 월 38만원2건
약 20평전용 49㎡
1억 2,120만원최근 3년 평균 · 5건
- 매매 범위
- -
- 전세
- 1억 1,250만원1건 · 전세가율 92.8%
- 월세
- -
약 20평전용 51㎡
1억 4,750만원최근 3년 평균 · 4건
- 매매 범위
- -
- 전세
- 1억 1,700만원1건 · 전세가율 79.3%
- 월세
- 보증금 1,000만원 / 월 50만원3건
| 평형 | 매매 실거래가 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중간값 | 전세가율 | 월세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 약 18평전용 43㎡ | 1억 800만원최근 1년 중간값 · 3건 | 1억 750만원 ~ 1억 2,000만원 | 1억 2,000만원2026-09-29 · 4층 | 1억원전세 3 · 월세 2 | 92.6% | 보증금 750만원월 38만원 |
| 약 20평전용 49㎡ | 1억 2,120만원최근 3년 평균 · 5건 | - | - | 1억 1,250만원전세 1 · 월세 0 | 92.8% | - |
| 약 20평전용 51㎡ | 1억 4,750만원최근 3년 평균 · 4건 | - | - | 1억 1,700만원전세 1 · 월세 3 | 79.3% | 보증금 1,000만원월 50만원 |
전세가율 = 전세 중간값 ÷ 매매 실거래가. 월세 중간값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
1억 500만원 ~ 1억 1,100만원
가운데 1억 800만원 · ±3% · 신뢰도 보통
- 출발점: 매매 실거래가 1억 800만원 (최근 1년 중간값 · 3건)
- 최근 1년 거래 범위 1억 750만원~1억 2,000만원 (3건)
- 최근 거래 1억 2,000만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-2943.47㎡ · 801동 · 4층 | 43.47㎡ · 801동 | 4 | 1억 2,000만원 | |
| 2026-02-1243.47㎡ · 802동 · 1층 | 43.47㎡ · 802동 | 1 | 1억 800만원 | |
| 2026-02-0943.47㎡ · 802동 · 3층 | 43.47㎡ · 802동 | 3 | 1억 750만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-1643.47㎡ · 6층 · 신규 | 43.47㎡ | 6층 | 500만원 | 35만원 | 신규 |
| 2026-07-0743.47㎡ · 5층 · 신규 | 43.47㎡ | 5층 | 1,000만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026-06-2143.47㎡ · 1층 · 갱신 | 43.47㎡ | 1층 | 1억 500만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-1351.93㎡ · 2층 · 신규 | 51.93㎡ | 2층 | 500만원 | 55만원 | 신규 |
| 2026-06-0949.08㎡ · 2층 · 신규 | 49.08㎡ | 2층 | 1억 1,250만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-04-2251.93㎡ · 3층 · 신규 | 51.93㎡ | 3층 | 1억 1,700만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-04-0651.93㎡ · 6층 · 신규 | 51.93㎡ | 6층 | 1,000만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-04-0443.47㎡ · 2층 · 신규 | 43.47㎡ | 2층 | 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-0943.47㎡ · 3층 · 신규 | 43.47㎡ | 3층 | 1억원 | 전세 | 신규 |
| 2025-12-0243.47㎡ · 3층 · 신규 | 43.47㎡ | 3층 | 1억원 | 전세 | 신규 |
| 2025-11-1851.93㎡ · 3층 · 신규 | 51.93㎡ | 3층 | 1,000만원 | 45만원 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 11건까지.
실거래가 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중간값 (건수) | 전세 중간값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | 1억 2,000만원 (1) | - |
| 2026-08 | - | - |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | - | 8,000만원 (1) |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | 1억 775만원 (2) | - |
| 2026-01 | - | 1억원 (1) |
| 2025-12 | - | 1억원 (1) |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | 9,450만원 (2) |
| 2025-04 | 1억 500만원 (1) | - |
| 2025-03 | 1억 2,800만원 (1) | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | 1억원 (1) |
| 2024-08 | - | 1억원 (1) |
| 2024-07 | 1억 2,000만원 (2) | - |
| 2024-06 | - | 1억원 (1) |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | 1억원 (1) |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 산곡동
아파트 · 59.9㎡
인천지방법원 2025타경509176 · 물건 1
인천광역시 부평구 산곡동
최저매각가격
2억 5,200만원
실거래보다 27% 저렴신뢰도 높음
아파트 · 84.9㎡
인천지방법원 2024타경535095 · 물건 1
인천광역시 부평구 산곡동
최저매각가격
2억 8,210만원
실거래보다 25% 저렴신뢰도 높음
아파트 · 84.9㎡
인천지방법원 2024타경567023 · 물건 1
인천광역시 부평구 산곡동
최저매각가격
2억 3,170만원
실거래보다 26% 저렴신뢰도 높음
연립주택 · 42.7㎡
인천지방법원 2026타경503351 · 물건 1
인천광역시 부평구 산곡동
최저매각가격
1억 4,700만원
실거래보다 22% 비쌈참고용
다세대 · 28.5㎡
인천지방법원 2026타경503209 · 물건 1
인천광역시 부평구 산곡동
최저매각가격
6,280만원
다세대 · 38.4㎡
인천지방법원 2025타경513004 · 물건 1
인천광역시 부평구 산곡동
최저매각가격
4,165만원
동네 시세보다 53% 저렴참고용
다세대 · 38.2㎡
인천지방법원 2025타경511303 · 물건 1
인천광역시 부평구 산곡동
최저매각가격
8,120만원
실거래보다 28% 저렴참고용
아파트 · 84.6㎡
인천지방법원 2025타경500515 · 물건 1
인천광역시 부평구 산곡동
최저매각가격
3억 8,700만원
실거래보다 2% 비쌈신뢰도 높음
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.