칸타빌레 9차
서울특별시 구로구 오류동 33-40 · 2022년 준공
지도에서 보기칸타빌레 9차는 서울특별시 구로구 오류동 33-40에 있는 2022년 준공 오피스텔예요. 최근 1년 매매 거래는 없어요. (2026-11-13 기준 · 출처: 국토교통부 실거래가)
평형별 실거래
매매는 거래 많은 최근 기간(3개월~3년) · 전월세 최근 1년 · 11월 13일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
전용 16㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 1억 4,800만원16건
- 월세
- 보증금 2,000만원 / 월 65만원30건
전용 55㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 3억 3,000만원3건
- 월세
- 보증금 1억 500만원 / 월 120만원2건
| 전용면적 | 매매 실거래가 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중간값 | 전세가율 | 월세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 16㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 1억 4,800만원전세 16 · 월세 30 | - | 보증금 2,000만원월 65만원 |
| 전용 55㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 3억 3,000만원전세 3 · 월세 2 | - | 보증금 1억 500만원월 120만원 |
전세가율 = 전세 중간값 ÷ 매매 실거래가. 월세 중간값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
최근 매매
제외계약 해제·직거래 2건은 실거래가 비교에서 뺐습니다
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-1216.83㎡ · 3층 | 16.83㎡ | 3 | 1억 4,300만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-06-3016.83㎡ · 3층 | 16.83㎡ | 3 | 1억 4,300만원제외 · 계약 해제·직거래 | 제외 · 계약 해제·직거래 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-0616.83㎡ · 9층 · 갱신 | 16.83㎡ | 9층 | 1억 5,400만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-10-2416.83㎡ · 16층 · 신규 | 16.83㎡ | 16층 | 1억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-1216.83㎡ · 14층 · 신규 | 16.83㎡ | 14층 | 1,000만원 | 70만원 | 신규 |
| 2026-10-0816.83㎡ · 8층 · 갱신 | 16.83㎡ | 8층 | 1억 5,000만원 | 3만원 | 갱신 |
| 2026-10-0755.45㎡ · 2층 · 갱신 | 55.45㎡ | 2층 | 1억 8,000만원 | 90만원 | 갱신 |
| 2026-10-0716.83㎡ · 13층 · 신규 | 16.83㎡ | 13층 | 1억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-1816.83㎡ · 17층 · 신규 | 16.83㎡ | 17층 | 1억 4,000만원 | 3만원 | 신규 |
| 2026-09-1755.45㎡ · 6층 · 갱신 | 55.45㎡ | 6층 | 3억 3,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-0916.83㎡ · 13층 · 신규 | 16.83㎡ | 13층 | 1억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-0216.83㎡ · 17층 · 신규 | 16.83㎡ | 17층 | 1억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-0916.83㎡ · 13층 · 신규 | 16.83㎡ | 13층 | 1억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-1816.83㎡ · 18층 · 신규 | 16.83㎡ | 18층 | 5,000만원 | 58만원 | 신규 |
| 2026-07-1116.83㎡ · 7층 · 신규 | 16.83㎡ | 7층 | 1억 4,700만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-1055.45㎡ · 5층 · 신규 | 55.45㎡ | 5층 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-0116.83㎡ · 5층 · 신규 | 16.83㎡ | 5층 | 1,000만원 | 65만원 | 신규 |
| 2026-06-2616.83㎡ · 14층 · 신규 | 16.83㎡ | 14층 | 1억 2,000만원 | 25만원 | 신규 |
| 2026-06-2616.83㎡ · 9층 · 신규 | 16.83㎡ | 9층 | 5,000만원 | 58만원 | 신규 |
| 2026-06-1516.83㎡ · 4층 · 신규 | 16.83㎡ | 4층 | 1억 4,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-1116.83㎡ · 11층 · 신규 | 16.83㎡ | 11층 | 1억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-0616.83㎡ · 9층 · 신규 | 16.83㎡ | 9층 | 1,000만원 | 65만원 | 신규 |
| 2026-06-0516.83㎡ · 4층 · 신규 | 16.83㎡ | 4층 | 1,000만원 | 70만원 | 신규 |
| 2026-05-3016.83㎡ · 4층 · 신규 | 16.83㎡ | 4층 | 2,000만원 | 65만원 | 신규 |
| 2026-05-2755.45㎡ · 4층 · 갱신 | 55.45㎡ | 4층 | 3억 3,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-1816.83㎡ · 12층 · 신규 | 16.83㎡ | 12층 | 1억 2,000만원 | 28만원 | 신규 |
| 2026-05-1816.83㎡ · 20층 · 갱신 | 16.83㎡ | 20층 | 4,000만원 | 60만원 | 갱신 |
| 2026-05-1716.83㎡ · 18층 · 신규 | 16.83㎡ | 18층 | 1억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-04-3016.83㎡ · 14층 · 신규 | 16.83㎡ | 14층 | 1,000만원 | 70만원 | 신규 |
| 2026-04-0616.83㎡ · 19층 · 신규 | 16.83㎡ | 19층 | 1,000만원 | 75만원 | 신규 |
| 2026-04-0416.83㎡ · 14층 · 신규 | 16.83㎡ | 14층 | 1,000만원 | 70만원 | 신규 |
| 2026-04-0116.83㎡ · 14층 · 신규 | 16.83㎡ | 14층 | 1억 3,900만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-03-2855.45㎡ · 18층 · 신규 | 55.45㎡ | 18층 | 3,000만원 | 150만원 | 신규 |
| 2026-03-2616.83㎡ · 11층 · 신규 | 16.83㎡ | 11층 | 1,000만원 | 65만원 | 신규 |
| 2026-03-2316.83㎡ · 12층 · 신규 | 16.83㎡ | 12층 | 1,000만원 | 70만원 | 신규 |
| 2026-03-2016.83㎡ · 17층 · 신규 | 16.83㎡ | 17층 | 1억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-03-1016.83㎡ · 16층 · 신규 | 16.83㎡ | 16층 | 1억 3,000만원 | 30만원 | 신규 |
| 2026-03-0316.83㎡ · 15층 · 신규 | 16.83㎡ | 15층 | 4,500만원 | 55만원 | 신규 |
| 2026-02-2716.83㎡ · 18층 · 신규 | 16.83㎡ | 18층 | 3,000만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026-02-2516.83㎡ · 14층 · 신규 | 16.83㎡ | 14층 | 1억 5,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-02-2316.83㎡ · 13층 · 신규 | 16.83㎡ | 13층 | 1,000만원 | 75만원 | 신규 |
| 2026-01-2516.83㎡ · 4층 · 신규 | 16.83㎡ | 4층 | 3,000만원 | 57만원 | 신규 |
| 2026-01-2316.83㎡ · 5층 · 신규 | 16.83㎡ | 5층 | 1,000만원 | 70만원 | 신규 |
| 2026-01-1316.83㎡ · 18층 · 신규 | 16.83㎡ | 18층 | 1억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-0116.83㎡ · 16층 · 신규 | 16.83㎡ | 16층 | 2,000만원 | 68만원 | 신규 |
| 2025-12-2416.83㎡ · 2층 · 신규 | 16.83㎡ | 2층 | 1억 4,400만원 | 전세 | 신규 |
| 2025-12-2216.83㎡ · 17층 · 신규 | 16.83㎡ | 17층 | 1,000만원 | 70만원 | 신규 |
| 2025-12-1616.83㎡ · 8층 · 신규 | 16.83㎡ | 8층 | 1,000만원 | 70만원 | 신규 |
| 2025-12-1616.83㎡ · 2층 · 신규 | 16.83㎡ | 2층 | 1억 2,500만원 | 15만원 | 신규 |
| 2025-12-1116.83㎡ · 5층 · 신규 | 16.83㎡ | 5층 | 1,000만원 | 65만원 | 신규 |
| 2025-12-0816.83㎡ · 8층 · 신규 | 16.83㎡ | 8층 | 1억 4,800만원 | 전세 | 신규 |
| 2025-11-2716.83㎡ · 7층 · 신규 | 16.83㎡ | 7층 | 2,000만원 | 65만원 | 신규 |
| 2025-11-2616.83㎡ · 9층 · 신규 | 16.83㎡ | 9층 | 1억 4,800만원 | 전세 | 신규 |
| 2025-11-1416.83㎡ · 14층 · 신규 | 16.83㎡ | 14층 | 1억 3,000만원 | 15만원 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 52건까지.
실거래가 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중간값 (건수) | 전세 중간값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | 1억 3,500만원 (2) |
| 2026-09 | - | 1억 5,000만원 (2) |
| 2026-08 | - | 1억 5,000만원 (1) |
| 2026-07 | - | 1억 4,700만원 (1) |
| 2026-06 | - | 1억 3,750만원 (2) |
| 2026-05 | - | 1억 5,000만원 (1) |
| 2026-04 | - | 1억 3,900만원 (1) |
| 2026-03 | - | 1억 6,000만원 (1) |
| 2026-02 | - | 1억 5,500만원 (1) |
| 2026-01 | - | 1억 5,000만원 (1) |
| 2025-12 | - | 1억 4,600만원 (2) |
| 2025-11 | - | 1억 5,000만원 (3) |
| 2025-10 | - | 1억 5,000만원 (4) |
| 2025-09 | - | 1억 4,200만원 (1) |
| 2025-08 | - | 1억 5,500만원 (1) |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | 1억 5,000만원 (2) |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | - | 1억 4,500만원 (1) |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | 1억 4,750만원 (6) |
| 2024-12 | - | 1억 3,500만원 (6) |
| 2024-11 | - | 1억 4,750만원 (8) |
| 2024-10 | - | 1억 5,000만원 (4) |
| 2024-09 | - | 1억 4,700만원 (1) |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | - | - |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | 1억 4,500만원 (1) |
| 2024-02 | - | 1억 4,500만원 (1) |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 오류동
아파트 · 28.8㎡
서울남부지방법원 2025타경9845 · 물건 1
서울특별시 구로구 오류동
최저매각가격
1억 7,792만원
실거래보다 13% 저렴참고용
아파트 · 14.1㎡ · 원룸형(소형)
서울남부지방법원 2025타경13508 · 물건 1
서울특별시 구로구 오류동
최저매각가격
4,864만원
실거래보다 35% 저렴신뢰도 높음
아파트 · 36.0㎡
서울남부지방법원 2025타경13949 · 물건 1
서울특별시 구로구 오류동
최저매각가격
2억 1,600만원
실거래보다 19% 저렴참고용
다세대 · 24.7㎡
서울남부지방법원 2026타경3723 · 물건 1
서울특별시 구로구 오류동
최저매각가격
1억 5,744만원
실거래보다 12% 저렴참고용
다세대 · 26.4㎡
서울남부지방법원 2026타경3568 · 물건 1
서울특별시 구로구 오류동
최저매각가격
1억 5,104만원
실거래보다 21% 저렴참고용
다세대 · 46.6㎡
서울남부지방법원 2026타경3430 · 물건 1
서울특별시 구로구 오류동
최저매각가격
2억 8,000만원
실거래보다 5% 비쌈참고용
오피스텔 · 77.8㎡
서울남부지방법원 2026타경3410 · 물건 1
서울특별시 구로구 오류동
최저매각가격
2억 2,880만원
실거래보다 36% 저렴참고용
다세대 · 53.9㎡
서울남부지방법원 2026타경3295 · 물건 1
서울특별시 구로구 오류동
최저매각가격
2억 3,104만원
동네 시세보다 30% 저렴신뢰도 보통
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.