오피스텔서울·경기·인천 전문
석진 파아란오피스텔
경기도 화성시 동탄구 석우동 31-6 · 2008년 준공
지도에서 보기석진 파아란오피스텔은 경기도 화성시 동탄구 석우동 31-6에 있는 2008년 준공 오피스텔이다. 최근 1년 전용 28㎡ 매매 중앙값은 5,575만원(2건)이다. (출처: 국토교통부 실거래가, 매일 갱신)
매물화 신호
11월 10일 갱신65점
경매·공매 새로 시작거래 급증
…
공개 자료(경매·공매, 실거래, 사용승인일)로 계산한 매물화 가능성입니다. 실제 매도 여부와는 다를 수 있고, 소유자 정보는 다루지 않습니다. 곧 팔릴 물건 전체
평형별 실거래
최근 1년 · 11월 10일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
전용 28㎡
5,575만원매매 2건
- 매매 범위
- 5,200만원 ~ 5,950만원
- 최근 거래
- 5,200만원2026-05-04 · 4층
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 1,250만원 / 월 36만원2건
전용 30㎡
5,150만원매매 2건
- 매매 범위
- 4,800만원 ~ 5,500만원
- 최근 거래
- 4,800만원2026-10-06 · 8층
- 전세
- -
- 월세
- -
전용 35㎡
6,500만원매매 2건
- 매매 범위
- 6,000만원 ~ 7,000만원
- 최근 거래
- 6,000만원2026-10-06 · 4층
- 전세
- 6,500만원1건 · 전세가율 100.0%
- 월세
- 보증금 500만원 / 월 47만원6건
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 28㎡ | 5,575만원2건 | 5,200만원 ~ 5,950만원 | 5,200만원2026-05-04 · 4층 | -전세 0 · 월세 2 | - | 보증금 1,250만원월 36만원 |
| 전용 30㎡ | 5,150만원2건 | 4,800만원 ~ 5,500만원 | 4,800만원2026-10-06 · 8층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 전용 35㎡ | 6,500만원2건 | 6,000만원 ~ 7,000만원 | 6,000만원2026-10-06 · 4층 | 6,500만원전세 1 · 월세 6 | 100.0% | 보증금 500만원월 47만원 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
5,200만원 ~ 5,900만원
가운데 5,600만원 · ±6% · 신뢰도 낮음
- 출발점: 최근 1년 매매 중앙값 5,575만원 (2건, 5,200만원~5,950만원)
- 최근 거래 5,200만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-0630.15㎡ · 8층 | 30.15㎡ | 8 | 4,800만원 | |
| 2026-10-0635.49㎡ · 4층 | 35.49㎡ | 4 | 6,000만원 | |
| 2026-08-1835.49㎡ · 6층 | 35.49㎡ | 6 | 7,000만원 | |
| 2026-05-0430.48㎡ · 6층 | 30.48㎡ | 6 | 5,500만원 | |
| 2026-05-0428.14㎡ · 4층 | 28.14㎡ | 4 | 5,200만원 | |
| 2025-12-0528.14㎡ · 7층 | 28.14㎡ | 7 | 5,950만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-1735.49㎡ · 3층 · 갱신 | 35.49㎡ | 3층 | 500만원 | 47만원 | 갱신 |
| 2026-06-0835.49㎡ · 7층 · 신규 | 35.49㎡ | 7층 | 6,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-0235.49㎡ · 8층 · 신규 | 35.49㎡ | 8층 | 500만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-03-2835.49㎡ · 6층 · 신규 | 35.49㎡ | 6층 | 500만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-03-2135.49㎡ · 4층 · 신규 | 35.49㎡ | 4층 | 400만원 | 45만원 | 신규 |
| 2026-03-1028.14㎡ · 7층 · 신규 | 28.14㎡ | 7층 | 2,000만원 | 25만원 | 신규 |
| 2026-01-2435.49㎡ · 7층 · 신규 | 35.49㎡ | 7층 | 500만원 | 47만원 | 신규 |
| 2026-01-1228.14㎡ · 5층 · 신규 | 28.14㎡ | 5층 | 500만원 | 46만원 | 신규 |
| 2025-11-2335.49㎡ · 5층 · 갱신 | 35.49㎡ | 5층 | 3,000만원 | 32만원 | 갱신 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 9건까지.
시세 추이
매매 중앙값전세 중앙값단위 만원 · 월별 · 거래 없는 달은 건너뜀
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | 6,000만원 (1) | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | 7,000만원 (1) | - |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | - | 6,500만원 (1) |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | - | - |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | - | - |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | 7,500만원 (1) |
| 2024-12 | 8,000만원 (1) | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | 8,000만원 (1) |
| 2024-09 | 7,800만원 (1) | - |
| 2024-08 | 7,500만원 (1) | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | - | - |
| 2024-05 | 8,000만원 (1) | - |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | 8,000만원 (1) |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.