더 클래스 동진
경기도 남양주시 다산동 6073-1 · 2024년 준공
지도에서 보기더 클래스 동진은 경기도 남양주시 다산동 6073-1에 있는 2024년 준공 오피스텔이다. 최근 1년 매매 거래는 없다. (출처: 국토교통부 실거래가, 매일 갱신)
평형별 실거래
최근 1년 · 11월 11일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
전용 74㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 3억 2,860만원26건
- 월세
- -
전용 75㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 3억 3,451만원17건
- 월세
- -
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 74㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 3억 2,860만원전세 26 · 월세 0 | - | - |
| 전용 75㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 3억 3,451만원전세 17 · 월세 0 | - | - |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
최근 매매
이 기간 매매가 없습니다.
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-2574.01㎡ · 8층 · 신규 | 74.01㎡ | 8층 | 3억 3,349만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-2575.35㎡ · 11층 · 신규 | 75.35㎡ | 11층 | 3억 3,952만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-2574.02㎡ · 8층 · 신규 | 74.02㎡ | 8층 | 3억 3,353만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-2575.35㎡ · 9층 · 신규 | 75.35㎡ | 9층 | 3억 3,952만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-2574.01㎡ · 6층 · 신규 | 74.01㎡ | 6층 | 3억 3,349만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-2574.02㎡ · 5층 · 신규 | 74.02㎡ | 5층 | 3억 3,038만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-2574.01㎡ · 2층 · 신규 | 74.01㎡ | 2층 | 3억 2,679만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-0475.35㎡ · 2층 · 신규 | 75.35㎡ | 2층 | 3억 3,270만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-0474.01㎡ · 7층 · 신규 | 74.01㎡ | 7층 | 3억 3,349만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-0475.35㎡ · 5층 · 신규 | 75.35㎡ | 5층 | 3억 3,631만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-0475.35㎡ · 10층 · 신규 | 75.35㎡ | 10층 | 3억 3,952만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-0475.35㎡ · 7층 · 신규 | 75.35㎡ | 7층 | 3억 3,952만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-0474.02㎡ · 4층 · 신규 | 74.02㎡ | 4층 | 3억 3,038만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-0475.35㎡ · 3층 · 신규 | 75.35㎡ | 3층 | 3억 3,270만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-02-0374.02㎡ · 6층 · 신규 | 74.02㎡ | 6층 | 3억 2,860만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-02-0374.01㎡ · 8층 · 신규 | 74.01㎡ | 8층 | 3억 2,856만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-02-0374.02㎡ · 9층 · 신규 | 74.02㎡ | 9층 | 3억 2,860만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-02-0374.01㎡ · 5층 · 신규 | 74.01㎡ | 5층 | 3억 2,545만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-02-0375.35㎡ · 11층 · 신규 | 75.35㎡ | 11층 | 3억 3,451만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-02-0274.01㎡ · 11층 · 신규 | 74.01㎡ | 11층 | 3억 2,856만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-02-0274.01㎡ · 11층 · 신규 | 74.01㎡ | 11층 | 3억 2,856만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-02-0274.01㎡ · 12층 · 신규 | 74.01㎡ | 12층 | 3억 6,157만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-02-0274.01㎡ · 12층 · 신규 | 74.01㎡ | 12층 | 3억 6,157만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-02-0274.02㎡ · 10층 · 신규 | 74.02㎡ | 10층 | 3억 2,860만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-0875.35㎡ · 11층 · 신규 | 75.35㎡ | 11층 | 3억 3,451만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-0874.02㎡ · 9층 · 신규 | 74.02㎡ | 9층 | 3억 2,860만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-0874.02㎡ · 11층 · 신규 | 74.02㎡ | 11층 | 3억 2,860만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-0874.01㎡ · 10층 · 신규 | 74.01㎡ | 10층 | 3억 2,856만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-0875.35㎡ · 9층 · 신규 | 75.35㎡ | 9층 | 3억 3,451만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-0774.01㎡ · 5층 · 신규 | 74.01㎡ | 5층 | 3억 2,545만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-0774.02㎡ · 5층 · 신규 | 74.02㎡ | 5층 | 3억 2,549만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-0775.35㎡ · 5층 · 신규 | 75.35㎡ | 5층 | 3억 3,134만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-0775.35㎡ · 5층 · 신규 | 75.35㎡ | 5층 | 3억 3,134만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-0775.35㎡ · 7층 · 신규 | 75.35㎡ | 7층 | 3억 3,451만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-0775.35㎡ · 6층 · 신규 | 75.35㎡ | 6층 | 3억 3,451만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-0775.35㎡ · 3층 · 신규 | 75.35㎡ | 3층 | 3억 2,779만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-0774.02㎡ · 6층 · 신규 | 74.02㎡ | 6층 | 3억 2,860만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-0774.01㎡ · 6층 · 신규 | 74.01㎡ | 6층 | 3억 2,856만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-0774.02㎡ · 3층 · 신규 | 74.02㎡ | 3층 | 3억 2,200만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-0774.01㎡ · 3층 · 신규 | 74.01㎡ | 3층 | 3억 2,196만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-0774.01㎡ · 3층 · 신규 | 74.01㎡ | 3층 | 3억 2,196만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-0575.35㎡ · 7층 · 신규 | 75.35㎡ | 7층 | 3억 3,451만원 | 전세 | 신규 |
| 2025-12-3075.35㎡ · 7층 · 신규 | 75.35㎡ | 7층 | 3억 3,451만원 | 전세 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 43건까지.
시세 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | - | 3억 3,349만원 (7) |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | - | - |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | - | 3억 2,860만원 (9) |
| 2026-01 | - | 3억 2,703만원 (10) |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | - | - |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 다산동
아파트 · 84.9㎡
남양주지원 2025타경72864 · 물건 1
경기도 남양주시 다산동
최저입찰가
8억 9,200만원
실거래보다 11% 저렴신뢰도 높음
아파트 · 98.0㎡
남양주지원 2025타경72100 · 물건 1
경기도 남양주시 다산동
최저입찰가
10억 2,000만원
실거래보다 6% 저렴신뢰도 높음
아파트 · 85.0㎡
남양주지원 2024타경1535 · 물건 1
경기도 남양주시 다산동
최저입찰가
8억 3,000만원
실거래보다 16% 저렴신뢰도 높음
아파트 · 82.2㎡
남양주지원 2023타경4780 · 물건 1
경기도 남양주시 다산동
최저입찰가
7억 5,000만원
실거래보다 22% 저렴신뢰도 높음
오피스텔 · 26.3㎡
남양주지원 2026타경20080 · 물건 2
경기도 남양주시 다산동
최저입찰가
6억 830만원
오피스텔 · 23.1㎡
남양주지원 2026타경20080 · 물건 3
경기도 남양주시 다산동
최저입찰가
5억 4,880만원
빌라 · 53.3㎡
남양주지원 2026타경20316 · 물건 1
경기도 남양주시 다산동
최저입찰가
3억 3,000만원
동네 시세보다 7% 비쌈참고용
오피스텔 · 29.2㎡
남양주지원 2026타경20080 · 물건 1
경기도 남양주시 다산동
최저입찰가
5억 9,570만원
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.