양평동 우림보보카운티 오피스텔
서울특별시 영등포구 양평동3가 17-1 · 2003년 준공
지도에서 보기양평동 우림보보카운티 오피스텔은 서울특별시 영등포구 양평동3가 17-1에 있는 2003년 준공 오피스텔예요. 가장 많이 거래된 약 7평(전용 16㎡) 매매 실거래가는 8천만 원(최근 1년 중간값 · 4건)예요. (2026-11-13 기준 · 출처: 국토교통부 실거래가)
매물화 신호
…
공개 자료(경매·공매, 실거래, 사용승인일)로 계산한 매물화 가능성입니다. 실제 매도 여부와는 다를 수 있고, 소유자 정보는 다루지 않습니다. 곧 팔릴 물건 전체
평형별 실거래
매매는 거래 많은 최근 기간(3개월~3년) · 전월세 최근 1년 · 11월 13일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
전용 16㎡
8,450만원최근 1년 중간값 · 4건
- 매매 범위
- 7,950만원 ~ 8,600만원
- 최근 거래
- 8,600만원2026-10-28 · 7층
- 전세
- 7,900만원1건 · 전세가율 93.5%
- 월세
- 보증금 500만원 / 월 50만원36건
전용 17㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 9,450만원1건
- 월세
- 보증금 4,200만원 / 월 31만원2건
전용 25㎡
1억 3,400만원최근 1년 중간값 · 2건
- 매매 범위
- 1억 3,300만원 ~ 1억 3,500만원
- 최근 거래
- 1억 3,300만원2026-10-17 · 7층
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 2,250만원 / 월 55만원2건
| 전용면적 | 매매 실거래가 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중간값 | 전세가율 | 월세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 16㎡ | 8,450만원최근 1년 중간값 · 4건 | 7,950만원 ~ 8,600만원 | 8,600만원2026-10-28 · 7층 | 7,900만원전세 1 · 월세 36 | 93.5% | 보증금 500만원월 50만원 |
| 전용 17㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 9,450만원전세 1 · 월세 2 | - | 보증금 4,200만원월 31만원 |
| 전용 25㎡ | 1억 3,400만원최근 1년 중간값 · 2건 | 1억 3,300만원 ~ 1억 3,500만원 | 1억 3,300만원2026-10-17 · 7층 | -전세 0 · 월세 2 | - | 보증금 2,250만원월 55만원 |
전세가율 = 전세 중간값 ÷ 매매 실거래가. 월세 중간값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
8,200만원 ~ 8,700만원
가운데 8,500만원 · ±3% · 신뢰도 보통
- 출발점: 매매 실거래가 8,450만원 (최근 1년 중간값 · 4건)
- 최근 1년 거래 범위 7,950만원~8,600만원 (4건)
- 최근 거래 8,600만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
제외계약 해제·직거래 1건은 실거래가 비교에서 뺐습니다
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-2816.25㎡ · 7층 | 16.25㎡ | 7 | 8,600만원 | |
| 2026-10-1725.42㎡ · 7층 | 25.42㎡ | 7 | 1억 3,300만원 | |
| 2026-08-2016.25㎡ · 6층 | 16.25㎡ | 6 | 8,400만원 | |
| 2026-06-1116.25㎡ · 6층 | 16.25㎡ | 6 | 8,400만원제외 · 계약 해제 | 제외 · 계약 해제 |
| 2026-04-0816.25㎡ · 9층 | 16.25㎡ | 9 | 7,950만원 | |
| 2026-03-1425.42㎡ · 8층 | 25.42㎡ | 8 | 1억 3,500만원 | |
| 2026-01-2716.25㎡ · 8층 | 16.25㎡ | 8 | 8,500만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-0516.25㎡ · 5층 · 신규 | 16.25㎡ | 5층 | 7,900만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-1125.42㎡ · 6층 · 갱신 | 25.42㎡ | 6층 | 3,500만원 | 45만원 | 갱신 |
| 2026-10-0716.25㎡ · 7층 · 신규 | 16.25㎡ | 7층 | 500만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-10-0316.25㎡ · 8층 · 신규 | 16.25㎡ | 8층 | 500만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-09-1116.25㎡ · 4층 · 신규 | 16.25㎡ | 4층 | 500만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-09-0216.25㎡ · 7층 · 신규 | 16.25㎡ | 7층 | 1,000만원 | 48만원 | 신규 |
| 2026-08-1016.25㎡ · 7층 · 신규 | 16.25㎡ | 7층 | 500만원 | 55만원 | 신규 |
| 2026-07-0716.25㎡ · 6층 · 신규 | 16.25㎡ | 6층 | 500만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-06-1816.25㎡ · 5층 · 신규 | 16.25㎡ | 5층 | 500만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-06-1316.25㎡ · 7층 · 신규 | 16.25㎡ | 7층 | 2,000만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-06-0616.25㎡ · 8층 · 신규 | 16.25㎡ | 8층 | 500만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-05-2116.25㎡ · 7층 · 갱신 | 16.25㎡ | 7층 | 1,000만원 | 48만원 | 갱신 |
| 2026-05-2116.25㎡ · 4층 · 신규 | 16.25㎡ | 4층 | 500만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-05-0716.25㎡ · 5층 · 신규 | 16.25㎡ | 5층 | 500만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-04-2316.25㎡ · 10층 · 신규 | 16.25㎡ | 10층 | 500만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-04-1816.25㎡ · 9층 · 신규 | 16.25㎡ | 9층 | 1,000만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-04-1016.25㎡ · 6층 · 신규 | 16.25㎡ | 6층 | 500만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-04-0316.25㎡ · 3층 · 신규 | 16.25㎡ | 3층 | 5,500만원 | 13만원 | 신규 |
| 2026-04-0216.25㎡ · 8층 · 신규 | 16.25㎡ | 8층 | 1,000만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-03-2316.25㎡ · 7층 · 신규 | 16.25㎡ | 7층 | 500만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-03-2316.25㎡ · 6층 · 신규 | 16.25㎡ | 6층 | 1,000만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-03-1716.25㎡ · 8층 · 신규 | 16.25㎡ | 8층 | 1,000만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-03-1616.25㎡ · 6층 · 신규 | 16.25㎡ | 6층 | 500만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-03-1416.25㎡ · 12층 · 신규 | 16.25㎡ | 12층 | 1,000만원 | 49만원 | 신규 |
| 2026-03-0325.42㎡ · 5층 · 신규 | 25.42㎡ | 5층 | 1,000만원 | 65만원 | 신규 |
| 2026-02-2516.25㎡ · 9층 · 신규 | 16.25㎡ | 9층 | 500만원 | 46만원 | 신규 |
| 2026-02-2316.25㎡ · 5층 · 신규 | 16.25㎡ | 5층 | 1,000만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-02-2116.25㎡ · 4층 · 신규 | 16.25㎡ | 4층 | 500만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-02-2017.27㎡ · 11층 · 갱신 | 17.27㎡ | 11층 | 7,900만원 | 6만원 | 갱신 |
| 2026-02-2017.27㎡ · 11층 · 갱신 | 17.27㎡ | 11층 | 9,450만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-1316.25㎡ · 7층 · 신규 | 16.25㎡ | 7층 | 500만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-02-1316.25㎡ · 7층 · 신규 | 16.25㎡ | 7층 | 500만원 | 55만원 | 신규 |
| 2026-02-1316.25㎡ · 7층 · 신규 | 16.25㎡ | 7층 | 500만원 | 55만원 | 신규 |
| 2026-01-1916.25㎡ · 7층 · 신규 | 16.25㎡ | 7층 | 500만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-01-1716.25㎡ · 10층 · 신규 | 16.25㎡ | 10층 | 500만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-01-0617.27㎡ · 11층 · 신규 | 17.27㎡ | 11층 | 500만원 | 55만원 | 신규 |
| 2025-12-1316.25㎡ · 7층 · 신규 | 16.25㎡ | 7층 | 500만원 | 50만원 | 신규 |
| 2025-12-1216.25㎡ · 9층 · 신규 | 16.25㎡ | 9층 | 1,000만원 | 48만원 | 신규 |
| 2025-11-2916.25㎡ · 9층 · 신규 | 16.25㎡ | 9층 | 500만원 | 50만원 | 신규 |
| 2025-11-2616.25㎡ · 4층 · 신규 | 16.25㎡ | 4층 | 500만원 | 42만원 | 신규 |
| 2025-11-2616.25㎡ · 9층 · 신규 | 16.25㎡ | 9층 | 500만원 | 50만원 | 신규 |
| 2025-11-1516.25㎡ · 3층 · 신규 | 16.25㎡ | 3층 | 500만원 | 50만원 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 42건까지.
실거래가 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중간값 (건수) | 전세 중간값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | 7,900만원 (1) |
| 2026-10 | 8,600만원 (1) | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | 8,400만원 (1) | - |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | 7,950만원 (1) | - |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | 8,500만원 (1) | - |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | 7,300만원 (1) | - |
| 2025-09 | 8,250만원 (1) | - |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | 8,700만원 (1) |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | 8,400만원 (1) | - |
| 2024-09 | 8,300만원 (1) | - |
| 2024-08 | 8,380만원 (1) | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | 8,300만원 (1) | - |
| 2024-05 | 8,400만원 (1) | - |
| 2024-04 | 8,200만원 (1) | - |
| 2024-03 | 8,260만원 (2) | - |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | 8,500만원 (1) | - |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 양평동3가
아파트 · 60.0㎡
서울남부지방법원 2026타경152 · 물건 1
서울특별시 영등포구 양평동3가
최저매각가격
12억 7,000만원
실거래보다 8% 저렴신뢰도 높음
다세대 · 25.8㎡
서울남부지방법원 2026타경5159 · 물건 1
서울특별시 영등포구 양평동3가
최저매각가격
3억 4,100만원
오피스텔
서울특별시 영등포구 양평동3가 3-1 양평브릴리언트 제에이동 제4층 제402호
서울특별시 영등포구 양평동3가
최저매각가격
2억 3,520만원
실거래보다 29% 저렴참고용
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.