한방천하-용두동 포스빌
서울특별시 동대문구 용두동 788 · 2006년 준공
지도에서 보기한방천하-용두동 포스빌은 서울특별시 동대문구 용두동 788에 있는 2006년 준공 오피스텔이다. 최근 1년 전용 39㎡ 매매 중앙값은 1억 9,000만원(7건)이다. (출처: 국토교통부 실거래가, 매일 갱신)
매물화 신호
…
공개 자료(경매·공매, 실거래, 사용승인일)로 계산한 매물화 가능성입니다. 실제 매도 여부와는 다를 수 있고, 소유자 정보는 다루지 않습니다. 곧 팔릴 물건 전체
평형별 실거래
최근 1년 · 11월 10일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
전용 25㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 1억원1건
- 월세
- 보증금 1,500만원 / 월 59만원2건
전용 26㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 1,000만원 / 월 68만원4건
전용 28㎡
1억 2,000만원매매 1건
- 매매 범위
- 1억 2,000만원 ~ 1억 2,000만원
- 최근 거래
- 1억 2,000만원2026-02-16 · 14층
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 1,000만원 / 월 59만원2건
전용 39㎡
1억 9,000만원매매 7건
- 매매 범위
- 1억 7,900만원 ~ 2억 200만원
- 최근 거래
- 1억 7,900만원2026-10-17 · 17층
- 전세
- 1억 6,000만원3건 · 전세가율 84.2%
- 월세
- 보증금 1,000만원 / 월 75만원15건
전용 45㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 1억 8,500만원1건
- 월세
- 보증금 1,000만원 / 월 100만원1건
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 25㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 1억원전세 1 · 월세 2 | - | 보증금 1,500만원월 59만원 |
| 전용 26㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | -전세 0 · 월세 4 | - | 보증금 1,000만원월 68만원 |
| 전용 28㎡ | 1억 2,000만원1건 | 1억 2,000만원 ~ 1억 2,000만원 | 1억 2,000만원2026-02-16 · 14층 | -전세 0 · 월세 2 | - | 보증금 1,000만원월 59만원 |
| 전용 39㎡ | 1억 9,000만원7건 | 1억 7,900만원 ~ 2억 200만원 | 1억 7,900만원2026-10-17 · 17층 | 1억 6,000만원전세 3 · 월세 15 | 84.2% | 보증금 1,000만원월 75만원 |
| 전용 45㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 1억 8,500만원전세 1 · 월세 1 | - | 보증금 1,000만원월 100만원 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
1억 8,400만원 ~ 1억 9,600만원
가운데 1억 9,000만원 · ±3% · 신뢰도 높음
- 출발점: 최근 1년 매매 중앙값 1억 9,000만원 (7건, 1억 7,900만원~2억 200만원)
- 최근 거래 1억 7,900만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
제외계약 해제·직거래 2건은 시세 비교에서 뺐습니다
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-1739.02㎡ · 17층 | 39.02㎡ | 17 | 1억 7,900만원 | |
| 2026-09-0439.02㎡ · 10층 | 39.02㎡ | 10 | 1억 8,000만원 | |
| 2026-08-1139.02㎡ · 11층 | 39.02㎡ | 11 | 1억 8,000만원 | |
| 2026-05-0939.02㎡ · 9층 | 39.02㎡ | 9 | 1억 9,900만원 | |
| 2026-03-1039.02㎡ · 10층 | 39.02㎡ | 10 | 2억 200만원 | |
| 2026-02-1628.52㎡ · 14층 | 28.52㎡ | 14 | 1억 2,000만원 | |
| 2026-01-2645.32㎡ · 15층 | 45.32㎡ | 15 | 2억원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2025-12-0339.02㎡ · 9층 | 39.02㎡ | 9 | 2억원제외 · 계약 해제 | 제외 · 계약 해제 |
| 2025-12-0339.02㎡ · 9층 | 39.02㎡ | 9 | 2억원 | |
| 2025-11-2439.02㎡ · 14층 | 39.02㎡ | 14 | 1억 9,000만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-2425.99㎡ · 17층 · 신규 | 25.99㎡ | 17층 | 1억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-1539.02㎡ · 11층 · 신규 | 39.02㎡ | 11층 | 3,000만원 | 65만원 | 신규 |
| 2026-08-0539.02㎡ · 9층 · 신규 | 39.02㎡ | 9층 | 500만원 | 75만원 | 신규 |
| 2026-07-0445.32㎡ · 17층 · 신규 | 45.32㎡ | 17층 | 1,000만원 | 100만원 | 신규 |
| 2026-06-2939.02㎡ · 14층 · 신규 | 39.02㎡ | 14층 | 1,000만원 | 76만원 | 신규 |
| 2026-06-2926.57㎡ · 12층 · 신규 | 26.57㎡ | 12층 | 1,000만원 | 65만원 | 신규 |
| 2026-06-2639.02㎡ · 9층 · 신규 | 39.02㎡ | 9층 | 1억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-2339.02㎡ · 15층 · 신규 | 39.02㎡ | 15층 | 1,000만원 | 75만원 | 신규 |
| 2026-06-1339.02㎡ · 13층 · 신규 | 39.02㎡ | 13층 | 4,000만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-05-2939.02㎡ · 9층 · 갱신 | 39.02㎡ | 9층 | 1억 4,800만원 | 11만원 | 갱신 |
| 2026-05-1626.57㎡ · 17층 · 신규 | 26.57㎡ | 17층 | 1,000만원 | 70만원 | 신규 |
| 2026-04-2839.02㎡ · 17층 · 신규 | 39.02㎡ | 17층 | 1,000만원 | 75만원 | 신규 |
| 2026-04-2539.02㎡ · 11층 · 신규 | 39.02㎡ | 11층 | 1,000만원 | 75만원 | 신규 |
| 2026-03-2639.02㎡ · 13층 · 신규 | 39.02㎡ | 13층 | 1,000만원 | 69만원 | 신규 |
| 2026-03-1639.02㎡ · 14층 · 신규 | 39.02㎡ | 14층 | 1,000만원 | 75만원 | 신규 |
| 2026-03-1425.99㎡ · 9층 · 신규 | 25.99㎡ | 9층 | 1,000만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026-03-0628.52㎡ · 14층 · 신규 | 28.52㎡ | 14층 | 1,000만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026-02-0725.99㎡ · 13층 · 신규 | 25.99㎡ | 13층 | 2,000만원 | 58만원 | 신규 |
| 2026-02-0726.57㎡ · 13층 · 신규 | 26.57㎡ | 13층 | 1,000만원 | 70만원 | 신규 |
| 2026-02-0428.52㎡ · 10층 · 신규 | 28.52㎡ | 10층 | 1,000만원 | 58만원 | 신규 |
| 2026-01-2839.02㎡ · 16층 · 갱신 | 39.02㎡ | 16층 | 1억 6,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-2645.32㎡ · 15층 · 신규 | 45.32㎡ | 15층 | 1억 8,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-2239.02㎡ · 10층 · 신규 | 39.02㎡ | 10층 | 1,000만원 | 80만원 | 신규 |
| 2026-01-1539.02㎡ · 17층 · 신규 | 39.02㎡ | 17층 | 1억 5,000만원 | 20만원 | 신규 |
| 2026-01-0939.02㎡ · 10층 · 신규 | 39.02㎡ | 10층 | 1,000만원 | 75만원 | 신규 |
| 2025-12-2639.02㎡ · 17층 · 신규 | 39.02㎡ | 17층 | 1,000만원 | 80만원 | 신규 |
| 2025-12-0139.02㎡ · 14층 · 갱신 | 39.02㎡ | 14층 | 1억 7,100만원 | 전세 | 갱신 |
| 2025-11-2239.02㎡ · 10층 · 신규 | 39.02㎡ | 10층 | 1,000만원 | 75만원 | 신규 |
| 2025-11-1726.57㎡ · 9층 · 신규 | 26.57㎡ | 9층 | 1,000만원 | 60만원 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 29건까지.
시세 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | 1억 7,900만원 (1) | - |
| 2026-09 | 1억 8,000만원 (1) | - |
| 2026-08 | 1억 8,000만원 (1) | - |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | - | 1억 6,000만원 (1) |
| 2026-05 | 1억 9,900만원 (1) | - |
| 2026-04 | - | - |
| 2026-03 | 2억 200만원 (1) | - |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | - | 1억 6,000만원 (1) |
| 2025-12 | 2억원 (1) | 1억 7,100만원 (1) |
| 2025-11 | 1억 8,500만원 (2) | - |
| 2025-10 | - | 1억 6,000만원 (1) |
| 2025-09 | - | 1억 6,000만원 (1) |
| 2025-08 | - | 1억 7,000만원 (1) |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | 1억 9,200만원 (1) | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | 1억 6,000만원 (1) |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | 1억 9,400만원 (1) | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | - | - |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | 1억 9,000만원 (1) | 1억 6,250만원 (2) |
| 2023-12 | - | 1억 4,000만원 (1) |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 용두동
오피스텔
서울특별시 동대문구 용두동 144-31 동대문베네스트2 제3층 제302호
서울특별시 동대문구 용두동
최저입찰가
3억 3,600만원
실거래보다 20% 저렴참고용
오피스텔 · 13.0㎡
서울북부지방법원 2025타경1030 · 물건 1
서울특별시 동대문구 용두동
최저입찰가
1,544만원
아파트 · 58.6㎡
서울북부지방법원 2025타경13089 · 물건 1
서울특별시 동대문구 용두동
최저입찰가
7억 1,100만원
실거래보다 23% 저렴신뢰도 높음
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.