한라 운종가
서울특별시 종로구 숭인동 1425 · 2022년 준공
지도에서 보기한라 운종가는 서울특별시 종로구 숭인동 1425에 있는 2022년 준공 오피스텔이다. 최근 1년 전용 19㎡ 매매 중앙값은 1억 9,000만원(1건)이다. (출처: 국토교통부 실거래가, 매일 갱신)
평형별 실거래
최근 1년 · 11월 10일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
전용 19㎡
1억 9,000만원매매 1건
- 매매 범위
- 1억 9,000만원 ~ 1억 9,000만원
- 최근 거래
- 1억 9,000만원2026-02-05 · 6층
- 전세
- 2억원3건 · 전세가율 105.3%
- 월세
- 보증금 1,000만원 / 월 100만원3건
전용 20㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 2억 600만원2건
- 월세
- 보증금 1억원 / 월 65만원7건
전용 21㎡
1억 8,000만원매매 1건
- 매매 범위
- 1억 8,000만원 ~ 1억 8,000만원
- 최근 거래
- 1억 8,000만원2026-03-23 · 7층
- 전세
- 2억 600만원22건 · 전세가율 114.4%
- 월세
- 보증금 2,500만원 / 월 86만원54건
전용 22㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 2억 1,500만원3건
- 월세
- 보증금 1억 1,000만원 / 월 55만원2건
전용 23㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 1,000만원 / 월 108만원6건
전용 24㎡
1억 7,800만원매매 1건
- 매매 범위
- 1억 7,800만원 ~ 1억 7,800만원
- 최근 거래
- 1억 7,800만원2026-02-14 · 7층
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 3,050만원 / 월 99만원6건
전용 36㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 3억 4,000만원1건
- 월세
- 보증금 2,000만원 / 월 160만원5건
전용 38㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 3억 5,500만원2건
- 월세
- 보증금 1억원 / 월 130만원1건
전용 39㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 2,500만원 / 월 121만원4건
전용 40㎡
3억 7,000만원매매 1건
- 매매 범위
- 3억 7,000만원 ~ 3억 7,000만원
- 최근 거래
- 3억 7,000만원2026-01-13 · 18층
- 전세
- 3억 8,800만원1건 · 전세가율 104.9%
- 월세
- -
전용 41㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 3억 7,000만원3건
- 월세
- 보증금 2억원 / 월 71만원1건
전용 43㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 4억 1,000만원3건
- 월세
- 보증금 5,000만원 / 월 160만원7건
전용 44㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 3억원1건
- 월세
- -
전용 45㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 3억 5,000만원 / 월 13만원1건
전용 46㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 4억 1,000만원3건
- 월세
- -
전용 49㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 4억원1건
- 월세
- 보증금 1억 4,500만원 / 월 135만원2건
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 19㎡ | 1억 9,000만원1건 | 1억 9,000만원 ~ 1억 9,000만원 | 1억 9,000만원2026-02-05 · 6층 | 2억원전세 3 · 월세 3 | 105.3% | 보증금 1,000만원월 100만원 |
| 전용 20㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 2억 600만원전세 2 · 월세 7 | - | 보증금 1억원월 65만원 |
| 전용 21㎡ | 1억 8,000만원1건 | 1억 8,000만원 ~ 1억 8,000만원 | 1억 8,000만원2026-03-23 · 7층 | 2억 600만원전세 22 · 월세 54 | 114.4% | 보증금 2,500만원월 86만원 |
| 전용 22㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 2억 1,500만원전세 3 · 월세 2 | - | 보증금 1억 1,000만원월 55만원 |
| 전용 23㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | -전세 0 · 월세 6 | - | 보증금 1,000만원월 108만원 |
| 전용 24㎡ | 1억 7,800만원1건 | 1억 7,800만원 ~ 1억 7,800만원 | 1억 7,800만원2026-02-14 · 7층 | -전세 0 · 월세 6 | - | 보증금 3,050만원월 99만원 |
| 전용 36㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 3억 4,000만원전세 1 · 월세 5 | - | 보증금 2,000만원월 160만원 |
| 전용 38㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 3억 5,500만원전세 2 · 월세 1 | - | 보증금 1억원월 130만원 |
| 전용 39㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | -전세 0 · 월세 4 | - | 보증금 2,500만원월 121만원 |
| 전용 40㎡ | 3억 7,000만원1건 | 3억 7,000만원 ~ 3억 7,000만원 | 3억 7,000만원2026-01-13 · 18층 | 3억 8,800만원전세 1 · 월세 0 | 104.9% | - |
| 전용 41㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 3억 7,000만원전세 3 · 월세 1 | - | 보증금 2억원월 71만원 |
| 전용 43㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 4억 1,000만원전세 3 · 월세 7 | - | 보증금 5,000만원월 160만원 |
| 전용 44㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 3억원전세 1 · 월세 0 | - | - |
| 전용 45㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 3억 5,000만원월 13만원 |
| 전용 46㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 4억 1,000만원전세 3 · 월세 0 | - | - |
| 전용 49㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 4억원전세 1 · 월세 2 | - | 보증금 1억 4,500만원월 135만원 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
1억 7,900만원 ~ 2억 100만원
가운데 1억 9,000만원 · ±6% · 신뢰도 낮음
- 출발점: 최근 1년 매매 중앙값 1억 9,000만원 (1건, 1억 9,000만원~1억 9,000만원)
- 최근 거래 1억 9,000만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
제외계약 해제·직거래 4건은 시세 비교에서 뺐습니다
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-1620.67㎡ · 11층 | 20.67㎡ | 11 | 2억 140만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-09-1624.75㎡ · 6층 | 24.75㎡ | 6 | 2억 330만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-09-1639.07㎡ · 6층 | 39.07㎡ | 6 | 3억 1,030만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-03-2321.14㎡ · 7층 | 21.14㎡ | 7 | 1억 8,000만원 | |
| 2026-02-1424.54㎡ · 7층 | 24.54㎡ | 7 | 1억 7,800만원 | |
| 2026-02-0519.65㎡ · 6층 | 19.65㎡ | 6 | 1억 9,000만원 | |
| 2026-01-1440.08㎡ · 18층 | 40.08㎡ | 18 | 3억 7,000만원제외 · 계약 해제 | 제외 · 계약 해제 |
| 2026-01-1340.08㎡ · 18층 | 40.08㎡ | 18 | 3억 7,000만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-0421.53㎡ · 17층 · 신규 | 21.53㎡ | 17층 | 2억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-3121.14㎡ · 6층 · 신규 | 21.14㎡ | 6층 | 1억 2,000만원 | 55만원 | 신규 |
| 2026-10-2943.95㎡ · 12층 · 갱신 | 43.95㎡ | 12층 | 3억 6,750만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-10-2321.14㎡ · 9층 · 신규 | 21.14㎡ | 9층 | 1,000만원 | 100만원 | 신규 |
| 2026-10-1721.14㎡ · 13층 · 신규 | 21.14㎡ | 13층 | 1,000만원 | 110만원 | 신규 |
| 2026-10-1349.19㎡ · 11층 · 신규 | 49.19㎡ | 11층 | 4억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-0321.14㎡ · 10층 · 신규 | 21.14㎡ | 10층 | 2억 900만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-3021.53㎡ · 9층 · 갱신 | 21.53㎡ | 9층 | 2억 500만원 | 4만원 | 갱신 |
| 2026-09-3020.67㎡ · 15층 · 신규 | 20.67㎡ | 15층 | 1억 3,000만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-09-2941.48㎡ · 12층 · 신규 | 41.48㎡ | 12층 | 2억원 | 71만원 | 신규 |
| 2026-09-2621.14㎡ · 5층 · 갱신 | 21.14㎡ | 5층 | 1억원 | 60만원 | 갱신 |
| 2026-09-2343.92㎡ · 20층 · 신규 | 43.92㎡ | 20층 | 5,000만원 | 210만원 | 신규 |
| 2026-09-2221.14㎡ · 11층 · 신규 | 21.14㎡ | 11층 | 2억 400만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-2021.53㎡ · 11층 · 신규 | 21.53㎡ | 11층 | 2억 400만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-1943.95㎡ · 8층 · 신규 | 43.95㎡ | 8층 | 5,000만원 | 165만원 | 신규 |
| 2026-09-1421.71㎡ · 12층 · 신규 | 21.71㎡ | 12층 | 1,000만원 | 107만원 | 신규 |
| 2026-09-1221.14㎡ · 6층 · 신규 | 21.14㎡ | 6층 | 2억원 | 10만원 | 신규 |
| 2026-09-1221.53㎡ · 6층 · 신규 | 21.53㎡ | 6층 | 2억원 | 4만원 | 신규 |
| 2026-09-0922.55㎡ · 7층 · 신규 | 22.55㎡ | 7층 | 1,000만원 | 100만원 | 신규 |
| 2026-09-0821.14㎡ · 11층 · 신규 | 21.14㎡ | 11층 | 3,000만원 | 100만원 | 신규 |
| 2026-09-0736.49㎡ · 14층 · 신규 | 36.49㎡ | 14층 | 1억 3,000만원 | 90만원 | 신규 |
| 2026-09-0222.75㎡ · 12층 · 신규 | 22.75㎡ | 12층 | 2억 1,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-0223.09㎡ · 8층 · 갱신 | 23.09㎡ | 8층 | 1,000만원 | 110만원 | 갱신 |
| 2026-08-2921.14㎡ · 13층 · 갱신 | 21.14㎡ | 13층 | 2억 370만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-2820.67㎡ · 14층 · 신규 | 20.67㎡ | 14층 | 1,000만원 | 105만원 | 신규 |
| 2026-08-2821.14㎡ · 6층 · 갱신 | 21.14㎡ | 6층 | 1억 4,000만원 | 50만원 | 갱신 |
| 2026-08-2721.71㎡ · 5층 · 갱신 | 21.71㎡ | 5층 | 2억원 | 8만원 | 갱신 |
| 2026-08-2421.53㎡ · 6층 · 신규 | 21.53㎡ | 6층 | 1,000만원 | 92만원 | 신규 |
| 2026-08-2221.71㎡ · 12층 · 신규 | 21.71㎡ | 12층 | 1,000만원 | 107만원 | 신규 |
| 2026-08-2224.54㎡ · 5층 · 신규 | 24.54㎡ | 5층 | 1억 9,500만원 | 14만원 | 신규 |
| 2026-08-2221.14㎡ · 6층 · 신규 | 21.14㎡ | 6층 | 3,000만원 | 99만원 | 신규 |
| 2026-08-2121.14㎡ · 6층 · 갱신 | 21.14㎡ | 6층 | 6,000만원 | 75만원 | 갱신 |
| 2026-08-2021.14㎡ · 14층 · 갱신 | 21.14㎡ | 14층 | 2억 1,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-1521.71㎡ · 18층 · 신규 | 21.71㎡ | 18층 | 2억 1,000만원 | 10만원 | 신규 |
| 2026-08-1421.14㎡ · 5층 · 신규 | 21.14㎡ | 5층 | 1,000만원 | 105만원 | 신규 |
| 2026-08-1221.53㎡ · 9층 · 신규 | 21.53㎡ | 9층 | 2억 700만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-1021.14㎡ · 4층 · 갱신 | 21.14㎡ | 4층 | 2억 430만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-1021.14㎡ · 7층 · 갱신 | 21.14㎡ | 7층 | 2억 430만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-0821.14㎡ · 6층 · 신규 | 21.14㎡ | 6층 | 1억 9,800만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-0721.14㎡ · 12층 · 신규 | 21.14㎡ | 12층 | 1,000만원 | 103만원 | 신규 |
| 2026-08-0440.08㎡ · 20층 · 갱신 | 40.08㎡ | 20층 | 3억 8,800만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-0321.53㎡ · 13층 · 신규 | 21.53㎡ | 13층 | 2억 200만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-0343.95㎡ · 15층 · 갱신 | 43.95㎡ | 15층 | 4억원 | 18만원 | 갱신 |
| 2026-07-3022.55㎡ · 6층 · 갱신 | 22.55㎡ | 6층 | 2억 1,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-07-2921.53㎡ · 13층 · 신규 | 21.53㎡ | 13층 | 2억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-2819.65㎡ · 21층 · 신규 | 19.65㎡ | 21층 | 2억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-2521.14㎡ · 11층 · 신규 | 21.14㎡ | 11층 | 6,000만원 | 75만원 | 신규 |
| 2026-07-2421.14㎡ · 4층 · 갱신 | 21.14㎡ | 4층 | 2억원 | 15만원 | 갱신 |
| 2026-07-1821.14㎡ · 5층 · 신규 | 21.14㎡ | 5층 | 1,000만원 | 110만원 | 신규 |
| 2026-07-1622.55㎡ · 8층 · 신규 | 22.55㎡ | 8층 | 2억 1,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-1639.07㎡ · 8층 · 갱신 | 39.07㎡ | 8층 | 3,000만원 | 152만원 | 갱신 |
| 2026-07-1421.14㎡ · 16층 · 신규 | 21.14㎡ | 16층 | 1,000만원 | 110만원 | 신규 |
| 2026-07-1421.14㎡ · 9층 · 신규 | 21.14㎡ | 9층 | 1억 5,000만원 | 34만원 | 신규 |
| 2026-07-1221.14㎡ · 11층 · 신규 | 21.14㎡ | 11층 | 8,000만원 | 70만원 | 신규 |
| 2026-07-0941.48㎡ · 13층 · 신규 | 41.48㎡ | 13층 | 3억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-0921.14㎡ · 7층 · 갱신 | 21.14㎡ | 7층 | 1억 9,900만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-07-0821.14㎡ · 4층 · 갱신 | 21.14㎡ | 4층 | 2억원 | 14만원 | 갱신 |
| 2026-07-0421.14㎡ · 12층 · 신규 | 21.14㎡ | 12층 | 1,000만원 | 100만원 | 신규 |
| 2026-07-0221.14㎡ · 12층 · 신규 | 21.14㎡ | 12층 | 2억원 | 10만원 | 신규 |
| 2026-07-0121.14㎡ · 9층 · 갱신 | 21.14㎡ | 9층 | 1,000만원 | 110만원 | 갱신 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 60건까지.
시세 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | 2억 2,000만원 (1) |
| 2026-10 | - | 2억 900만원 (1) |
| 2026-09 | - | 2억 400만원 (2) |
| 2026-08 | - | 2억 200만원 (3) |
| 2026-07 | - | 2억 1,000만원 (1) |
| 2026-06 | - | 2억 750만원 (2) |
| 2026-05 | - | 2억 200만원 (2) |
| 2026-04 | - | 2억원 (1) |
| 2026-03 | 1억 8,000만원 (1) | 2억원 (1) |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | - | 2억 700만원 (5) |
| 2025-12 | - | 2억 1,200만원 (1) |
| 2025-11 | - | 2억 1,350만원 (2) |
| 2025-10 | 2억 1,200만원 (1) | 2억 850만원 (2) |
| 2025-09 | - | 2억 1,000만원 (1) |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | 2억 1,000만원 (1) | 2억 1,900만원 (1) |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | 2억 2,000만원 (1) |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | 2억 1,000만원 (1) | 2억 500만원 (2) |
| 2024-12 | - | 2억 2,500만원 (1) |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | 2억 3,000만원 (1) | 1억 9,900만원 (1) |
| 2024-09 | - | 1억 8,900만원 (1) |
| 2024-08 | 2억 8,500만원 (1) | 2억원 (1) |
| 2024-07 | 2억 4,000만원 (1) | 2억 250만원 (6) |
| 2024-06 | - | 2억 200만원 (4) |
| 2024-05 | - | 2억 250만원 (2) |
| 2024-04 | - | 2억 700만원 (1) |
| 2024-03 | 2억 3,500만원 (1) | 2억원 (1) |
| 2024-02 | - | 2억원 (3) |
| 2024-01 | - | 2억 2,000만원 (1) |
| 2023-12 | - | 1억 9,000만원 (1) |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 숭인동
오피스텔 · 19.9㎡
서울중앙지방법원 2026타경100840 · 물건 1
서울특별시 종로구 숭인동
최저입찰가
6,912만원
실거래보다 34% 저렴신뢰도 보통
오피스텔 · 25.9㎡
서울중앙지방법원 2026타경100918 · 물건 1
서울특별시 종로구 숭인동
최저입찰가
1억 3,600만원
실거래보다 19% 비쌈참고용
오피스텔 · 27.1㎡
서울중앙지방법원 2026타경100401 · 물건 1
서울특별시 종로구 숭인동
최저입찰가
8,704만원
실거래보다 30% 저렴신뢰도 높음
오피스텔 · 12.8㎡
서울중앙지방법원 2025타경103050 · 물건 1
서울특별시 종로구 숭인동
최저입찰가
3,539만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
오피스텔 · 12.8㎡
서울중앙지방법원 2025타경103050 · 물건 2
서울특별시 종로구 숭인동
최저입찰가
3,539만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
오피스텔 · 30.0㎡
서울중앙지방법원 2025타경3174 · 물건 1
서울특별시 종로구 숭인동
최저입찰가
2억 9,600만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
오피스텔
서울특별시 종로구 숭인동 317-58 외 1필지 동대문아이리스 제5층 제501호
서울특별시 종로구 숭인동
최저입찰가
2억 8,000만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
오피스텔 · 12.8㎡
서울중앙지방법원 2025타경104666 · 물건 1
서울특별시 종로구 숭인동
최저입찰가
1억 1,000만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.