더플레이스위종로
서울특별시 종로구 숭인동 1401 · 2023년 준공
지도에서 보기더플레이스위종로는 서울특별시 종로구 숭인동 1401에 있는 2023년 준공 오피스텔이다. 최근 1년 전용 43㎡ 매매 중앙값은 4억 5,140만원(54건)이다. (출처: 국토교통부 실거래가, 매일 갱신)
매물화 신호
…
공개 자료(경매·공매, 실거래, 사용승인일)로 계산한 매물화 가능성입니다. 실제 매도 여부와는 다를 수 있고, 소유자 정보는 다루지 않습니다. 곧 팔릴 물건 전체
평형별 실거래
최근 1년 · 11월 10일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
전용 43㎡
4억 5,140만원매매 54건
- 매매 범위
- 4억 3,825만원 ~ 4억 6,393만원
- 최근 거래
- 4억 6,393만원2026-09-15 · 15층
- 전세
- -
- 월세
- -
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 43㎡ | 4억 5,140만원54건 | 4억 3,825만원 ~ 4억 6,393만원 | 4억 6,393만원2026-09-15 · 15층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
4억 3,800만원 ~ 4억 6,500만원
가운데 4억 5,100만원 · ±3% · 신뢰도 높음
- 출발점: 최근 1년 매매 중앙값 4억 5,140만원 (54건, 4억 3,825만원~4억 6,393만원)
- 최근 거래 4억 6,393만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-1543.46㎡ · 7층 | 43.46㎡ | 7 | 4억 6,067만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 7층 | 43.46㎡ | 7 | 4억 6,067만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 6층 | 43.46㎡ | 6 | 4억 4,815만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 6층 | 43.46㎡ | 6 | 4억 4,815만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 3층 | 43.46㎡ | 3 | 4억 4,098만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 5층 | 43.46㎡ | 5 | 4억 6,067만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 5층 | 43.46㎡ | 5 | 4억 6,067만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 8층 | 43.46㎡ | 8 | 4억 6,067만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 8층 | 43.46㎡ | 8 | 4억 6,067만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 2층 | 43.46㎡ | 2 | 4억 5,077만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 5층 | 43.46㎡ | 5 | 4억 4,815만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 5층 | 43.46㎡ | 5 | 4억 4,815만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 3층 | 43.46㎡ | 3 | 4억 5,419만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 9층 | 43.46㎡ | 9 | 4억 6,067만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 9층 | 43.46㎡ | 9 | 4억 6,067만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 2층 | 43.46㎡ | 2 | 4억 3,825만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 10층 | 43.46㎡ | 10 | 4억 6,067만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 10층 | 43.46㎡ | 10 | 4억 6,067만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 6층 | 43.46㎡ | 6 | 4억 6,067만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 6층 | 43.46㎡ | 6 | 4억 6,067만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 14층 | 43.46㎡ | 14 | 4억 6,391만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 14층 | 43.46㎡ | 14 | 4억 6,391만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 3층 | 43.46㎡ | 3 | 4억 5,351만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 11층 | 43.46㎡ | 11 | 4억 6,067만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 11층 | 43.46㎡ | 11 | 4억 6,067만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 3층 | 43.46㎡ | 3 | 4억 4,166만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 13층 | 43.46㎡ | 13 | 4억 5,139만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 13층 | 43.46㎡ | 13 | 4억 5,139만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 14층 | 43.46㎡ | 14 | 4억 5,139만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 14층 | 43.46㎡ | 14 | 4억 5,139만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 15층 | 43.46㎡ | 15 | 4억 5,140만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 10층 | 43.46㎡ | 10 | 4억 4,815만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 10층 | 43.46㎡ | 10 | 4억 4,815만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 4층 | 43.46㎡ | 4 | 4억 5,743만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 4층 | 43.46㎡ | 4 | 4억 5,743만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 15층 | 43.46㎡ | 15 | 4억 5,139만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 12층 | 43.46㎡ | 12 | 4억 4,815만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 12층 | 43.46㎡ | 12 | 4억 4,815만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 15층 | 43.46㎡ | 15 | 4억 6,393만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 8층 | 43.46㎡ | 8 | 4억 4,815만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 8층 | 43.46㎡ | 8 | 4억 4,815만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 11층 | 43.46㎡ | 11 | 4억 4,815만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 11층 | 43.46㎡ | 11 | 4억 4,815만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 15층 | 43.46㎡ | 15 | 4억 6,391만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 7층 | 43.46㎡ | 7 | 4억 4,815만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 7층 | 43.46㎡ | 7 | 4억 4,815만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 9층 | 43.46㎡ | 9 | 4억 4,815만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 9층 | 43.46㎡ | 9 | 4억 4,815만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 4층 | 43.46㎡ | 4 | 4억 4,491만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 4층 | 43.46㎡ | 4 | 4억 4,491만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 13층 | 43.46㎡ | 13 | 4억 6,391만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 13층 | 43.46㎡ | 13 | 4억 6,391만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 12층 | 43.46㎡ | 12 | 4억 6,067만원 | |
| 2026-09-1543.46㎡ · 12층 | 43.46㎡ | 12 | 4억 6,067만원 |
시세 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | 4억 5,140만원 (54) | - |
| 2026-08 | - | - |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | - | - |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | - | - |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | - | - |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 숭인동
오피스텔 · 19.9㎡
서울중앙지방법원 2026타경100840 · 물건 1
서울특별시 종로구 숭인동
최저입찰가
6,912만원
실거래보다 34% 저렴신뢰도 보통
오피스텔 · 25.9㎡
서울중앙지방법원 2026타경100918 · 물건 1
서울특별시 종로구 숭인동
최저입찰가
1억 3,600만원
실거래보다 19% 비쌈참고용
오피스텔 · 27.1㎡
서울중앙지방법원 2026타경100401 · 물건 1
서울특별시 종로구 숭인동
최저입찰가
8,704만원
실거래보다 30% 저렴신뢰도 높음
오피스텔 · 12.8㎡
서울중앙지방법원 2025타경103050 · 물건 1
서울특별시 종로구 숭인동
최저입찰가
3,539만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
오피스텔 · 12.8㎡
서울중앙지방법원 2025타경103050 · 물건 2
서울특별시 종로구 숭인동
최저입찰가
3,539만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
오피스텔 · 30.0㎡
서울중앙지방법원 2025타경3174 · 물건 1
서울특별시 종로구 숭인동
최저입찰가
2억 9,600만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
오피스텔
서울특별시 종로구 숭인동 317-58 외 1필지 동대문아이리스 제5층 제501호
서울특별시 종로구 숭인동
최저입찰가
2억 8,000만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
오피스텔 · 12.8㎡
서울중앙지방법원 2025타경104666 · 물건 1
서울특별시 종로구 숭인동
최저입찰가
1억 1,000만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.