선자산딱 맞는 TOP 3랭킹
아파트서울·경기·인천 전문

동아아파트

경기도 용인시 수지구 풍덕천동 664 · 1994년 준공

지도에서 보기

동아아파트는 경기도 용인시 수지구 풍덕천동 664에 있는 1994년 준공 아파트예요. 가장 많이 거래된 약 23평(전용 59㎡) 매매 실거래가는 8억(최근 3개월 평균 · 27건)예요. (2026-11-13 기준 · 출처: 국토교통부 실거래가)

평형별 실거래

매매는 거래 많은 최근 기간(3개월~3년) · 전월세 최근 1년 · 11월 13일 기준 · 계약 해제·직거래 제외

  • 약 23평전용 59㎡

    7억 9,804만원최근 3개월 평균 · 27건

    매매 범위
    4억 7,000만원 ~ 8억 8,000만원
    최근 거래
    8억원2026-11-06 · 12층
    전세
    2억 9,500만원10건 · 전세가율 37.0%
    월세
    보증금 1,000만원 / 월 55만원11건
평형매매 실거래가매매 범위최근 거래전세 중간값전세가율월세 중간값
약 23평전용 59㎡7억 9,804만원최근 3개월 평균 · 27건4억 7,000만원 ~ 8억 8,000만원8억원2026-11-06 · 12층2억 9,500만원전세 10 · 월세 1137.0%보증금 1,000만원월 55만원

전세가율 = 전세 중간값 ÷ 매매 실거래가. 월세 중간값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙

직접 계산해보기

층
수리 상태
향·조망

대략 이 가격대

7억 1,800만원 ~ 8억 7,800만원

가운데 7억 9,800만원 · ±10% · 신뢰도 보통

  • 출발점: 매매 실거래가 7억 9,804만원 (최근 3개월 평균 · 27건)
  • 최근 1년 거래 범위 4억 7,000만원~8억 8,000만원 (283건)
  • 최근 거래 8억원

참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법

최근 매매

제외계약 해제·직거래 8건은 실거래가 비교에서 뺐습니다

계약일 · 면적 · 층전용면적층금액비고
2026-11-0659.76㎡ · 12층59.76㎡128억원
2026-11-0559.76㎡ · 7층59.76㎡77억 5,000만원
2026-10-3059.76㎡ · 12층59.76㎡128억 2,000만원
2026-10-2959.76㎡ · 4층59.76㎡48억 1,500만원
2026-10-2859.76㎡ · 11층59.76㎡118억 6,000만원
2026-10-2759.76㎡ · 9층59.76㎡98억 2,500만원
2026-10-2459.76㎡ · 11층59.76㎡118억 5,000만원
2026-10-2459.76㎡ · 12층59.76㎡127억 9,000만원
2026-10-1759.76㎡ · 12층59.76㎡128억 8,000만원
2026-10-1759.76㎡ · 11층59.76㎡118억 5,000만원
2026-10-1059.76㎡ · 14층59.76㎡147억 9,700만원
2026-10-0859.76㎡ · 109동 · 4층59.76㎡ · 109동46억원
2026-10-0859.76㎡ · 11층59.76㎡118억 1,000만원
2026-10-0359.76㎡ · 10층59.76㎡108억 3,500만원
2026-09-3059.76㎡ · 14층59.76㎡148억 2,000만원
2026-09-2059.76㎡ · 10층59.76㎡107억 9,600만원
2026-09-1759.76㎡ · 14층59.76㎡148억 2,000만원
2026-09-1559.76㎡ · 101동 · 1층59.76㎡ · 101동16억 1,000만원
2026-09-1559.76㎡ · 106동 · 7층59.76㎡ · 106동78억 5,000만원
2026-09-1259.76㎡ · 11층59.76㎡118억 5,000만원제외 · 계약 해제제외 · 계약 해제
2026-09-1259.76㎡ · 2층59.76㎡27억 5,000만원
2026-09-0959.76㎡ · 106동 · 8층59.76㎡ · 106동88억 4,000만원
2026-09-0759.76㎡ · 102동 · 10층59.76㎡ · 102동107억 8,500만원
2026-08-2759.76㎡ · 4층59.76㎡47억 7,000만원
2026-08-2559.76㎡ · 4층59.76㎡48억 3,000만원
2026-08-2059.76㎡ · 5층59.76㎡58억원
2026-08-1559.76㎡ · 9층59.76㎡97억 9,900만원
2026-08-1559.76㎡ · 104동 · 6층59.76㎡ · 104동67억 9,500만원
2026-08-0859.76㎡ · 108동 · 1층59.76㎡ · 108동17억원
2026-07-2959.76㎡ · 8층59.76㎡88억 2,000만원
2026-07-2859.76㎡ · 105동 · 12층59.76㎡ · 105동128억 5,000만원
2026-07-2559.76㎡ · 11층59.76㎡118억 2,000만원
2026-07-2559.76㎡ · 105동 · 3층59.76㎡ · 105동37억원
2026-07-2359.76㎡ · 2층59.76㎡27억 7,000만원
2026-07-2259.76㎡ · 103동 · 6층59.76㎡ · 103동67억 5,000만원
2026-07-2159.76㎡ · 106동 · 7층59.76㎡ · 106동78억 2,000만원
2026-07-1859.76㎡ · 110동 · 13층59.76㎡ · 110동137억 5,000만원
2026-07-1759.76㎡ · 103동 · 14층59.76㎡ · 103동147억 6,000만원
2026-07-1259.76㎡ · 14층59.76㎡147억 4,500만원
2026-07-1259.76㎡ · 105동 · 12층59.76㎡ · 105동128억 2,500만원
2026-07-1159.76㎡ · 13층59.76㎡138억원
2026-07-0759.76㎡ · 108동 · 6층59.76㎡ · 108동68억원
2026-07-0659.76㎡ · 13층59.76㎡137억 6,000만원
2026-07-0559.76㎡ · 104동 · 12층59.76㎡ · 104동127억 4,000만원
2026-07-0459.76㎡ · 12층59.76㎡127억 7,000만원
2026-07-0459.76㎡ · 108동 · 13층59.76㎡ · 108동137억 9,500만원
2026-07-0459.76㎡ · 101동 · 1층59.76㎡ · 101동16억 3,000만원
2026-07-0159.76㎡ · 105동 · 7층59.76㎡ · 105동75억 9,500만원제외 · 직거래제외 · 직거래
2026-06-3059.76㎡ · 5층59.76㎡57억 2,800만원
2026-06-3059.76㎡ · 3층59.76㎡37억원
2026-06-2959.76㎡ · 101동 · 4층59.76㎡ · 101동47억 1,800만원
2026-06-2759.76㎡ · 4층59.76㎡47억 4,500만원
2026-06-2659.76㎡ · 108동 · 11층59.76㎡ · 108동118억원
2026-06-2359.76㎡ · 104동 · 2층59.76㎡ · 104동26억 6,000만원
2026-06-2159.76㎡ · 102동 · 10층59.76㎡ · 102동107억 3,500만원
2026-06-2059.76㎡ · 108동 · 13층59.76㎡ · 108동137억 6,000만원
2026-06-2059.76㎡ · 13층59.76㎡137억 6,000만원제외 · 계약 해제제외 · 계약 해제
2026-06-1959.76㎡ · 111동 · 6층59.76㎡ · 111동67억원
2026-06-1859.76㎡ · 106동 · 5층59.76㎡ · 106동57억 5,500만원
2026-06-1859.76㎡ · 109동 · 2층59.76㎡ · 109동24억 5,200만원제외 · 직거래제외 · 직거래
2026-06-1859.76㎡ · 111동 · 6층59.76㎡ · 111동67억 3,000만원
2026-06-1759.76㎡ · 110동 · 1층59.76㎡ · 110동16억 4,000만원
2026-06-1459.76㎡ · 105동 · 7층59.76㎡ · 105동77억 9,700만원
2026-06-1359.76㎡ · 9층59.76㎡97억 5,000만원
2026-06-1359.76㎡ · 103동 · 11층59.76㎡ · 103동117억 4,000만원
2026-06-1359.76㎡ · 112동 · 1층59.76㎡ · 112동16억 3,000만원
2026-06-1159.76㎡ · 3층59.76㎡36억 9,500만원
2026-06-0759.76㎡ · 104동 · 8층59.76㎡ · 104동87억 3,500만원
2026-06-0759.76㎡ · 109동 · 8층59.76㎡ · 109동87억 1,000만원
2026-06-0659.76㎡ · 104동 · 9층59.76㎡ · 104동97억 2,500만원
2026-06-0659.76㎡ · 11층59.76㎡117억 5,000만원
2026-06-0259.76㎡ · 11층59.76㎡117억 5,000만원제외 · 계약 해제제외 · 계약 해제
2026-05-3059.76㎡ · 111동 · 10층59.76㎡ · 111동107억 3,000만원
2026-05-2759.76㎡ · 103동 · 9층59.76㎡ · 103동97억 1,500만원
2026-05-2659.76㎡ · 111동 · 14층59.76㎡ · 111동147억 1,200만원
2026-05-2659.76㎡ · 106동 · 12층59.76㎡ · 106동127억 6,000만원
2026-05-2559.76㎡ · 112동 · 13층59.76㎡ · 112동137억원
2026-05-2559.76㎡ · 111동 · 5층59.76㎡ · 111동56억 9,500만원
2026-05-2359.76㎡ · 2층59.76㎡26억 4,500만원
2026-05-2259.76㎡ · 8층59.76㎡87억원
2026-05-2059.76㎡ · 104동 · 4층59.76㎡ · 104동47억원
2026-05-1959.76㎡ · 103동 · 11층59.76㎡ · 103동117억원
2026-05-1859.76㎡ · 2층59.76㎡23억 5,000만원제외 · 계약 해제·직거래제외 · 계약 해제·직거래
2026-05-1859.76㎡ · 107동 · 4층59.76㎡ · 107동46억 2,000만원
2026-05-1659.76㎡ · 107동 · 6층59.76㎡ · 107동67억 2,000만원
2026-05-1559.76㎡ · 111동 · 6층59.76㎡ · 111동66억 9,000만원
2026-05-1559.76㎡ · 108동 · 15층59.76㎡ · 108동156억 8,000만원
2026-05-1359.76㎡ · 110동 · 12층59.76㎡ · 110동127억 2,750만원
2026-05-0159.76㎡ · 112동 · 7층59.76㎡ · 112동77억원
2026-05-0159.76㎡ · 106동 · 8층59.76㎡ · 106동87억 3,000만원
2026-05-0159.76㎡ · 101동 · 6층59.76㎡ · 101동66억 8,000만원
2026-05-0159.76㎡ · 10층59.76㎡107억 1,500만원
2026-04-3059.76㎡ · 104동 · 6층59.76㎡ · 104동67억원
2026-04-3059.76㎡ · 109동 · 1층59.76㎡ · 109동16억 2,000만원
2026-04-2959.76㎡ · 102동 · 2층59.76㎡ · 102동26억 6,000만원
2026-04-2859.76㎡ · 104동 · 1층59.76㎡ · 104동16억 2,500만원
2026-04-2559.76㎡ · 106동 · 7층59.76㎡ · 106동78억원
2026-04-2559.76㎡ · 108동 · 6층59.76㎡ · 108동67억 2,000만원
2026-04-2459.76㎡ · 112동 · 1층59.76㎡ · 112동16억 5,000만원
2026-04-2459.76㎡ · 109동 · 9층59.76㎡ · 109동97억원
2026-04-2359.76㎡ · 103동 · 4층59.76㎡ · 103동46억 7,000만원
2026-04-2359.76㎡ · 105동 · 12층59.76㎡ · 105동127억 2,000만원
2026-04-2259.76㎡ · 107동 · 12층59.76㎡ · 107동127억 3,500만원
2026-04-2159.76㎡ · 109동 · 13층59.76㎡ · 109동137억원
2026-04-1859.76㎡ · 102동 · 5층59.76㎡ · 102동56억 9,000만원
2026-04-1859.76㎡ · 10층59.76㎡106억 8,000만원제외 · 계약 해제제외 · 계약 해제
2026-04-1859.76㎡ · 104동 · 10층59.76㎡ · 104동106억 8,000만원
2026-04-1759.76㎡ · 111동 · 7층59.76㎡ · 111동76억 7,950만원
2026-04-1759.76㎡ · 106동 · 8층59.76㎡ · 106동87억 2,000만원
2026-04-1659.76㎡ · 102동 · 5층59.76㎡ · 102동56억 7,000만원
2026-04-1159.76㎡ · 108동 · 12층59.76㎡ · 108동127억 3,500만원
2026-04-1159.76㎡ · 103동 · 6층59.76㎡ · 103동66억 8,000만원
2026-04-1159.76㎡ · 102동 · 12층59.76㎡ · 102동126억 8,000만원
2026-04-1059.76㎡ · 110동 · 10층59.76㎡ · 110동104억 1,100만원제외 · 직거래제외 · 직거래
2026-04-1059.76㎡ · 101동 · 4층59.76㎡ · 101동46억 4,500만원
2026-04-1059.76㎡ · 109동 · 14층59.76㎡ · 109동146억 7,500만원
2026-04-0759.76㎡ · 104동 · 1층59.76㎡ · 104동16억원
2026-04-0759.76㎡ · 102동 · 3층59.76㎡ · 102동36억 5,200만원
2026-04-0559.76㎡ · 102동 · 2층59.76㎡ · 102동26억 500만원
2026-04-0459.76㎡ · 108동 · 5층59.76㎡ · 108동57억원

전월세 거래

계약일 · 면적전용면적층보증금월세구분
2026-03-1859.76㎡ · 13층 · 갱신59.76㎡13층2억 1,000만원전세갱신
2026-03-0359.76㎡ · 13층 · 신규59.76㎡13층300만원60만원신규
2026-02-0359.76㎡ · 11층 · 신규59.76㎡11층100만원50만원신규
2026-01-1059.76㎡ · 12층 · 신규59.76㎡12층500만원70만원신규
2026-01-0859.76㎡ · 11층 · 갱신59.76㎡11층1억 8,740만원전세갱신
2025-12-3059.76㎡ · 3층 · 신규59.76㎡3층3억원전세신규
2025-12-3059.76㎡ · 8층 · 신규59.76㎡8층2억 8,000만원전세신규
2025-12-2759.76㎡ · 10층 · 신규59.76㎡10층300만원60만원신규
2025-12-2659.76㎡ · 6층 · 갱신59.76㎡6층2억 8,500만원전세갱신
2025-12-2459.76㎡ · 14층 · 신규59.76㎡14층2억 8,000만원전세신규
2025-12-2459.76㎡ · 13층 · 신규59.76㎡13층2억원전세신규
2025-12-2359.76㎡ · 7층 · 갱신59.76㎡7층2억 5,000만원전세갱신
2025-12-2359.76㎡ · 9층 · 신규59.76㎡9층3억원전세신규
2025-12-2359.76㎡ · 6층 · 신규59.76㎡6층2억 9,000만원전세신규
2025-12-1959.76㎡ · 5층59.76㎡5층1,000만원60만원-
2025-12-1659.76㎡ · 5층 · 신규59.76㎡5층1,000만원50만원신규
2025-12-1159.76㎡ · 5층 · 신규59.76㎡5층3억원전세신규
2025-12-1059.76㎡ · 8층 · 신규59.76㎡8층3억원전세신규
2025-12-0659.76㎡ · 8층 · 갱신59.76㎡8층3억원전세갱신
2025-12-0559.76㎡ · 5층 · 신규59.76㎡5층3억원전세신규
2025-12-0559.76㎡ · 6층 · 신규59.76㎡6층2억 5,000만원전세신규
2025-12-0359.76㎡ · 1층 · 신규59.76㎡1층2,000만원50만원신규
2025-11-2859.76㎡ · 4층 · 신규59.76㎡4층1,000만원55만원신규
2025-11-2259.76㎡ · 7층 · 신규59.76㎡7층1,000만원40만원신규
2025-11-1559.76㎡ · 11층 · 신규59.76㎡11층1,000만원70만원신규
2025-11-1559.76㎡ · 10층 · 신규59.76㎡10층1,000만원50만원신규

출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 26건까지.

실거래가 추이

매매 중간값전세 중간값단위 만원 · 월별 · 거래 없는 달은 건너뜀
02억원4억원6억원8억원10억원24.0524.1125.0525.1126.0526.11
표로 보기
월매매 중간값 (건수)전세 중간값 (건수)
2026-117억 7,500만원 (2)-
2026-108억 2,250만원 (12)-
2026-098억 800만원 (8)-
2026-087억 9,700만원 (6)-
2026-077억 7,000만원 (18)-
2026-067억 3,000만원 (21)-
2026-057억원 (19)-
2026-046억 8,250만원 (34)-
2026-036억 8,500만원 (28)-
2026-026억 5,000만원 (49)-
2026-015억 8,000만원 (45)-
2025-125억 4,000만원 (36)2억 9,500만원 (10)
2025-115억 2,500만원 (5)2억 7,000만원 (1)
2025-105억 1,000만원 (38)2억 5,000만원 (2)
2025-095억 1,200만원 (16)2억원 (1)
2025-085억 1,800만원 (12)2억 500만원 (4)
2025-075억 4,000만원 (3)2억 7,500만원 (3)
2025-064억 9,800만원 (25)2억 5,200만원 (11)
2025-054억 7,000만원 (15)2억 6,000만원 (12)
2025-044억 7,500만원 (5)2억 6,600만원 (7)
2025-034억 7,450만원 (12)2억 6,000만원 (7)
2025-024억 6,000만원 (11)2억 4,500만원 (12)
2025-014억 6,200만원 (14)2억 5,000만원 (13)
2024-124억 4,725만원 (6)2억 4,650만원 (14)
2024-114억 4,950만원 (6)2억 4,000만원 (11)
2024-104억 8,000만원 (3)2억 6,000만원 (15)
2024-094억 8,000만원 (7)2억 7,000만원 (7)
2024-084억 7,375만원 (6)2억 6,000만원 (15)
2024-074억 7,000만원 (15)2억 6,000만원 (15)
2024-064억 6,500만원 (8)2억 7,000만원 (12)
2024-054억 7,500만원 (8)2억 6,000만원 (11)
2024-044억 7,500만원 (4)2억 5,000만원 (23)
2024-03-2억 4,500만원 (18)
2024-024억 6,800만원 (6)2억 4,000만원 (19)
2024-014억 9,500만원 (7)2억 5,000만원 (17)
2023-124억 5,350만원 (4)2억 5,000만원 (11)

출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.

같은 동 경매·공매 풍덕천동

이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.