아파트서울·경기·인천 전문
신현포레스트201동
인천광역시 서해구 신현동 84-1 · 2026년 준공
지도에서 보기신현포레스트201동은 인천광역시 서해구 신현동 84-1에 있는 2026년 준공 아파트예요. 최근 1년 매매 거래는 없어요. (2026-11-12 기준 · 출처: 국토교통부 실거래가)
평형별 실거래
매매는 거래 많은 최근 기간(3개월~3년) · 전월세 최근 1년 · 11월 12일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
약 32평전용 83㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- -
약 32평전용 84㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- -
| 평형 | 매매 실거래가 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 약 32평전용 83㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 약 32평전용 84㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 실거래가. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
최근 매매
제외계약 해제·직거래 29건은 실거래가 비교에서 뺐습니다
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-0684.28㎡ · 1동 · 2층 | 84.28㎡ · 1동 | 2 | 3억 7,718만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-07-0684.11㎡ · 1동 · 6층 | 84.11㎡ · 1동 | 6 | 3억 8,056만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-07-0684.28㎡ · 1동 · 6층 | 84.28㎡ · 1동 | 6 | 3억 8,133만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-07-0684.11㎡ · 1동 · 9층 | 84.11㎡ · 1동 | 9 | 3억 8,885만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-07-0684.11㎡ · 1동 · 4층 | 84.11㎡ · 1동 | 4 | 3억 8,885만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-07-0684.11㎡ · 1동 · 6층 | 84.11㎡ · 1동 | 6 | 3억 8,885만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-07-0684.11㎡ · 1동 · 8층 | 84.11㎡ · 1동 | 8 | 3억 8,056만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-07-0684.11㎡ · 1동 · 2층 | 84.11㎡ · 1동 | 2 | 3억 8,471만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-07-0684.28㎡ · 1동 · 3층 | 84.28㎡ · 1동 | 3 | 3억 8,133만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-07-0684.11㎡ · 1동 · 2층 | 84.11㎡ · 1동 | 2 | 3억 7,642만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-07-0684.11㎡ · 1동 · 5층 | 84.11㎡ · 1동 | 5 | 3억 8,056만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-07-0684.28㎡ · 1동 · 5층 | 84.28㎡ · 1동 | 5 | 3억 8,133만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-07-0684.11㎡ · 1동 · 7층 | 84.11㎡ · 1동 | 7 | 3억 8,885만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-07-0683.46㎡ · 1동 · 12층 | 83.46㎡ · 1동 | 12 | 3억 9,017만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-07-0684.28㎡ · 1동 · 8층 | 84.28㎡ · 1동 | 8 | 3억 8,133만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-07-0684.28㎡ · 1동 · 9층 | 84.28㎡ · 1동 | 9 | 3억 8,133만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-07-0684.11㎡ · 1동 · 8층 | 84.11㎡ · 1동 | 8 | 3억 8,885만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-07-0684.11㎡ · 1동 · 4층 | 84.11㎡ · 1동 | 4 | 3억 8,056만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-07-0684.28㎡ · 1동 · 4층 | 84.28㎡ · 1동 | 4 | 3억 8,133만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-07-0684.15㎡ · 1동 · 10층 | 84.15㎡ · 1동 | 10 | 3억 9,121만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-07-0684.11㎡ · 1동 · 7층 | 84.11㎡ · 1동 | 7 | 3억 8,056만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-07-0684.28㎡ · 1동 · 7층 | 84.28㎡ · 1동 | 7 | 3억 8,133만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-07-0684.15㎡ · 1동 · 11층 | 84.15㎡ · 1동 | 11 | 3억 9,121만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-07-0684.11㎡ · 1동 · 3층 | 84.11㎡ · 1동 | 3 | 3억 8,885만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-07-0684.11㎡ · 1동 · 3층 | 84.11㎡ · 1동 | 3 | 3억 8,056만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-07-0684.11㎡ · 1동 · 5층 | 84.11㎡ · 1동 | 5 | 3억 8,885만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-07-0683.21㎡ · 1동 · 9층 | 83.21㎡ · 1동 | 9 | 3억 7,024만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-07-0684.07㎡ · 1동 · 10층 | 84.07㎡ · 1동 | 10 | 3억 8,648만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-07-0684.07㎡ · 1동 · 11층 | 84.07㎡ · 1동 | 11 | 3억 8,648만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
같은 동 경매·공매 신현동
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.