성아1
서울특별시 용산구 한남동 263-10 · 1970년 준공
지도에서 보기성아1는 서울특별시 용산구 한남동 263-10에 있는 1970년 준공 아파트예요. 가장 많이 거래된 약 37평(전용 97㎡) 매매 실거래가는 7.1억(최근 1년 중간값 · 3건)예요. (2026-11-13 기준 · 출처: 국토교통부 실거래가)
평형별 실거래
매매는 거래 많은 최근 기간(3개월~3년) · 전월세 최근 1년 · 11월 13일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
약 11평전용 28㎡
3억 1,000만원최근 3년 평균 · 1건
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 1,500만원 / 월 75만원2건
약 17평전용 41㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 1,000만원 / 월 90만원1건
약 18평전용 43㎡
4억 5,000만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 4억 5,000만원 ~ 4억 5,000만원
- 최근 거래
- 4억 5,000만원2026-02-02 · 10층
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 2,000만원 / 월 110만원3건
약 18평전용 45㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 2,000만원 / 월 110만원1건
약 20평전용 51㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 3,000만원 / 월 120만원1건
약 21평전용 54㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 2,000만원 / 월 110만원1건
약 31평전용 82㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 3,000만원 / 월 160만원1건
약 35평전용 91㎡
8억 5,000만원최근 3년 평균 · 2건
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- -
약 37평전용 97㎡
7억 1,000만원최근 1년 중간값 · 3건
- 매매 범위
- 6억 8,000만원 ~ 7억 4,000만원
- 최근 거래
- 6억 8,000만원2026-07-14 · 9층
- 전세
- -
- 월세
- -
약 37평전용 98㎡
7억 5,000만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 7억 5,000만원 ~ 7억 5,000만원
- 최근 거래
- 7억 5,000만원2026-03-21 · 4층
- 전세
- -
- 월세
- -
약 37평전용 101㎡
8억 5,000만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 8억 5,000만원 ~ 8억 5,000만원
- 최근 거래
- 8억 5,000만원2026-01-26 · 8층
- 전세
- 2억 2,000만원1건 · 전세가율 25.9%
- 월세
- -
약 44평전용 118㎡
9억 6,250만원최근 1년 중간값 · 2건
- 매매 범위
- 8억원 ~ 11억 2,500만원
- 최근 거래
- 11억 2,500만원2026-06-22 · 3층
- 전세
- -
- 월세
- -
| 평형 | 매매 실거래가 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중간값 | 전세가율 | 월세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 약 11평전용 28㎡ | 3억 1,000만원최근 3년 평균 · 1건 | - | - | -전세 0 · 월세 2 | - | 보증금 1,500만원월 75만원 |
| 약 17평전용 41㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 1,000만원월 90만원 |
| 약 18평전용 43㎡ | 4억 5,000만원최근 1년 중간값 · 1건 | 4억 5,000만원 ~ 4억 5,000만원 | 4억 5,000만원2026-02-02 · 10층 | -전세 0 · 월세 3 | - | 보증금 2,000만원월 110만원 |
| 약 18평전용 45㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 2,000만원월 110만원 |
| 약 20평전용 51㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 3,000만원월 120만원 |
| 약 21평전용 54㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 2,000만원월 110만원 |
| 약 31평전용 82㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 3,000만원월 160만원 |
| 약 35평전용 91㎡ | 8억 5,000만원최근 3년 평균 · 2건 | - | - | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 약 37평전용 97㎡ | 7억 1,000만원최근 1년 중간값 · 3건 | 6억 8,000만원 ~ 7억 4,000만원 | 6억 8,000만원2026-07-14 · 9층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 약 37평전용 98㎡ | 7억 5,000만원최근 1년 중간값 · 1건 | 7억 5,000만원 ~ 7억 5,000만원 | 7억 5,000만원2026-03-21 · 4층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 약 37평전용 101㎡ | 8억 5,000만원최근 1년 중간값 · 1건 | 8억 5,000만원 ~ 8억 5,000만원 | 8억 5,000만원2026-01-26 · 8층 | 2억 2,000만원전세 1 · 월세 0 | 25.9% | - |
| 약 44평전용 118㎡ | 9억 6,250만원최근 1년 중간값 · 2건 | 8억원 ~ 11억 2,500만원 | 11억 2,500만원2026-06-22 · 3층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
전세가율 = 전세 중간값 ÷ 매매 실거래가. 월세 중간값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
6억 8,900만원 ~ 7억 3,100만원
가운데 7억 1,000만원 · ±3% · 신뢰도 보통
- 출발점: 매매 실거래가 7억 1,000만원 (최근 1년 중간값 · 3건)
- 최근 1년 거래 범위 6억 8,000만원~7억 4,000만원 (3건)
- 최근 거래 6억 8,000만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-1497.98㎡ · 9층 | 97.98㎡ | 9 | 6억 8,000만원 | |
| 2026-06-22118.65㎡ · 3층 | 118.65㎡ | 3 | 11억 2,500만원 | |
| 2026-05-2297.98㎡ · 6층 | 97.98㎡ | 6 | 7억 4,000만원 | |
| 2026-05-0697.98㎡ · 7층 | 97.98㎡ | 7 | 7억 1,000만원 | |
| 2026-04-18118.65㎡ · 3층 | 118.65㎡ | 3 | 8억원 | |
| 2026-03-2198.38㎡ · 4층 | 98.38㎡ | 4 | 7억 5,000만원 | |
| 2026-02-0243.07㎡ · 10층 | 43.07㎡ | 10 | 4억 5,000만원 | |
| 2026-01-26101.62㎡ · 8층 | 101.62㎡ | 8 | 8억 5,000만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-2445.92㎡ · 11층 · 신규 | 45.92㎡ | 11층 | 2,000만원 | 110만원 | 신규 |
| 2026-10-0243.07㎡ · 10층 · 신규 | 43.07㎡ | 10층 | 2,000만원 | 110만원 | 신규 |
| 2026-09-2251.24㎡ · 10층 · 신규 | 51.24㎡ | 10층 | 3,000만원 | 120만원 | 신규 |
| 2026-08-1441.26㎡ · 10층 · 신규 | 41.26㎡ | 10층 | 1,000만원 | 90만원 | 신규 |
| 2026-07-1654.78㎡ · 10층 · 신규 | 54.78㎡ | 10층 | 2,000만원 | 110만원 | 신규 |
| 2026-07-1128.36㎡ · 10층 · 신규 | 28.36㎡ | 10층 | 1,000만원 | 80만원 | 신규 |
| 2026-02-03101.62㎡ · 2층 · 갱신 | 101.62㎡ | 2층 | 2억 2,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-1943.07㎡ · 11층 · 갱신 | 43.07㎡ | 11층 | 1,500만원 | 85만원 | 갱신 |
| 2026-01-1443.60㎡ · 10층 · 신규 | 43.60㎡ | 10층 | 2,000만원 | 110만원 | 신규 |
| 2025-12-2082.61㎡ · 4층 · 신규 | 82.61㎡ | 4층 | 3,000만원 | 160만원 | 신규 |
| 2025-11-1528.36㎡ · 2층 · 신규 | 28.36㎡ | 2층 | 2,000만원 | 70만원 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 11건까지.
실거래가 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중간값 (건수) | 전세 중간값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | - | - |
| 2026-07 | 6억 8,000만원 (1) | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | 7억 2,500만원 (2) | - |
| 2026-04 | - | - |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | - | - |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | - | - |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | 3억원 (1) |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 한남동
연립주택 · 157.6㎡
서울서부지방법원 2026타경50291 · 물건 1
서울특별시 용산구 한남동
최저매각가격
22억 5,470만원
오피스텔
서울서부지방법원 2026타경50285 · 물건 1
서울특별시 용산구 한남동
최저매각가격
94억 1,556만원
아파트 · 84.5㎡
서울서부지방법원 2026타경50677 · 물건 1
서울특별시 용산구 한남동
최저매각가격
19억 4,700만원
실거래보다 0% 저렴신뢰도 보통
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.