빌라서울·경기·인천 전문
마이다스타운하우스
경기도 여주시 가남읍 태평리 257-2 · 2008년 준공
지도에서 보기마이다스타운하우스는 경기도 여주시 가남읍 태평리 257-2에 있는 2008년 준공 빌라예요. 가장 많이 거래된 약 31평(전용 81㎡) 매매 실거래가는 1.1억(최근 1년 중간값 · 3건)예요. (2026-11-13 기준 · 출처: 국토교통부 실거래가)
평형별 실거래
매매는 거래 많은 최근 기간(3개월~3년) · 전월세 최근 1년 · 11월 13일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
전용 59㎡
7,900만원최근 1년 중간값 · 2건
- 매매 범위
- 7,800만원 ~ 8,000만원
- 최근 거래
- 7,800만원2026-10-11 · 1층
- 전세
- 8,000만원1건 · 전세가율 101.3%
- 월세
- 보증금 1,000만원 / 월 50만원7건
전용 81㎡
1억 1,200만원최근 1년 중간값 · 3건
- 매매 범위
- 1억원 ~ 1억 1,700만원
- 최근 거래
- 1억 1,700만원2026-07-21 · 2층
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 1,000만원 / 월 60만원1건
| 전용면적 | 매매 실거래가 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중간값 | 전세가율 | 월세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 7,900만원최근 1년 중간값 · 2건 | 7,800만원 ~ 8,000만원 | 7,800만원2026-10-11 · 1층 | 8,000만원전세 1 · 월세 7 | 101.3% | 보증금 1,000만원월 50만원 |
| 전용 81㎡ | 1억 1,200만원최근 1년 중간값 · 3건 | 1억원 ~ 1억 1,700만원 | 1억 1,700만원2026-07-21 · 2층 | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 1,000만원월 60만원 |
전세가율 = 전세 중간값 ÷ 매매 실거래가. 월세 중간값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
1억 800만원 ~ 1억 1,600만원
가운데 1억 1,200만원 · ±4% · 신뢰도 보통
- 출발점: 매매 실거래가 1억 1,200만원 (최근 1년 중간값 · 3건)
- 최근 1년 거래 범위 1억원~1억 1,700만원 (3건)
- 최근 거래 1억 1,700만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
제외계약 해제·직거래 3건은 실거래가 비교에서 뺐습니다
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-1159.65㎡ · 1층 | 59.65㎡ | 1 | 7,800만원 | |
| 2026-10-0659.65㎡ · 4층 | 59.65㎡ | 4 | 9,000만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-07-2181.91㎡ · 2층 | 81.91㎡ | 2 | 1억 1,700만원 | |
| 2026-05-1381.91㎡ · 3층 | 81.91㎡ | 3 | 1억 1,200만원 | |
| 2026-03-1259.65㎡ · 4층 | 59.65㎡ | 4 | 9,000만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-03-0459.65㎡ · 1층 | 59.65㎡ | 1 | 8,000만원 | |
| 2026-01-2359.65㎡ · 1층 | 59.65㎡ | 1 | 8,000만원제외 · 계약 해제 | 제외 · 계약 해제 |
| 2026-01-0781.91㎡ · 4층 | 81.91㎡ | 4 | 1억원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-0559.65㎡ · 4층 · 신규 | 59.65㎡ | 4층 | 3,000만원 | 30만원 | 신규 |
| 2026-08-2559.65㎡ · 1층 · 신규 | 59.65㎡ | 1층 | 2,000만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-08-2559.65㎡ · 1층 | 59.65㎡ | 1층 | 2,000만원 | 50만원 | - |
| 2026-07-2059.65㎡ · 4층 · 신규 | 59.65㎡ | 4층 | 500만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-06-1359.65㎡ · 3층 · 신규 | 59.65㎡ | 3층 | 500만원 | 55만원 | 신규 |
| 2026-04-2859.65㎡ · 3층 · 신규 | 59.65㎡ | 3층 | 500만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026-04-1559.65㎡ · 1층 · 신규 | 59.65㎡ | 1층 | 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-04-0581.91㎡ · 2층 · 신규 | 81.91㎡ | 2층 | 1,000만원 | 60만원 | 신규 |
| 2025-12-3059.65㎡ · 2층 · 신규 | 59.65㎡ | 2층 | 1,000만원 | 55만원 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 9건까지.
실거래가 추이
매매 중간값전세 중간값단위 만원 · 월별 · 거래 없는 달은 건너뜀
표로 보기
| 월 | 매매 중간값 (건수) | 전세 중간값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | 7,800만원 (1) | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | - | - |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | - | 8,000만원 (1) |
| 2026-03 | 8,000만원 (1) | - |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | - | - |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | - | 7,750만원 (2) |
| 2025-08 | - | 7,500만원 (1) |
| 2025-07 | 7,900만원 (1) | - |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | 7,700만원 (1) | - |
| 2025-04 | - | 8,400만원 (1) |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | 8,900만원 (1) | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | 8,950만원 (1) | - |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | - | - |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | 8,500만원 (2) |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 가남읍 태평리
지금 이 건물·동에 나온 경매·공매가 없습니다.