연립주택서울·경기·인천 전문
테라스 더 모스트
화성시 동탄구 장지동 · 2019년 · 140세대
이 단지 사려면 돈이 얼마 필요할까요?
최근 1년 매매 거래가 없어 필요 현금을 계산하지 않았어요.근처에서 살 수 있는 단지 찾기평형별 실거래
최근 1년 · 11월 11일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
33평전용 84㎡
7억 6,000만원매매 15건
- 매매 범위
- 5억 8,000만원 ~ 10억 6,000만원
- 최근 거래
- 10억 6,000만원2026-10-03 · 4층
- 전세
- 5억 1,000만원3건 · 전세가율 67.1%
- 월세
- -
- 공시가격
- 4억 3,000만원140호
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 | 공시가격 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33평전용 84㎡ | 7억 6,000만원15건 | 5억 8,000만원 ~ 10억 6,000만원 | 10억 6,000만원2026-10-03 · 4층 | 5억 1,000만원전세 3 · 월세 0 | 67.1% | - | 4억 3,000만원140호 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가, 공시가격은 국토교통부 브이월드(2025년 공동주택가격). 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
6억 8,400만원 ~ 8억 3,600만원
가운데 7억 6,000만원 · ±10% · 신뢰도 보통
- 출발점: 최근 1년 매매 중앙값 7억 6,000만원 (15건, 5억 8,000만원~10억 6,000만원)
- 최근 거래 10억 6,000만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-0384.82㎡ · 4층 | 84.82㎡ | 4 | 10억 6,000만원 | |
| 2026-09-0484.99㎡ · 1층 | 84.99㎡ | 1 | 7억 6,000만원 | |
| 2026-08-2984.82㎡ · 3층 | 84.82㎡ | 3 | 7억 7,000만원 | |
| 2026-08-1184.19㎡ · 1층 | 84.19㎡ | 1 | 9억원 | |
| 2026-07-1884.70㎡ · 2층 | 84.70㎡ | 2 | 6억 4,000만원 | |
| 2026-07-1484.18㎡ · 2층 | 84.18㎡ | 2 | 5억 8,000만원 | |
| 2026-06-2184.82㎡ · 4층 | 84.82㎡ | 4 | 8억 9,000만원 | |
| 2026-06-0884.18㎡ · 2층 | 84.18㎡ | 2 | 6억 1,000만원 | |
| 2026-05-2584.82㎡ · 3층 | 84.82㎡ | 3 | 6억 9,000만원 | |
| 2026-04-2584.82㎡ · 4층 | 84.82㎡ | 4 | 8억 2,000만원 | |
| 2026-04-1284.99㎡ · 1층 | 84.99㎡ | 1 | 8억 8,000만원 | |
| 2026-03-1984.23㎡ · 4층 | 84.23㎡ | 4 | 7억 7,000만원 | |
| 2026-03-0284.99㎡ · 1층 | 84.99㎡ | 1 | 6억 2,000만원 | |
| 2026-01-1084.82㎡ · 3층 | 84.82㎡ | 3 | 6억 6,000만원 | |
| 2025-11-1984.70㎡ · 2층 | 84.70㎡ | 2 | 6억 9,500만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-2184.99㎡ · 1층 · 신규 | 84.99㎡ | 1층 | 5억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-03-1484.82㎡ · 3층 · 갱신 | 84.82㎡ | 3층 | 3억 5,280만원 | 전세 | 갱신 |
| 2025-11-2884.82㎡ · 4층 · 신규 | 84.82㎡ | 4층 | 5억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 3건까지.
같은 동 경매·공매 장지동
지금 이 건물·동에 나온 경매·공매가 없습니다.
시세 추이
매매 중앙값전세 중앙값단위 만원 · 월별 · 거래 없는 달은 건너뜀
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | 10억 6,000만원 (1) | - |
| 2026-09 | 7억 6,000만원 (1) | - |
| 2026-08 | 8억 3,500만원 (2) | - |
| 2026-07 | 6억 1,000만원 (2) | - |
| 2026-06 | 7억 5,000만원 (2) | - |
| 2026-05 | 6억 9,000만원 (1) | 5억 1,000만원 (1) |
| 2026-04 | 8억 5,000만원 (2) | - |
| 2026-03 | 6억 9,500만원 (2) | 3억 5,280만원 (1) |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | 6억 6,000만원 (1) | - |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | 7억 250만원 (2) | 5억 9,000만원 (1) |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | 7억 250만원 (2) | 4억 3,000만원 (1) |
| 2025-08 | 7억 2,250만원 (2) | - |
| 2025-07 | - | 4억 4,000만원 (1) |
| 2025-06 | 6억 8,000만원 (1) | 4억 4,000만원 (1) |
| 2025-05 | 7억 6,000만원 (1) | 5억 7,000만원 (1) |
| 2025-04 | 6억 6,400만원 (2) | 4억 5,000만원 (2) |
| 2025-03 | - | 5억원 (2) |
| 2025-02 | 6억 3,500만원 (1) | 4억원 (1) |
| 2025-01 | 9억원 (1) | - |
| 2024-12 | - | 4억 5,000만원 (1) |
| 2024-11 | - | 5억 8,000만원 (1) |
| 2024-10 | 7억 8,850만원 (2) | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | 6억 4,100만원 (1) | 6억원 (1) |
| 2024-06 | 7억 9,000만원 (1) | 3억 9,000만원 (1) |
| 2024-05 | 6억 7,000만원 (1) | - |
| 2024-04 | - | 4억 7,500만원 (4) |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | - | 3억 3,600만원 (4) |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
단지 정보위치 · 시공사 · 주차 · 면적 구성
경기도 화성시 동탄구 동탄대로4가길 5
지도에서 보기테라스 더 모스트는 경기도 화성시 동탄구 장지동에 있는 연립주택 단지로, 2019년 사용승인, 140세대, 9개 동, 시공 한양산업개발(주)이다. 최근 1년 전용 84㎡ 매매 중앙값은 7억 6,000만원(15건)이다. (단지 정보 10월 25일 기준 · 실거래 11월 11일 기준, 출처: 공동주택관리정보시스템·국토교통부 실거래가)
단지 정보
| 사용승인 | 2019-12-24 |
|---|---|
| 세대수 | 140세대 |
| 동수 | 9개 동 |
| 분양 형태 | 분양 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 형태 | 계단식 |
| 구조 | 수집 중 |
| 시공사 | 한양산업개발(주) |
| 시행사 | 한양산업개발(주) |
| 관리 방식 | 자치관리 |
| 주차 | 수집 중 |
| 승강기 | 0대 |
| 부대·복리시설 | 수집 중 |
면적별 세대 구성
| 전용 60㎡ 이하 | - |
|---|---|
| 전용 60~85㎡ | 140세대 |
| 전용 85~135㎡ | - |
| 전용 135㎡ 초과 | - |