창전동 468-45
경기도 이천시 창전동 468-45 · 2013년 준공
지도에서 보기창전동 468-45는 경기도 이천시 창전동 468-45에 있는 2013년 준공 빌라예요. 가장 많이 거래된 약 9평(전용 21㎡) 매매 실거래가는 4천만 원(최근 3개월 평균 · 4건)예요. (2026-11-13 기준 · 출처: 국토교통부 실거래가)
평형별 실거래
매매는 거래 많은 최근 기간(3개월~3년) · 전월세 최근 1년 · 11월 13일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
전용 14㎡
2,900만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 2,900만원 ~ 2,900만원
- 최근 거래
- 2,900만원2026-10-28 · 5층
- 전세
- -
- 월세
- -
전용 17㎡
3,400만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 3,400만원 ~ 3,400만원
- 최근 거래
- 3,400만원2026-10-28 · 5층
- 전세
- -
- 월세
- -
전용 18㎡
3,700만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 3,700만원 ~ 3,700만원
- 최근 거래
- 3,700만원2026-10-28 · 4층
- 전세
- -
- 월세
- -
전용 20㎡
4,000만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 4,000만원 ~ 4,000만원
- 최근 거래
- 4,000만원2026-10-28 · 4층
- 전세
- -
- 월세
- -
전용 21㎡
4,300만원최근 3개월 평균 · 4건
- 매매 범위
- 4,300만원 ~ 4,300만원
- 최근 거래
- 4,300만원2026-10-28 · 5층
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 500만원 / 월 53만원1건
전용 23㎡
4,650만원최근 3개월 평균 · 4건
- 매매 범위
- 4,600만원 ~ 4,700만원
- 최근 거래
- 4,700만원2026-10-28 · 5층
- 전세
- -
- 월세
- -
전용 25㎡
5,100만원최근 1년 중간값 · 2건
- 매매 범위
- 5,100만원 ~ 5,100만원
- 최근 거래
- 5,100만원2026-10-28 · 4층
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 5,000만원 / 월 42만원1건
전용 26㎡
5,200만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 5,200만원 ~ 5,200만원
- 최근 거래
- 5,200만원2026-10-28 · 5층
- 전세
- -
- 월세
- -
전용 31㎡
6,300만원최근 1년 중간값 · 2건
- 매매 범위
- 6,200만원 ~ 6,400만원
- 최근 거래
- 6,400만원2026-10-28 · 5층
- 전세
- -
- 월세
- -
전용 36㎡
7,300만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 7,300만원 ~ 7,300만원
- 최근 거래
- 7,300만원2026-10-28 · 3층
- 전세
- -
- 월세
- -
전용 84㎡
1억 6,900만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 1억 6,900만원 ~ 1억 6,900만원
- 최근 거래
- 1억 6,900만원2026-10-28 · 6층
- 전세
- -
- 월세
- -
| 전용면적 | 매매 실거래가 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중간값 | 전세가율 | 월세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 14㎡ | 2,900만원최근 1년 중간값 · 1건 | 2,900만원 ~ 2,900만원 | 2,900만원2026-10-28 · 5층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 전용 17㎡ | 3,400만원최근 1년 중간값 · 1건 | 3,400만원 ~ 3,400만원 | 3,400만원2026-10-28 · 5층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 전용 18㎡ | 3,700만원최근 1년 중간값 · 1건 | 3,700만원 ~ 3,700만원 | 3,700만원2026-10-28 · 4층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 전용 20㎡ | 4,000만원최근 1년 중간값 · 1건 | 4,000만원 ~ 4,000만원 | 4,000만원2026-10-28 · 4층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 전용 21㎡ | 4,300만원최근 3개월 평균 · 4건 | 4,300만원 ~ 4,300만원 | 4,300만원2026-10-28 · 5층 | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 500만원월 53만원 |
| 전용 23㎡ | 4,650만원최근 3개월 평균 · 4건 | 4,600만원 ~ 4,700만원 | 4,700만원2026-10-28 · 5층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 전용 25㎡ | 5,100만원최근 1년 중간값 · 2건 | 5,100만원 ~ 5,100만원 | 5,100만원2026-10-28 · 4층 | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 5,000만원월 42만원 |
| 전용 26㎡ | 5,200만원최근 1년 중간값 · 1건 | 5,200만원 ~ 5,200만원 | 5,200만원2026-10-28 · 5층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 전용 31㎡ | 6,300만원최근 1년 중간값 · 2건 | 6,200만원 ~ 6,400만원 | 6,400만원2026-10-28 · 5층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 전용 36㎡ | 7,300만원최근 1년 중간값 · 1건 | 7,300만원 ~ 7,300만원 | 7,300만원2026-10-28 · 3층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 전용 84㎡ | 1억 6,900만원최근 1년 중간값 · 1건 | 1억 6,900만원 ~ 1억 6,900만원 | 1억 6,900만원2026-10-28 · 6층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
전세가율 = 전세 중간값 ÷ 매매 실거래가. 월세 중간값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
4,200만원 ~ 4,400만원
가운데 4,300만원 · ±3% · 신뢰도 보통
- 출발점: 매매 실거래가 4,300만원 (최근 3개월 평균 · 4건)
- 최근 1년 거래 범위 4,300만원~4,300만원 (4건)
- 최근 거래 4,300만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-2821.54㎡ · 3층 | 21.54㎡ | 3 | 4,300만원 | |
| 2026-10-2836.41㎡ · 3층 | 36.41㎡ | 3 | 7,300만원 | |
| 2026-10-2831.96㎡ · 5층 | 31.96㎡ | 5 | 6,400만원 | |
| 2026-10-2825.50㎡ · 4층 | 25.50㎡ | 4 | 5,100만원 | |
| 2026-10-2823.34㎡ · 4층 | 23.34㎡ | 4 | 4,600만원 | |
| 2026-10-2821.82㎡ · 5층 | 21.82㎡ | 5 | 4,300만원 | |
| 2026-10-2823.34㎡ · 3층 | 23.34㎡ | 3 | 4,600만원 | |
| 2026-10-2814.55㎡ · 5층 | 14.55㎡ | 5 | 2,900만원 | |
| 2026-10-2817.07㎡ · 5층 | 17.07㎡ | 5 | 3,400만원 | |
| 2026-10-2884.78㎡ · 6층 | 84.78㎡ | 6 | 1억 6,900만원 | |
| 2026-10-2823.67㎡ · 3층 | 23.67㎡ | 3 | 4,700만원 | |
| 2026-10-2831.14㎡ · 4층 | 31.14㎡ | 4 | 6,200만원 | |
| 2026-10-2818.41㎡ · 4층 | 18.41㎡ | 4 | 3,700만원 | |
| 2026-10-2821.54㎡ · 4층 | 21.54㎡ | 4 | 4,300만원 | |
| 2026-10-2825.50㎡ · 3층 | 25.50㎡ | 3 | 5,100만원 | |
| 2026-10-2826.34㎡ · 5층 | 26.34㎡ | 5 | 5,200만원 | |
| 2026-10-2823.46㎡ · 5층 | 23.46㎡ | 5 | 4,700만원 | |
| 2026-10-2821.87㎡ · 3층 | 21.87㎡ | 3 | 4,300만원 | |
| 2026-10-2820.21㎡ · 4층 | 20.21㎡ | 4 | 4,000만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-2725.50㎡ · 3층 · 신규 | 25.50㎡ | 3층 | 5,000만원 | 42만원 | 신규 |
| 2026-02-0821.82㎡ · 5층 · 신규 | 21.82㎡ | 5층 | 500만원 | 53만원 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 2건까지.
실거래가 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중간값 (건수) | 전세 중간값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | 4,300만원 (4) | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | - | - |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | - | - |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | - | - |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | - | - |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 창전동
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.