빌라서울·경기·인천 전문
현대파크빌
경기도 안산시 상록구 일동 591-11 · 2025년 준공
지도에서 보기현대파크빌은 경기도 안산시 상록구 일동 591-11에 있는 2025년 준공 빌라예요. 가장 많이 거래된 약 27평(전용 68㎡) 매매 실거래가는 2.9억(최근 6개월 평균 · 4건)예요. (2026-11-12 기준 · 출처: 국토교통부 실거래가)
평형별 실거래
매매는 거래 많은 최근 기간(3개월~3년) · 전월세 최근 1년 · 11월 12일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
전용 48㎡
2억 1,054만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 2억 1,054만원 ~ 2억 1,054만원
- 최근 거래
- 2억 1,054만원2026-07-28 · 5층
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 2,800만원 / 월 75만원1건
전용 49㎡
2억 1,495만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 2억 1,495만원 ~ 2억 1,495만원
- 최근 거래
- 2억 1,495만원2026-07-28 · 4층
- 전세
- -
- 월세
- -
전용 50㎡
2억 1,860만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 2억 1,860만원 ~ 2억 1,860만원
- 최근 거래
- 2억 1,860만원2026-07-28 · 5층
- 전세
- -
- 월세
- -
전용 65㎡
2억 7,679만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 2억 7,679만원 ~ 2억 7,679만원
- 최근 거래
- 2억 7,679만원2026-07-28 · 4층
- 전세
- -
- 월세
- -
전용 68㎡
2억 8,762만원최근 6개월 평균 · 4건
- 매매 범위
- 2억 8,705만원 ~ 2억 8,820만원
- 최근 거래
- 2억 8,820만원2026-07-28 · 3층
- 전세
- -
- 월세
- -
| 전용면적 | 매매 실거래가 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 48㎡ | 2억 1,054만원최근 1년 중간값 · 1건 | 2억 1,054만원 ~ 2억 1,054만원 | 2억 1,054만원2026-07-28 · 5층 | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 2,800만원월 75만원 |
| 전용 49㎡ | 2억 1,495만원최근 1년 중간값 · 1건 | 2억 1,495만원 ~ 2억 1,495만원 | 2억 1,495만원2026-07-28 · 4층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 전용 50㎡ | 2억 1,860만원최근 1년 중간값 · 1건 | 2억 1,860만원 ~ 2억 1,860만원 | 2억 1,860만원2026-07-28 · 5층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 전용 65㎡ | 2억 7,679만원최근 1년 중간값 · 1건 | 2억 7,679만원 ~ 2억 7,679만원 | 2억 7,679만원2026-07-28 · 4층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 전용 68㎡ | 2억 8,762만원최근 6개월 평균 · 4건 | 2억 8,705만원 ~ 2억 8,820만원 | 2억 8,820만원2026-07-28 · 3층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 실거래가. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
2억 7,900만원 ~ 2억 9,600만원
가운데 2억 8,800만원 · ±3% · 신뢰도 보통
- 출발점: 매매 실거래가 2억 8,762만원 (4건, 2억 8,705만원~2억 8,820만원)
- 최근 거래 2억 8,820만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-2868.64㎡ · 2층 | 68.64㎡ | 2 | 2억 8,705만원 | |
| 2026-07-2868.64㎡ · 2층 | 68.64㎡ | 2 | 2억 8,705만원 | |
| 2026-07-2848.66㎡ · 5층 | 48.66㎡ | 5 | 2억 1,054만원 | |
| 2026-07-2850.72㎡ · 5층 | 50.72㎡ | 5 | 2억 1,860만원 | |
| 2026-07-2865.65㎡ · 4층 | 65.65㎡ | 4 | 2억 7,679만원 | |
| 2026-07-2868.64㎡ · 3층 | 68.64㎡ | 3 | 2억 8,820만원 | |
| 2026-07-2868.64㎡ · 3층 | 68.64㎡ | 3 | 2억 8,819만원 | |
| 2026-07-2849.49㎡ · 4층 | 49.49㎡ | 4 | 2억 1,495만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-1948.66㎡ · 5층 · 신규 | 48.66㎡ | 5층 | 2,800만원 | 75만원 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 1건까지.
실거래가 추이
매매 중앙값전세 중앙값단위 만원 · 월별 · 거래 없는 달은 건너뜀
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | - | - |
| 2026-07 | 2억 8,762만원 (4) | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | - | - |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | - | - |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | - | - |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 일동
지금 이 건물·동에 나온 경매·공매가 없습니다.