한남빌
경기도 안산시 상록구 본오동 934-10 · 2015년 준공
지도에서 보기한남빌은 경기도 안산시 상록구 본오동 934-10에 있는 2015년 준공 빌라예요. 가장 많이 거래된 약 6평(전용 15㎡) 매매 실거래가는 4천만 원(최근 1년 중간값 · 4건)예요. (2026-11-13 기준 · 출처: 국토교통부 실거래가)
평형별 실거래
매매는 거래 많은 최근 기간(3개월~3년) · 전월세 최근 1년 · 11월 13일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
전용 15㎡
4,367만원최근 1년 중간값 · 4건
- 매매 범위
- 4,367만원 ~ 4,367만원
- 최근 거래
- 4,367만원2026-01-24 · 3층
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 500만원 / 월 35만원1건
전용 18㎡
4,779만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 4,779만원 ~ 4,779만원
- 최근 거래
- 4,779만원2026-01-24 · 5층
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 300만원 / 월 40만원1건
전용 19㎡
5,110만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 5,110만원 ~ 5,110만원
- 최근 거래
- 5,110만원2026-01-24 · 5층
- 전세
- -
- 월세
- -
전용 23㎡
6,292만원최근 1년 중간값 · 2건
- 매매 범위
- 6,119만원 ~ 6,464만원
- 최근 거래
- 6,119만원2026-01-24 · 5층
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 500만원 / 월 40만원1건
전용 27㎡
7,327만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 7,327만원 ~ 7,327만원
- 최근 거래
- 7,327만원2026-01-24 · 5층
- 전세
- -
- 월세
- -
전용 39㎡
1억 924만원최근 1년 중간값 · 2건
- 매매 범위
- 1억 924만원 ~ 1억 924만원
- 최근 거래
- 1억 924만원2026-01-24 · 3층
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 2,000만원 / 월 60만원1건
전용 40㎡
1억 1,057만원최근 1년 중간값 · 2건
- 매매 범위
- 1억 1,057만원 ~ 1억 1,057만원
- 최근 거래
- 1억 1,057만원2026-01-24 · 3층
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 3,000만원 / 월 55만원1건
전용 84㎡
2억 1,769만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 2억 1,769만원 ~ 2억 1,769만원
- 최근 거래
- 2억 1,769만원2026-01-24 · 4층
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 3,000만원 / 월 96만원1건
| 전용면적 | 매매 실거래가 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중간값 | 전세가율 | 월세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 15㎡ | 4,367만원최근 1년 중간값 · 4건 | 4,367만원 ~ 4,367만원 | 4,367만원2026-01-24 · 3층 | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 500만원월 35만원 |
| 전용 18㎡ | 4,779만원최근 1년 중간값 · 1건 | 4,779만원 ~ 4,779만원 | 4,779만원2026-01-24 · 5층 | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 300만원월 40만원 |
| 전용 19㎡ | 5,110만원최근 1년 중간값 · 1건 | 5,110만원 ~ 5,110만원 | 5,110만원2026-01-24 · 5층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 전용 23㎡ | 6,292만원최근 1년 중간값 · 2건 | 6,119만원 ~ 6,464만원 | 6,119만원2026-01-24 · 5층 | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 500만원월 40만원 |
| 전용 27㎡ | 7,327만원최근 1년 중간값 · 1건 | 7,327만원 ~ 7,327만원 | 7,327만원2026-01-24 · 5층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 전용 39㎡ | 1억 924만원최근 1년 중간값 · 2건 | 1억 924만원 ~ 1억 924만원 | 1억 924만원2026-01-24 · 3층 | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 2,000만원월 60만원 |
| 전용 40㎡ | 1억 1,057만원최근 1년 중간값 · 2건 | 1억 1,057만원 ~ 1억 1,057만원 | 1억 1,057만원2026-01-24 · 3층 | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 3,000만원월 55만원 |
| 전용 84㎡ | 2억 1,769만원최근 1년 중간값 · 1건 | 2억 1,769만원 ~ 2억 1,769만원 | 2억 1,769만원2026-01-24 · 4층 | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 3,000만원월 96만원 |
전세가율 = 전세 중간값 ÷ 매매 실거래가. 월세 중간값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
4,200만원 ~ 4,500만원
가운데 4,400만원 · ±3% · 신뢰도 보통
- 출발점: 매매 실거래가 4,367만원 (최근 1년 중간값 · 4건)
- 최근 1년 거래 범위 4,367만원~4,367만원 (4건)
- 최근 거래 4,367만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-2418.25㎡ · 5층 | 18.25㎡ | 5 | 4,779만원 | |
| 2026-01-2419.35㎡ · 5층 | 19.35㎡ | 5 | 5,110만원 | |
| 2026-01-2423.45㎡ · 4층 | 23.45㎡ | 4 | 6,464만원 | |
| 2026-01-2427.73㎡ · 5층 | 27.73㎡ | 5 | 7,327만원 | |
| 2026-01-2415.93㎡ · 2층 | 15.93㎡ | 2 | 4,367만원 | |
| 2026-01-2415.93㎡ · 2층 | 15.93㎡ | 2 | 4,367만원 | |
| 2026-01-2484.44㎡ · 4층 | 84.44㎡ | 4 | 2억 1,769만원 | |
| 2026-01-2440.53㎡ · 3층 | 40.53㎡ | 3 | 1억 1,057만원 | |
| 2026-01-2440.53㎡ · 2층 | 40.53㎡ | 2 | 1억 1,057만원 | |
| 2026-01-2439.98㎡ · 2층 | 39.98㎡ | 2 | 1억 924만원 | |
| 2026-01-2423.11㎡ · 5층 | 23.11㎡ | 5 | 6,119만원 | |
| 2026-01-2439.98㎡ · 3층 | 39.98㎡ | 3 | 1억 924만원 | |
| 2026-01-2415.93㎡ · 3층 | 15.93㎡ | 3 | 4,367만원 | |
| 2026-01-2415.93㎡ · 3층 | 15.93㎡ | 3 | 4,367만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-2518.25㎡ · 5층 · 신규 | 18.25㎡ | 5층 | 300만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026-03-0984.44㎡ · 4층 · 신규 | 84.44㎡ | 4층 | 3,000만원 | 96만원 | 신규 |
| 2026-03-0615.93㎡ · 3층 · 갱신 | 15.93㎡ | 3층 | 500만원 | 35만원 | 갱신 |
| 2026-03-0539.98㎡ · 2층 · 신규 | 39.98㎡ | 2층 | 2,000만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026-03-0223.11㎡ · 5층 · 신규 | 23.11㎡ | 5층 | 500만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026-02-2340.53㎡ · 3층 · 신규 | 40.53㎡ | 3층 | 3,000만원 | 55만원 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 6건까지.
실거래가 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중간값 (건수) | 전세 중간값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | - | - |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | - | - |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | 4,367만원 (4) | - |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | - | - |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 본오동
아파트
경기도 안산시 상록구 본오동 880 한양아파트 제26동 제15층 제1507호 아파트
경기도 안산시 상록구 본오동
최저매각가격
5억 9,470만원
실거래보다 57% 비쌈참고용
다세대주택
경기도 안산시 상록구 본오동 735-10 우진맨션 제202동 제3층 제302호
경기도 안산시 상록구 본오동
최저매각가격
6,950만원
동네 시세보다 40% 저렴신뢰도 보통
오피스텔
경기도 안산시 상록구 본오동 948-26 제2층 제201호
경기도 안산시 상록구 본오동
최저매각가격
4,170만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
다세대주택
경기도 안산시 상록구 본오동 825-7 제3층 제302호
경기도 안산시 상록구 본오동
최저매각가격
1억 1,550만원
동네 시세보다 28% 저렴참고용
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.