빌라서울·경기·인천 전문
대창스페이스빌
경기도 부천시 원미구 소사동 35-4 · 2011년 준공
지도에서 보기대창스페이스빌은 경기도 부천시 원미구 소사동 35-4에 있는 2011년 준공 빌라이다. 최근 1년 전용 61㎡ 매매 중앙값은 1억 8,000만원(1건)이다. (출처: 국토교통부 실거래가, 매일 갱신)
평형별 실거래
최근 1년 · 11월 10일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
전용 33㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 1억 900만원1건
- 월세
- -
전용 52㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 1억 2,700만원1건
- 월세
- -
전용 59㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 2억 100만원1건
- 월세
- -
전용 60㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 3,000만원 / 월 73만원1건
전용 61㎡
1억 8,000만원매매 1건
- 매매 범위
- 1억 8,000만원 ~ 1억 8,000만원
- 최근 거래
- 1억 8,000만원2026-04-29 · 2층
- 전세
- -
- 월세
- -
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 33㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 1억 900만원전세 1 · 월세 0 | - | - |
| 전용 52㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 1억 2,700만원전세 1 · 월세 0 | - | - |
| 전용 59㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 2억 100만원전세 1 · 월세 0 | - | - |
| 전용 60㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 3,000만원월 73만원 |
| 전용 61㎡ | 1억 8,000만원1건 | 1억 8,000만원 ~ 1억 8,000만원 | 1억 8,000만원2026-04-29 · 2층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
1억 6,900만원 ~ 1억 9,100만원
가운데 1억 8,000만원 · ±6% · 신뢰도 낮음
- 출발점: 최근 1년 매매 중앙값 1억 8,000만원 (1건, 1억 8,000만원~1억 8,000만원)
- 최근 거래 1억 8,000만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-2961.51㎡ · 2층 | 61.51㎡ | 2 | 1억 8,000만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-2259.38㎡ · 4층 · 신규 | 59.38㎡ | 4층 | 2억 100만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-1660.24㎡ · 5층 · 갱신 | 60.24㎡ | 5층 | 3,000만원 | 73만원 | 갱신 |
| 2026-02-1152.64㎡ · 5층 · 신규 | 52.64㎡ | 5층 | 1억 2,700만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-0833.65㎡ · 2층 · 신규 | 33.65㎡ | 2층 | 1억 900만원 | 전세 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 4건까지.
시세 추이
매매 중앙값전세 중앙값단위 만원 · 월별 · 거래 없는 달은 건너뜀
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | - | - |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | 1억 8,000만원 (1) | - |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | - | - |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | - | - |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 소사동
지금 이 건물·동에 나온 경매·공매가 없습니다.