e편한세상 TERRACE 광교 East hill
수원시 영통구 이의동 · 2017년 · 259세대 · 광교역 도보 약 16분
e편한세상 TERRACE 광교 East hill는 수원시 영통구 이의동에 있는 2017년 준공 259세대 연립주택예요. 가장 많이 거래된 41평(전용 111㎡) 매매 실거래가는 12.5억(최근 1년 중간값 · 3건)예요. (2026-11-13 기준 · 출처: 국토교통부 실거래가·공동주택관리정보시스템)
이 단지 사려면 돈이 얼마 필요할까요?
최근 1년 매매 거래가 없어 필요 현금을 계산하지 않았어요.근처에서 살 수 있는 단지 찾기평형별 실거래
매매는 거래 많은 최근 기간(3개월~3년) · 전월세 최근 1년 · 11월 13일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
41평전용 111㎡
12억 4,500만원최근 1년 중간값 · 3건
- 매매 범위
- 12억 1,500만원 ~ 12억 5,400만원
- 최근 거래
- 12억 5,400만원2026-05-07 · 3층
- 전세
- 9억원3건 · 전세가율 72.3%
- 월세
- -
- 공시가격
- 7억 5,800만원56호
42평전용 113㎡
14억 250만원최근 1년 중간값 · 2건
- 매매 범위
- 13억 8,000만원 ~ 14억 2,500만원
- 최근 거래
- 14억 2,500만원2026-07-11 · 3층
- 전세
- 8억 7,500만원2건 · 전세가율 62.4%
- 월세
- -
- 공시가격
- 9억 300만원102호
43평전용 115㎡
14억 7,333만원최근 3년 평균 · 3건
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 2억 5,000만원 / 월 300만원1건
- 공시가격
- 9억 5,800만원66호
44평전용 117㎡
14억 6,750만원최근 1년 중간값 · 2건
- 매매 범위
- 13억 5,000만원 ~ 15억 8,500만원
- 최근 거래
- 15억 8,500만원2026-11-03 · 4층
- 전세
- -
- 월세
- -
- 공시가격
- 9억 8,800만원20호
47평전용 126㎡
14억 7,500만원최근 1년 중간값 · 2건
- 매매 범위
- 14억 2,000만원 ~ 15억 3,000만원
- 최근 거래
- 15억 3,000만원2026-11-03 · 1층
- 전세
- 9억 500만원3건 · 전세가율 61.4%
- 월세
- -
- 공시가격
- 8억 9,300만원162호
50평전용 133㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 9억 4,000만원1건
- 월세
- -
- 공시가격
- 9억 7,900만원32호
51평전용 135㎡
15억 7,000만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 15억 7,000만원 ~ 15억 7,000만원
- 최근 거래
- 15억 7,000만원2026-04-30 · 2층
- 전세
- -
- 월세
- -
- 공시가격
- 9억 5,700만원20호
58평전용 158㎡
18억 5,000만원최근 3년 평균 · 1건
- 매매 범위
- -
- 전세
- 12억원1건 · 전세가율 64.9%
- 월세
- -
- 공시가격
- 11억 3,800만원22호
60평전용 164㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 12억 8,000만원1건
- 월세
- -
- 공시가격
- 11억 8,200만원18호
| 전용면적 | 매매 실거래가 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중간값 | 전세가율 | 월세 중간값 | 공시가격 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41평전용 111㎡ | 12억 4,500만원최근 1년 중간값 · 3건 | 12억 1,500만원 ~ 12억 5,400만원 | 12억 5,400만원2026-05-07 · 3층 | 9억원전세 3 · 월세 0 | 72.3% | - | 7억 5,800만원56호 |
| 42평전용 113㎡ | 14억 250만원최근 1년 중간값 · 2건 | 13억 8,000만원 ~ 14억 2,500만원 | 14억 2,500만원2026-07-11 · 3층 | 8억 7,500만원전세 2 · 월세 0 | 62.4% | - | 9억 300만원102호 |
| 43평전용 115㎡ | 14억 7,333만원최근 3년 평균 · 3건 | - | - | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 2억 5,000만원월 300만원 | 9억 5,800만원66호 |
| 44평전용 117㎡ | 14억 6,750만원최근 1년 중간값 · 2건 | 13억 5,000만원 ~ 15억 8,500만원 | 15억 8,500만원2026-11-03 · 4층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - | 9억 8,800만원20호 |
| 47평전용 126㎡ | 14억 7,500만원최근 1년 중간값 · 2건 | 14억 2,000만원 ~ 15억 3,000만원 | 15억 3,000만원2026-11-03 · 1층 | 9억 500만원전세 3 · 월세 0 | 61.4% | - | 8억 9,300만원162호 |
| 50평전용 133㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 9억 4,000만원전세 1 · 월세 0 | - | - | 9억 7,900만원32호 |
| 51평전용 135㎡ | 15억 7,000만원최근 1년 중간값 · 1건 | 15억 7,000만원 ~ 15억 7,000만원 | 15억 7,000만원2026-04-30 · 2층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - | 9억 5,700만원20호 |
| 58평전용 158㎡ | 18억 5,000만원최근 3년 평균 · 1건 | - | - | 12억원전세 1 · 월세 0 | 64.9% | - | 11억 3,800만원22호 |
| 60평전용 164㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 12억 8,000만원전세 1 · 월세 0 | - | - | 11억 8,200만원18호 |
전세가율 = 전세 중간값 ÷ 매매 실거래가. 월세 중간값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가, 공시가격은 국토교통부 브이월드(2026년 공동주택가격). 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
12억 800만원 ~ 12억 8,200만원
가운데 12억 4,500만원 · ±3% · 신뢰도 보통
- 출발점: 매매 실거래가 12억 4,500만원 (최근 1년 중간값 · 3건)
- 최근 1년 거래 범위 12억 1,500만원~12억 5,400만원 (3건)
- 최근 거래 12억 5,400만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
제외계약 해제·직거래 1건은 실거래가 비교에서 뺐습니다
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03117.91㎡ · 4층 | 117.91㎡ | 4 | 15억 8,500만원 | |
| 2026-11-03126.94㎡ · 1층 | 126.94㎡ | 1 | 15억 3,000만원 | |
| 2026-09-12117.91㎡ · 4층 | 117.91㎡ | 4 | 13억 5,000만원 | |
| 2026-07-11113.55㎡ · 3층 | 113.55㎡ | 3 | 14억 2,500만원 | |
| 2026-07-04126.79㎡ · 1층 | 126.79㎡ | 1 | 14억 2,000만원 | |
| 2026-06-23113.55㎡ · 3층 | 113.55㎡ | 3 | 13억 8,000만원 | |
| 2026-05-07111.08㎡ · 3층 | 111.08㎡ | 3 | 12억 5,400만원 | |
| 2026-04-30135.55㎡ · 2층 | 135.55㎡ | 2 | 15억 7,000만원 | |
| 2026-04-29111.08㎡ · 3층 | 111.08㎡ | 3 | 12억 4,500만원 | |
| 2026-02-03111.08㎡ · 3층 | 111.08㎡ | 3 | 12억 1,500만원 | |
| 2025-12-26158.67㎡ · 1층 | 158.67㎡ | 1 | 16억 3,000만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12115.51㎡ · 3층 · 신규 | 115.51㎡ | 3층 | 2억 5,000만원 | 300만원 | 신규 |
| 2026-08-22111.08㎡ · 3층 · 갱신 | 111.08㎡ | 3층 | 9억 2,250만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-07-21126.79㎡ · 1층 · 갱신 | 126.79㎡ | 1층 | 7억 1,768만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-12111.08㎡ · 3층 · 신규 | 111.08㎡ | 3층 | 9억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-05-12111.08㎡ · 3층 · 신규 | 111.08㎡ | 3층 | 9억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-04-19126.89㎡ · 2층 · 신규 | 126.89㎡ | 2층 | 9억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-04-10126.79㎡ · 1층 · 신규 | 126.79㎡ | 1층 | 9억 500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-04-10126.79㎡ · 1층 · 신규 | 126.79㎡ | 1층 | 10억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-04-01164.01㎡ · 1층 · 신규 | 164.01㎡ | 1층 | 12억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-02-21113.12㎡ · 4층 · 갱신 | 113.12㎡ | 4층 | 8억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-16133.50㎡ · 1층 · 갱신 | 133.50㎡ | 1층 | 9억 4,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2025-12-18158.67㎡ · 1층 · 신규 | 158.67㎡ | 1층 | 12억원 | 전세 | 신규 |
| 2025-12-10126.94㎡ · 1층 · 갱신 | 126.94㎡ | 1층 | 10억원 | 전세 | 갱신 |
| 2025-11-14113.12㎡ · 4층 · 갱신 | 113.12㎡ | 4층 | 9억원 | 전세 | 갱신 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 14건까지.
같은 동 경매·공매 이의동
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.
실거래가 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중간값 (건수) | 전세 중간값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | 15억 3,000만원 (1) | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | - | - |
| 2026-07 | 14억 2,000만원 (1) | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | - | 9억 500만원 (3) |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | - | - |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | 14억 5,000만원 (2) | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | 14억 5,000만원 (1) | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | 14억 2,000만원 (1) | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | 13억 7,000만원 (1) | - |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | 13억 5,000만원 (1) | - |
| 2024-05 | - | 8억 3,000만원 (1) |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | 12억 5,000만원 (2) | - |
| 2023-12 | 13억 8,000만원 (1) | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
e편한세상 TERRACE 광교 East hill 근처 더 보기
경기 수원시 영통구 아파트 실거래가·시세·단지 목록 138단지단지 정보위치 · 시공사 · 주차 · 면적 구성
경기도 수원시 영통구 웰빙타운로36번길 46-23
지도에서 보기e편한세상 TERRACE 광교 East hill는 경기도 수원시 영통구 이의동에 있는 연립주택 단지로, 2017년 사용승인, 259세대, 14개 동, 시공 대림산업(주)이다. 전용 111㎡ 매매 실거래가는 12억 4,500만원(최근 1년 중간값 · 3건)이다. (단지 정보 10월 25일 기준 · 실거래 11월 13일 기준, 출처: 공동주택관리정보시스템·국토교통부 실거래가)
단지 정보
| 사용승인 | 2017-04-04 |
|---|---|
| 세대수 | 259세대 |
| 동수 | 14개 동 |
| 분양 형태 | 분양 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 형태 | 계단식 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 시공사 | 대림산업(주) |
| 시행사 | 국제자산신탁 |
| 관리 방식 | 위탁관리 |
| 주차 | 465대 (세대당 1.80대) |
| 승강기 | 32대 |
| 부대·복리시설 | 관리사무소, 노인정, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
면적별 세대 구성
| 전용 60㎡ 이하 | - |
|---|---|
| 전용 60~85㎡ | - |
| 전용 85~135㎡ | 219세대 |
| 전용 135㎡ 초과 | 40세대 |