Ivill
경기도 수원시 권선구 서둔동 292-8 · 2020년 준공
지도에서 보기Ivill는 경기도 수원시 권선구 서둔동 292-8에 있는 2020년 준공 빌라예요. 가장 많이 거래된 약 20평(전용 51㎡) 매매 실거래가는 2.5억(최근 3개월 평균 · 3건)예요. (2026-11-13 기준 · 출처: 국토교통부 실거래가)
평형별 실거래
매매는 거래 많은 최근 기간(3개월~3년) · 전월세 최근 1년 · 11월 13일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
전용 39㎡
1억 8,200만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 1억 8,200만원 ~ 1억 8,200만원
- 최근 거래
- 1억 8,200만원2026-08-11 · 2층
- 전세
- -
- 월세
- -
전용 50㎡
2억 3,000만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 2억 3,000만원 ~ 2억 3,000만원
- 최근 거래
- 2억 3,000만원2026-09-08 · 3층
- 전세
- -
- 월세
- -
전용 51㎡
2억 5,367만원최근 3개월 평균 · 3건
- 매매 범위
- 2억 5,000만원 ~ 2억 5,800만원
- 최근 거래
- 2억 5,300만원2026-11-02 · 2층
- 전세
- -
- 월세
- -
전용 54㎡
2억 4,200만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 2억 4,200만원 ~ 2억 4,200만원
- 최근 거래
- 2억 4,200만원2026-08-26 · 3층
- 전세
- -
- 월세
- -
전용 55㎡
2억 4,600만원최근 1년 중간값 · 2건
- 매매 범위
- 2억 4,500만원 ~ 2억 4,700만원
- 최근 거래
- 2억 4,500만원2026-10-06 · 3층
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 3,000만원 / 월 120만원2건
전용 57㎡
2억 5,500만원최근 1년 중간값 · 2건
- 매매 범위
- 2억 5,200만원 ~ 2억 5,800만원
- 최근 거래
- 2억 5,200만원2026-09-23 · 5층
- 전세
- -
- 월세
- -
전용 58㎡
2억 8,000만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 2억 8,000만원 ~ 2억 8,000만원
- 최근 거래
- 2억 8,000만원2026-10-19 · 4층
- 전세
- -
- 월세
- -
전용 81㎡
2억 8,500만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 2억 8,500만원 ~ 2억 8,500만원
- 최근 거래
- 2억 8,500만원2026-09-12 · 4층
- 전세
- -
- 월세
- -
| 전용면적 | 매매 실거래가 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중간값 | 전세가율 | 월세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 39㎡ | 1억 8,200만원최근 1년 중간값 · 1건 | 1억 8,200만원 ~ 1억 8,200만원 | 1억 8,200만원2026-08-11 · 2층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 전용 50㎡ | 2억 3,000만원최근 1년 중간값 · 1건 | 2억 3,000만원 ~ 2억 3,000만원 | 2억 3,000만원2026-09-08 · 3층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 전용 51㎡ | 2억 5,367만원최근 3개월 평균 · 3건 | 2억 5,000만원 ~ 2억 5,800만원 | 2억 5,300만원2026-11-02 · 2층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 전용 54㎡ | 2억 4,200만원최근 1년 중간값 · 1건 | 2억 4,200만원 ~ 2억 4,200만원 | 2억 4,200만원2026-08-26 · 3층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 전용 55㎡ | 2억 4,600만원최근 1년 중간값 · 2건 | 2억 4,500만원 ~ 2억 4,700만원 | 2억 4,500만원2026-10-06 · 3층 | -전세 0 · 월세 2 | - | 보증금 3,000만원월 120만원 |
| 전용 57㎡ | 2억 5,500만원최근 1년 중간값 · 2건 | 2억 5,200만원 ~ 2억 5,800만원 | 2억 5,200만원2026-09-23 · 5층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 전용 58㎡ | 2억 8,000만원최근 1년 중간값 · 1건 | 2억 8,000만원 ~ 2억 8,000만원 | 2억 8,000만원2026-10-19 · 4층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 전용 81㎡ | 2억 8,500만원최근 1년 중간값 · 1건 | 2억 8,500만원 ~ 2억 8,500만원 | 2억 8,500만원2026-09-12 · 4층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
전세가율 = 전세 중간값 ÷ 매매 실거래가. 월세 중간값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
2억 4,600만원 ~ 2억 6,100만원
가운데 2억 5,400만원 · ±3% · 신뢰도 보통
- 출발점: 매매 실거래가 2억 5,367만원 (최근 3개월 평균 · 3건)
- 최근 1년 거래 범위 2억 5,000만원~2억 5,800만원 (3건)
- 최근 거래 2억 5,300만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-0251.84㎡ · 2층 | 51.84㎡ | 2 | 2억 5,300만원 | |
| 2026-10-1958.80㎡ · 4층 | 58.80㎡ | 4 | 2억 8,000만원 | |
| 2026-10-0655.06㎡ · 3층 | 55.06㎡ | 3 | 2억 4,500만원 | |
| 2026-09-2357.27㎡ · 5층 | 57.27㎡ | 5 | 2억 5,200만원 | |
| 2026-09-2051.84㎡ · 4층 | 51.84㎡ | 4 | 2억 5,000만원 | |
| 2026-09-1281.85㎡ · 4층 | 81.85㎡ | 4 | 2억 8,500만원 | |
| 2026-09-0955.06㎡ · 4층 | 55.06㎡ | 4 | 2억 4,700만원 | |
| 2026-09-0850.08㎡ · 3층 | 50.08㎡ | 3 | 2억 3,000만원 | |
| 2026-08-2654.55㎡ · 3층 | 54.55㎡ | 3 | 2억 4,200만원 | |
| 2026-08-2151.84㎡ · 3층 | 51.84㎡ | 3 | 2억 5,800만원 | |
| 2026-08-1139.98㎡ · 2층 | 39.98㎡ | 2 | 1억 8,200만원 | |
| 2026-07-3157.19㎡ · 3층 | 57.19㎡ | 3 | 2억 5,800만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-1855.06㎡ · 5층 · 신규 | 55.06㎡ | 5층 | 3,000만원 | 120만원 | 신규 |
| 2026-07-1855.06㎡ · 2층 · 신규 | 55.06㎡ | 2층 | 3,000만원 | 120만원 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 2건까지.
실거래가 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중간값 (건수) | 전세 중간값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | 2억 5,300만원 (1) | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | 2억 5,000만원 (1) | - |
| 2026-08 | 2억 5,800만원 (1) | - |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | - | - |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | - | - |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | - | 2억 2,000만원 (2) |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | 2억 1,500만원 (2) |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 서둔동
지금 이 건물·동에 나온 경매·공매가 없습니다.