레이나
서울특별시 서초구 반포동 76-7 · 2020년 준공
지도에서 보기레이나는 서울특별시 서초구 반포동 76-7에 있는 2020년 준공 빌라이다. 최근 1년 전용 25㎡ 매매 중앙값은 5억 1,500만원(2건)이다. (출처: 국토교통부 실거래가, 매일 갱신)
평형별 실거래
최근 1년 · 11월 10일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
전용 25㎡
5억 1,500만원매매 2건
- 매매 범위
- 4억 3,000만원 ~ 6억원
- 최근 거래
- 4억 3,000만원2026-06-18 · 6층
- 전세
- -
- 월세
- -
전용 27㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 3억 7,800만원1건
- 월세
- -
전용 28㎡
5억 5,000만원매매 1건
- 매매 범위
- 5억 5,000만원 ~ 5억 5,000만원
- 최근 거래
- 5억 5,000만원2026-09-22 · 2층
- 전세
- 4억 1,000만원4건 · 전세가율 74.5%
- 월세
- -
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 25㎡ | 5억 1,500만원2건 | 4억 3,000만원 ~ 6억원 | 4억 3,000만원2026-06-18 · 6층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 전용 27㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 3억 7,800만원전세 1 · 월세 0 | - | - |
| 전용 28㎡ | 5억 5,000만원1건 | 5억 5,000만원 ~ 5억 5,000만원 | 5억 5,000만원2026-09-22 · 2층 | 4억 1,000만원전세 4 · 월세 0 | 74.5% | - |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
4억 5,700만원 ~ 5억 7,300만원
가운데 5억 1,500만원 · ±11% · 신뢰도 낮음
- 출발점: 최근 1년 매매 중앙값 5억 1,500만원 (2건, 4억 3,000만원~6억원)
- 최근 거래 4억 3,000만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-2228.77㎡ · 2층 | 28.77㎡ | 2 | 5억 5,000만원 | |
| 2026-06-1825.42㎡ · 6층 | 25.42㎡ | 6 | 4억 3,000만원 | |
| 2026-05-1625.60㎡ · 2층 | 25.60㎡ | 2 | 6억원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-0627.04㎡ · 6층 · 갱신 | 27.04㎡ | 6층 | 3억 7,800만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-0428.77㎡ · 2층 · 갱신 | 28.77㎡ | 2층 | 4억 2,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-03-1528.77㎡ · 6층 · 신규 | 28.77㎡ | 6층 | 4억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-02-0628.77㎡ · 4층 · 갱신 | 28.77㎡ | 4층 | 4억원 | 전세 | 갱신 |
| 2025-11-2928.77㎡ · 3층 · 갱신 | 28.77㎡ | 3층 | 3억 6,750만원 | 전세 | 갱신 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 5건까지.
시세 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | - | - |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | 4억 3,000만원 (1) | - |
| 2026-05 | 6억원 (1) | - |
| 2026-04 | - | - |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | - | - |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | 4억 8,000만원 (1) | - |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | - | 3억 9,900만원 (1) |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | - | 3억 9,000만원 (1) |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | 4억 3,000만원 (1) |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | - | - |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 반포동
아파트
서울중앙지방법원 2025타경663 · 물건 1
서울특별시 서초구 반포동
최저입찰가
10억 9,500만원
빌라 · 59.7㎡
서울중앙지방법원 2026타경101135 · 물건 1
서울특별시 서초구 반포동
최저입찰가
7억 1,200만원
동네 시세보다 19% 저렴신뢰도 보통
아파트 · 84.7㎡
서울중앙지방법원 2025타경103954 · 물건 1
서울특별시 서초구 반포동
최저입찰가
46억 4,000만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
오피스텔
서울중앙지방법원 2025타경3716 · 물건 1
서울특별시 서초구 반포동
최저입찰가
98억 6,319만원
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.