빌라서울·경기·인천 전문
리엔츠캐슬
서울특별시 영등포구 양평동4가 197-2 · 2020년 준공
지도에서 보기리엔츠캐슬은 서울특별시 영등포구 양평동4가 197-2에 있는 2020년 준공 빌라예요. 최근 1년 매매 거래는 없어요. (2026-11-13 기준 · 출처: 국토교통부 실거래가)
평형별 실거래
매매는 거래 많은 최근 기간(3개월~3년) · 전월세 최근 1년 · 11월 13일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
전용 14㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 2억 3,000만원1건
- 월세
- 보증금 1억 8,000만원 / 월 20만원9건
| 전용면적 | 매매 실거래가 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중간값 | 전세가율 | 월세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 14㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 2억 3,000만원전세 1 · 월세 9 | - | 보증금 1억 8,000만원월 20만원 |
전세가율 = 전세 중간값 ÷ 매매 실거래가. 월세 중간값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
최근 매매
제외계약 해제·직거래 10건은 실거래가 비교에서 뺐습니다
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-0214.34㎡ · 6층 | 14.34㎡ | 6 | 2억 3,500만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-09-1014.34㎡ · 8층 | 14.34㎡ | 8 | 2억 3,500만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-08-0514.34㎡ · 6층 | 14.34㎡ | 6 | 2억 2,000만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-08-0314.34㎡ · 5층 | 14.34㎡ | 5 | 2억 3,500만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-07-2914.34㎡ · 5층 | 14.34㎡ | 5 | 2억 2,000만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-07-2914.34㎡ · 7층 | 14.34㎡ | 7 | 2억 3,500만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-07-2914.34㎡ · 5층 | 14.34㎡ | 5 | 2억 2,000만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-07-2914.34㎡ · 7층 | 14.34㎡ | 7 | 2억 3,500만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-07-2914.34㎡ · 8층 | 14.34㎡ | 8 | 2억 3,500만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-07-2914.34㎡ · 6층 | 14.34㎡ | 6 | 2억 3,500만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-0414.34㎡ · 6층 · 신규 | 14.34㎡ | 6층 | 1억 8,000만원 | 20만원 | 신규 |
| 2026-11-0414.34㎡ · 8층 · 신규 | 14.34㎡ | 8층 | 1억 8,000만원 | 20만원 | 신규 |
| 2026-10-2014.34㎡ · 5층 · 갱신 | 14.34㎡ | 5층 | 1억 8,000만원 | 20만원 | 갱신 |
| 2026-10-1914.34㎡ · 7층 · 신규 | 14.34㎡ | 7층 | 1억 8,000만원 | 20만원 | 신규 |
| 2026-09-1714.34㎡ · 6층 · 갱신 | 14.34㎡ | 6층 | 1억 8,000만원 | 20만원 | 갱신 |
| 2026-09-1714.34㎡ · 8층 · 갱신 | 14.34㎡ | 8층 | 1억 8,000만원 | 20만원 | 갱신 |
| 2026-09-1214.34㎡ · 5층 · 갱신 | 14.34㎡ | 5층 | 1억 8,000만원 | 20만원 | 갱신 |
| 2026-09-0314.34㎡ · 7층 · 신규 | 14.34㎡ | 7층 | 1억 8,000만원 | 20만원 | 신규 |
| 2026-08-2714.34㎡ · 7층 · 갱신 | 14.34㎡ | 7층 | 2억 3,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-2214.34㎡ · 6층 · 신규 | 14.34㎡ | 6층 | 1억 8,000만원 | 16만원 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 10건까지.
실거래가 추이
매매 중간값전세 중간값단위 만원 · 월별 · 거래 없는 달은 건너뜀
표로 보기
| 월 | 매매 중간값 (건수) | 전세 중간값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | - | 2억 3,000만원 (1) |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | - | - |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | - | - |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | 2억 2,000만원 (1) |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | - | 2억 1,100만원 (2) |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | 2억 2,000만원 (2) |
| 2024-12 | - | 2억 2,000만원 (1) |
| 2024-11 | - | 2억 3,000만원 (2) |
| 2024-10 | - | 2억 3,000만원 (3) |
| 2024-09 | - | 2억 2,500만원 (4) |
| 2024-08 | - | 2억 2,500만원 (2) |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | - | - |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 양평동4가
대표 사진 없음
법원 경매B등급아파트 · 84.7㎡
서울남부지방법원 2025타경13160 · 물건 1
서울특별시 영등포구 양평동4가
최저매각가격
9억 9,400만원
실거래보다 22% 저렴신뢰도 보통
감정가 대비 100%유찰 0회11월 13일 결과 확인 중
대표 사진 없음
법원 경매D등급다세대 · 28.3㎡
서울남부지방법원 2026타경5391 · 물건 1
서울특별시 영등포구 양평동4가
최저매각가격
3억 8,200만원
동네 시세보다 16% 비쌈신뢰도 보통
감정가 대비 100%유찰 0회11월 17일 매각 · D-3
대표 사진 없음
법원 경매D등급다세대 · 25.5㎡
서울남부지방법원 2026타경3710 · 물건 1
서울특별시 영등포구 양평동4가
최저매각가격
3억 2,800만원
동네 시세보다 11% 비쌈신뢰도 보통
감정가 대비 100%유찰 0회11월 13일 결과 확인 중
대표 사진 없음
법원 경매오피스텔 · 145.6㎡
서울남부지방법원 2026타경103 · 물건 1
서울특별시 영등포구 양평동4가
최저매각가격
14억 500만원
감정가 대비 100%11월 6일 유찰 · 다음 기일 공고 대기
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.