유원블리스101동102동
서울특별시 금천구 독산동 336-5 · 2021년 준공
지도에서 보기유원블리스101동102동은 서울특별시 금천구 독산동 336-5에 있는 2021년 준공 빌라예요. 최근 1년 매매 거래는 없어요. (2026-11-12 기준 · 출처: 국토교통부 실거래가)
평형별 실거래
매매는 거래 많은 최근 기간(3개월~3년) · 전월세 최근 1년 · 11월 12일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
전용 17㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 1억 6,300만원 / 월 30만원3건
전용 18㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 2억 2,000만원3건
- 월세
- 보증금 1억 6,600만원 / 월 26만원4건
전용 22㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 2억 1,790만원 / 월 24만원11건
| 전용면적 | 매매 실거래가 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 17㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | -전세 0 · 월세 3 | - | 보증금 1억 6,300만원월 30만원 |
| 전용 18㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 2억 2,000만원전세 3 · 월세 4 | - | 보증금 1억 6,600만원월 26만원 |
| 전용 22㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | -전세 0 · 월세 11 | - | 보증금 2억 1,790만원월 24만원 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 실거래가. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
최근 매매
이 기간 매매가 없습니다.
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-0422.50㎡ · 12층 · 신규 | 22.50㎡ | 12층 | 2억 1,900만원 | 26만원 | 신규 |
| 2026-11-0422.50㎡ · 12층 · 신규 | 22.50㎡ | 12층 | 2억 5,000만원 | 13만원 | 신규 |
| 2026-08-3122.91㎡ · 13층 · 갱신 | 22.91㎡ | 13층 | 2억 5,200만원 | 5만원 | 갱신 |
| 2026-05-3022.69㎡ · 14층 · 신규 | 22.69㎡ | 14층 | 2억 1,900만원 | 24만원 | 신규 |
| 2026-05-0822.69㎡ · 11층 · 신규 | 22.69㎡ | 11층 | 2억 1,700만원 | 20만원 | 신규 |
| 2026-04-0418.32㎡ · 11층 · 갱신 | 18.32㎡ | 11층 | 2억 2,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-03-2117.84㎡ · 12층 · 신규 | 17.84㎡ | 12층 | 1억 6,600만원 | 25만원 | 신규 |
| 2026-02-1122.69㎡ · 13층 · 갱신 | 22.69㎡ | 13층 | 2억 5,000만원 | 10만원 | 갱신 |
| 2026-01-2322.69㎡ · 14층 · 갱신 | 22.69㎡ | 14층 | 2억 1,500만원 | 25만원 | 갱신 |
| 2025-12-2717.84㎡ · 13층 · 신규 | 17.84㎡ | 13층 | 1억 6,300만원 | 30만원 | 신규 |
| 2025-12-2418.92㎡ · 13층 · 갱신 | 18.92㎡ | 13층 | 2억 2,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2025-12-1822.91㎡ · 13층 · 갱신 | 22.91㎡ | 13층 | 2억 1,000만원 | 26만원 | 갱신 |
| 2025-12-1818.32㎡ · 12층 · 갱신 | 18.32㎡ | 12층 | 1억 6,600만원 | 27만원 | 갱신 |
| 2025-12-1722.69㎡ · 14층 · 갱신 | 22.69㎡ | 14층 | 2억 1,500만원 | 25만원 | 갱신 |
| 2025-12-1718.92㎡ · 11층 · 갱신 | 18.92㎡ | 11층 | 2억 2,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 2025-12-1617.84㎡ · 14층 · 갱신 | 17.84㎡ | 14층 | 1억 6,300만원 | 30만원 | 갱신 |
| 2025-12-1618.92㎡ · 12층 · 갱신 | 18.92㎡ | 12층 | 1억 6,600만원 | 28만원 | 갱신 |
| 2025-11-2922.76㎡ · 11층 · 신규 | 22.76㎡ | 11층 | 2억 1,790만원 | 23만원 | 신규 |
| 2025-11-2418.92㎡ · 14층 · 신규 | 18.92㎡ | 14층 | 1억 6,600만원 | 24만원 | 신규 |
| 2025-11-2218.32㎡ · 14층 · 신규 | 18.32㎡ | 14층 | 1억 6,600만원 | 24만원 | 신규 |
| 2025-11-2022.76㎡ · 14층 · 갱신 | 22.76㎡ | 14층 | 2억원 | 30만원 | 갱신 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 21건까지.
실거래가 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | - | - |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | - | - |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | - | - |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | 2억 3,900만원 (1) |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | - | - |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | 2억 3,900만원 (1) |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 독산동
아파트 · 29.6㎡
서울남부지방법원 2025타경11223 · 물건 1
서울특별시 금천구 독산동
최저매각가격
8,880만원
실거래보다 68% 저렴참고용
아파트 · 29.6㎡
서울남부지방법원 2024타경148731 · 물건 1
서울특별시 금천구 독산동
최저매각가격
3,772만원
실거래보다 87% 저렴참고용
아파트
서울특별시 금천구 독산동 1147 금천롯데캐슬골드파크1차 제102동 제26층 제2604호
서울특별시 금천구 독산동
최저매각가격
13억원
실거래보다 2% 비쌈신뢰도 높음
다세대 · 29.8㎡
서울남부지방법원 2026타경5675 · 물건 1
서울특별시 금천구 독산동
최저매각가격
2억 8,200만원
동네 시세보다 1% 저렴신뢰도 보통
오피스텔 · 29.7㎡
서울남부지방법원 2026타경5418 · 물건 1
서울특별시 금천구 독산동
최저매각가격
2억 9,900만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
다세대 · 29.2㎡
서울남부지방법원 2026타경5276 · 물건 1
서울특별시 금천구 독산동
최저매각가격
2억 3,100만원
동네 시세보다 13% 저렴참고용
오피스텔 · 21.9㎡
서울남부지방법원 2026타경5428 · 물건 1
서울특별시 금천구 독산동
최저매각가격
2억 3,700만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
오피스텔 · 59.7㎡
서울남부지방법원 2026타경5342 · 물건 1
서울특별시 금천구 독산동
최저매각가격
3억 900만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.