빌라서울·경기·인천 전문
앰버하우스5차
서울특별시 마포구 노고산동 20-70 · 2020년 준공
지도에서 보기앰버하우스5차는 서울특별시 마포구 노고산동 20-70에 있는 2020년 준공 빌라예요. 가장 많이 거래된 약 7평(전용 17㎡) 매매 실거래가는 4.4억(최근 3년 평균 · 2건)예요. (2026-11-13 기준 · 출처: 국토교통부 실거래가)
평형별 실거래
매매는 거래 많은 최근 기간(3개월~3년) · 전월세 최근 1년 · 11월 13일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
전용 17㎡
4억 3,500만원최근 3년 평균 · 2건
- 매매 범위
- -
- 전세
- 1억 6,250만원4건 · 전세가율 37.4%
- 월세
- -
전용 18㎡
4억 8,500만원최근 1년 중간값 · 2건
- 매매 범위
- 4억 8,000만원 ~ 4억 9,000만원
- 최근 거래
- 4억 9,000만원2026-04-11 · 2층
- 전세
- 1억 9,000만원1건 · 전세가율 39.2%
- 월세
- -
전용 28㎡
5억 2,000만원최근 3년 평균 · 1건
- 매매 범위
- -
- 전세
- 2억원1건 · 전세가율 38.5%
- 월세
- -
| 전용면적 | 매매 실거래가 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중간값 | 전세가율 | 월세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 17㎡ | 4억 3,500만원최근 3년 평균 · 2건 | - | - | 1억 6,250만원전세 4 · 월세 0 | 37.4% | - |
| 전용 18㎡ | 4억 8,500만원최근 1년 중간값 · 2건 | 4억 8,000만원 ~ 4억 9,000만원 | 4억 9,000만원2026-04-11 · 2층 | 1억 9,000만원전세 1 · 월세 0 | 39.2% | - |
| 전용 28㎡ | 5억 2,000만원최근 3년 평균 · 1건 | - | - | 2억원전세 1 · 월세 0 | 38.5% | - |
전세가율 = 전세 중간값 ÷ 매매 실거래가. 월세 중간값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
4억 5,600만원 ~ 5억 1,400만원
가운데 4억 8,500만원 · ±6% · 신뢰도 낮음
- 출발점: 매매 실거래가 4억 8,500만원 (최근 1년 중간값 · 2건)
- 최근 1년 거래 범위 4억 8,000만원~4억 9,000만원 (2건)
- 최근 거래 4억 9,000만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-1118.77㎡ · 2층 | 18.77㎡ | 2 | 4억 9,000만원 | |
| 2026-03-2618.77㎡ · 2층 | 18.77㎡ | 2 | 4억 8,000만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-1517.96㎡ · 2층 · 신규 | 17.96㎡ | 2층 | 1억 6,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-02-0718.77㎡ · 4층 | 18.77㎡ | 4층 | 1억 9,000만원 | 전세 | - |
| 2026-01-2417.94㎡ · 4층 · 갱신 | 17.94㎡ | 4층 | 1억 5,750만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-1817.94㎡ · 2층 · 갱신 | 17.94㎡ | 2층 | 1억 7,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-1217.71㎡ · 4층 · 신규 | 17.71㎡ | 4층 | 1억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-0828.64㎡ · 5층 · 갱신 | 28.64㎡ | 5층 | 2억원 | 전세 | 갱신 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 6건까지.
실거래가 추이
매매 중간값전세 중간값단위 만원 · 월별 · 거래 없는 달은 건너뜀
표로 보기
| 월 | 매매 중간값 (건수) | 전세 중간값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | - | - |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | 4억 9,000만원 (1) | - |
| 2026-03 | 4억 8,000만원 (1) | - |
| 2026-02 | - | 1억 9,000만원 (1) |
| 2026-01 | - | - |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | 4억 8,000만원 (1) | - |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | - | 1억 9,200만원 (1) |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | - | - |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 노고산동
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.