윤앤빌
서울특별시 동대문구 전농동 103-56 · 2016년 준공
지도에서 보기윤앤빌은 서울특별시 동대문구 전농동 103-56에 있는 2016년 준공 빌라예요. 가장 많이 거래된 약 16평(전용 39㎡) 매매 실거래가는 4억(최근 3년 평균 · 1건)예요. (2026-11-12 기준 · 출처: 국토교통부 실거래가)
평형별 실거래
매매는 거래 많은 최근 기간(3개월~3년) · 전월세 최근 1년 · 11월 12일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
전용 33㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 2억 6,000만원4건
- 월세
- -
전용 35㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 2억 8,000만원1건
- 월세
- -
전용 39㎡
3억 9,500만원최근 3년 평균 · 1건
- 매매 범위
- -
- 전세
- 2억 6,500만원2건 · 전세가율 67.1%
- 월세
- -
| 전용면적 | 매매 실거래가 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중간값 | 전세가율 | 월세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 33㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 2억 6,000만원전세 4 · 월세 0 | - | - |
| 전용 35㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 2억 8,000만원전세 1 · 월세 0 | - | - |
| 전용 39㎡ | 3억 9,500만원최근 3년 평균 · 1건 | - | - | 2억 6,500만원전세 2 · 월세 0 | 67.1% | - |
전세가율 = 전세 중간값 ÷ 매매 실거래가. 월세 중간값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
최근 매매
이 기간 매매가 없습니다.
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-1533.41㎡ · 4층 · 갱신 | 33.41㎡ | 4층 | 2억 2,400만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-1735.87㎡ · 4층 · 신규 | 35.87㎡ | 4층 | 2억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-2333.41㎡ · 5층 · 갱신 | 33.41㎡ | 5층 | 2억 8,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-2333.41㎡ · 5층 · 갱신 | 33.41㎡ | 5층 | 2억 8,100만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-2839.19㎡ · 4층 · 신규 | 39.19㎡ | 4층 | 2억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-02-2133.41㎡ · 3층 · 신규 | 33.41㎡ | 3층 | 2억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-0439.19㎡ · 5층 · 신규 | 39.19㎡ | 5층 | 2억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 7건까지.
실거래가 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중간값 (건수) | 전세 중간값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | - | - |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | - | - |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | - | 2억 8,000만원 (1) |
| 2026-01 | - | 2억 5,000만원 (1) |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | - | 2억 6,000만원 (1) |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | 3억 9,500만원 (1) | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | - | - |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | 2억 6,000만원 (2) |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 전농동
아파트 · 44.2㎡
서울북부지방법원 2025타경13773 · 물건 1
서울특별시 동대문구 전농동
최저매각가격
2억 6,400만원
실거래보다 58% 저렴신뢰도 높음
다세대 · 29.5㎡
서울북부지방법원 2026타경10279 · 물건 1
서울특별시 동대문구 전농동
최저매각가격
2억 9,400만원
실거래보다 10% 저렴참고용
다세대 · 29.5㎡
서울북부지방법원 2026타경10279 · 물건 2
서울특별시 동대문구 전농동
최저매각가격
2억 9,100만원
실거래보다 11% 저렴참고용
연립주택 · 48.9㎡
서울북부지방법원 2025타경13764 · 물건 1
서울특별시 동대문구 전농동
최저매각가격
1억 226만원
오피스텔
서울북부지방법원 2025타경13943 · 물건 1
서울특별시 동대문구 전농동
최저매각가격
103억 2,482만원
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.