경성홈타운(227-113)
서울특별시 광진구 자양동 227-113 · 2017년 준공
지도에서 보기경성홈타운(227-113)는 서울특별시 광진구 자양동 227-113에 있는 2017년 준공 빌라예요. 가장 많이 거래된 약 11평(전용 27㎡) 매매 실거래가는 10.3억(최근 1년 중간값 · 2건)예요. (2026-11-13 기준 · 출처: 국토교통부 실거래가)
평형별 실거래
매매는 거래 많은 최근 기간(3개월~3년) · 전월세 최근 1년 · 11월 13일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
전용 27㎡
10억 3,000만원최근 1년 중간값 · 2건
- 매매 범위
- 8억 6,000만원 ~ 12억원
- 최근 거래
- 12억원2026-08-13 · 3층
- 전세
- 2억 6,775만원1건 · 전세가율 26.0%
- 월세
- 보증금 2억 6,500만원 / 월 5만원1건
전용 28㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 2억 5,000만원1건
- 월세
- -
전용 44㎡
12억원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 12억원 ~ 12억원
- 최근 거래
- 12억원2026-02-27 · 5층
- 전세
- 4억 2,000만원4건 · 전세가율 35.0%
- 월세
- 보증금 3억 5,000만원 / 월 30만원3건
| 전용면적 | 매매 실거래가 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중간값 | 전세가율 | 월세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 27㎡ | 10억 3,000만원최근 1년 중간값 · 2건 | 8억 6,000만원 ~ 12억원 | 12억원2026-08-13 · 3층 | 2억 6,775만원전세 1 · 월세 1 | 26.0% | 보증금 2억 6,500만원월 5만원 |
| 전용 28㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 2억 5,000만원전세 1 · 월세 0 | - | - |
| 전용 44㎡ | 12억원최근 1년 중간값 · 1건 | 12억원 ~ 12억원 | 12억원2026-02-27 · 5층 | 4억 2,000만원전세 4 · 월세 3 | 35.0% | 보증금 3억 5,000만원월 30만원 |
전세가율 = 전세 중간값 ÷ 매매 실거래가. 월세 중간값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
9억 1,400만원 ~ 11억 4,600만원
가운데 10억 3,000만원 · ±11% · 신뢰도 낮음
- 출발점: 매매 실거래가 10억 3,000만원 (최근 1년 중간값 · 2건)
- 최근 1년 거래 범위 8억 6,000만원~12억원 (2건)
- 최근 거래 12억원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-1327.75㎡ · 3층 | 27.75㎡ | 3 | 12억원 | |
| 2026-05-3027.75㎡ · 4층 | 27.75㎡ | 4 | 8억 6,000만원 | |
| 2026-02-2744.08㎡ · 5층 | 44.08㎡ | 5 | 12억원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-1544.08㎡ · 3층 · 신규 | 44.08㎡ | 3층 | 3억 9,933만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-0644.08㎡ · 7층 · 신규 | 44.08㎡ | 7층 | 4억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-0644.08㎡ · 7층 · 신규 | 44.08㎡ | 7층 | 3억 5,000만원 | 30만원 | 신규 |
| 2026-07-0644.08㎡ · 5층 · 신규 | 44.08㎡ | 5층 | 5억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-0644.08㎡ · 7층 · 신규 | 44.08㎡ | 7층 | 4억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-0427.75㎡ · 5층 · 갱신 | 27.75㎡ | 5층 | 2억 6,775만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-03-1827.75㎡ · 4층 · 갱신 | 27.75㎡ | 4층 | 2억 6,500만원 | 5만원 | 갱신 |
| 2026-03-0728.82㎡ · 7층 · 갱신 | 28.82㎡ | 7층 | 2억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-2344.08㎡ · 7층 · 신규 | 44.08㎡ | 7층 | 3억 5,000만원 | 30만원 | 신규 |
| 2026-01-2344.08㎡ · 7층 · 신규 | 44.08㎡ | 7층 | 3억 5,000만원 | 30만원 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 10건까지.
실거래가 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중간값 (건수) | 전세 중간값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | 12억원 (1) | - |
| 2026-07 | - | 2억 6,775만원 (1) |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | 8억 6,000만원 (1) | - |
| 2026-04 | - | - |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | - | - |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | 3억 2,000만원 (1) | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | - | - |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | 2억 5,500만원 (1) |
| 2024-03 | 3억 2,200만원 (1) | 2억 6,500만원 (1) |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 자양동
오피스텔 · 23.6㎡
서울동부지방법원 2025타경51740 · 물건 1
서울특별시 광진구 자양동
최저매각가격
1억 7,203만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
오피스텔 · 14.6㎡
서울동부지방법원 2025타경51268 · 물건 1
서울특별시 광진구 자양동
최저매각가격
9,052만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.