오피스텔서울·경기·인천 전문
루덴시움 기흥
경기도 용인시 기흥구 중동 1112-9 · 2022년 준공
지도에서 보기루덴시움 기흥은 경기도 용인시 기흥구 중동 1112-9에 있는 2022년 준공 오피스텔이다. 최근 1년 매매 거래는 없다. (출처: 국토교통부 실거래가, 매일 갱신)
평형별 실거래
최근 1년 · 11월 10일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
전용 63㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 4,000만원 / 월 115만원1건
전용 71㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 3,000만원 / 월 120만원3건
전용 80㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 2,000만원 / 월 155만원1건
전용 82㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 3,000만원 / 월 150만원1건
전용 84㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 3,000만원 / 월 150만원3건
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 63㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 4,000만원월 115만원 |
| 전용 71㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | -전세 0 · 월세 3 | - | 보증금 3,000만원월 120만원 |
| 전용 80㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 2,000만원월 155만원 |
| 전용 82㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 3,000만원월 150만원 |
| 전용 84㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | -전세 0 · 월세 3 | - | 보증금 3,000만원월 150만원 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
최근 매매
이 기간 매매가 없습니다.
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-1384.90㎡ · 2층 · 신규 | 84.90㎡ | 2층 | 3,000만원 | 150만원 | 신규 |
| 2026-08-2463.60㎡ · 4층 · 신규 | 63.60㎡ | 4층 | 4,000만원 | 115만원 | 신규 |
| 2026-06-1171.20㎡ · 4층 · 신규 | 71.20㎡ | 4층 | 3,000만원 | 120만원 | 신규 |
| 2026-03-1380.90㎡ · 2층 · 신규 | 80.90㎡ | 2층 | 2,000만원 | 155만원 | 신규 |
| 2026-03-0784.90㎡ · 5층 · 신규 | 84.90㎡ | 5층 | 3,000만원 | 150만원 | 신규 |
| 2026-01-2271.20㎡ · 4층 · 신규 | 71.20㎡ | 4층 | 3,000만원 | 120만원 | 신규 |
| 2026-01-0884.90㎡ · 3층 · 신규 | 84.90㎡ | 3층 | 3,000만원 | 130만원 | 신규 |
| 2025-12-2471.20㎡ · 5층 · 신규 | 71.20㎡ | 5층 | 3,000만원 | 120만원 | 신규 |
| 2025-12-1182.18㎡ · 2층 · 신규 | 82.18㎡ | 2층 | 3,000만원 | 150만원 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 9건까지.
시세 추이
매매 중앙값전세 중앙값단위 만원 · 월별 · 거래 없는 달은 건너뜀
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | - | - |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | - | - |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | - | - |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | 4억 700만원 (8) | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | - | - |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 중동
지금 이 건물·동에 나온 경매·공매가 없습니다.