오피스텔서울·경기·인천 전문
한빛 센트라움
경기도 용인시 기흥구 언남동 371-5 · 2015년 준공
지도에서 보기한빛 센트라움은 경기도 용인시 기흥구 언남동 371-5에 있는 2015년 준공 오피스텔예요. 가장 많이 거래된 약 28평(전용 74㎡) 매매 실거래가는 2.7억(최근 1년 중간값 · 1건)예요. (2026-11-13 기준 · 출처: 국토교통부 실거래가)
평형별 실거래
매매는 거래 많은 최근 기간(3개월~3년) · 전월세 최근 1년 · 11월 13일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
전용 74㎡
2억 7,000만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 2억 7,000만원 ~ 2억 7,000만원
- 최근 거래
- 2억 7,000만원2026-02-01 · 3층
- 전세
- 2억 2,000만원1건 · 전세가율 81.5%
- 월세
- 보증금 2억 3,500만원 / 월 10만원1건
전용 75㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 2억 5,000만원2건
- 월세
- -
전용 81㎡
2억 8,300만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 2억 8,300만원 ~ 2억 8,300만원
- 최근 거래
- 2억 8,300만원2026-02-27 · 3층
- 전세
- 2억 4,000만원1건 · 전세가율 84.8%
- 월세
- -
전용 82㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 3,000만원 / 월 100만원1건
| 전용면적 | 매매 실거래가 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중간값 | 전세가율 | 월세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 74㎡ | 2억 7,000만원최근 1년 중간값 · 1건 | 2억 7,000만원 ~ 2억 7,000만원 | 2억 7,000만원2026-02-01 · 3층 | 2억 2,000만원전세 1 · 월세 1 | 81.5% | 보증금 2억 3,500만원월 10만원 |
| 전용 75㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 2억 5,000만원전세 2 · 월세 0 | - | - |
| 전용 81㎡ | 2억 8,300만원최근 1년 중간값 · 1건 | 2억 8,300만원 ~ 2억 8,300만원 | 2억 8,300만원2026-02-27 · 3층 | 2억 4,000만원전세 1 · 월세 0 | 84.8% | - |
| 전용 82㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 3,000만원월 100만원 |
전세가율 = 전세 중간값 ÷ 매매 실거래가. 월세 중간값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
2억 5,400만원 ~ 2억 8,600만원
가운데 2억 7,000만원 · ±6% · 신뢰도 낮음
- 출발점: 매매 실거래가 2억 7,000만원 (최근 1년 중간값 · 1건)
- 최근 1년 거래 범위 2억 7,000만원~2억 7,000만원 (1건)
- 최근 거래 2억 7,000만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-2781.47㎡ · 3층 | 81.47㎡ | 3 | 2억 8,300만원 | |
| 2026-02-0174.54㎡ · 3층 | 74.54㎡ | 3 | 2억 7,000만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-0982.28㎡ · 6층 · 신규 | 82.28㎡ | 6층 | 3,000만원 | 100만원 | 신규 |
| 2026-05-2974.54㎡ · 5층 · 신규 | 74.54㎡ | 5층 | 2억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-03-2675.37㎡ · 6층 · 갱신 | 75.37㎡ | 6층 | 2억 3,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-03-0175.37㎡ · 6층 · 갱신 | 75.37㎡ | 6층 | 2억 7,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-2481.27㎡ · 3층 · 신규 | 81.27㎡ | 3층 | 2억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-0574.10㎡ · 4층 · 갱신 | 74.10㎡ | 4층 | 2억 3,500만원 | 10만원 | 갱신 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 6건까지.
실거래가 추이
매매 중간값전세 중간값단위 만원 · 월별 · 거래 없는 달은 건너뜀
표로 보기
| 월 | 매매 중간값 (건수) | 전세 중간값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | - | - |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | - | 2억 2,000만원 (1) |
| 2026-04 | - | - |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | 2억 7,000만원 (1) | - |
| 2026-01 | - | - |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | 2억 1,000만원 (1) |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | 2억 5,000만원 (1) |
| 2024-12 | 2억 3,500만원 (1) | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | - | - |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | 2억 1,000만원 (1) |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | - | 2억 4,000만원 (1) |
| 2023-12 | - | 2억 3,200만원 (2) |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 언남동
지금 이 건물·동에 나온 경매·공매가 없습니다.