고양 원흥 ZOOM시티
경기도 고양시 덕양구 도내동 967 · 2022년 준공
지도에서 보기고양 원흥 ZOOM시티는 경기도 고양시 덕양구 도내동 967에 있는 2022년 준공 오피스텔이다. 최근 1년 전용 27㎡ 매매 중앙값은 1억 3,000만원(10건)이다. (출처: 국토교통부 실거래가, 매일 갱신)
평형별 실거래
최근 1년 · 11월 10일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
전용 21㎡
1억 250만원매매 2건
- 매매 범위
- 1억원 ~ 1억 500만원
- 최근 거래
- 1억 500만원2026-10-26 · 8층
- 전세
- 1억원21건 · 전세가율 97.6%
- 월세
- 보증금 1,000만원 / 월 60만원17건
전용 23㎡
1억 2,200만원매매 1건
- 매매 범위
- 1억 2,200만원 ~ 1억 2,200만원
- 최근 거래
- 1억 2,200만원2026-01-17 · 20층
- 전세
- 1억 1,650만원2건 · 전세가율 95.5%
- 월세
- 보증금 1,500만원 / 월 58만원8건
전용 27㎡
1억 3,000만원매매 10건
- 매매 범위
- 1억 1,500만원 ~ 1억 5,800만원
- 최근 거래
- 1억 3,000만원2026-07-05 · 16층
- 전세
- 1억 4,000만원30건 · 전세가율 107.7%
- 월세
- 보증금 1,000만원 / 월 68만원35건
전용 28㎡
1억 6,350만원매매 2건
- 매매 범위
- 1억 5,200만원 ~ 1억 7,500만원
- 최근 거래
- 1억 7,500만원2026-08-28 · 23층
- 전세
- 1억 6,000만원17건 · 전세가율 97.9%
- 월세
- 보증금 2,500만원 / 월 75만원12건
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 21㎡ | 1억 250만원2건 | 1억원 ~ 1억 500만원 | 1억 500만원2026-10-26 · 8층 | 1억원전세 21 · 월세 17 | 97.6% | 보증금 1,000만원월 60만원 |
| 전용 23㎡ | 1억 2,200만원1건 | 1억 2,200만원 ~ 1억 2,200만원 | 1억 2,200만원2026-01-17 · 20층 | 1억 1,650만원전세 2 · 월세 8 | 95.5% | 보증금 1,500만원월 58만원 |
| 전용 27㎡ | 1억 3,000만원10건 | 1억 1,500만원 ~ 1억 5,800만원 | 1억 3,000만원2026-07-05 · 16층 | 1억 4,000만원전세 30 · 월세 35 | 107.7% | 보증금 1,000만원월 68만원 |
| 전용 28㎡ | 1억 6,350만원2건 | 1억 5,200만원 ~ 1억 7,500만원 | 1억 7,500만원2026-08-28 · 23층 | 1억 6,000만원전세 17 · 월세 12 | 97.9% | 보증금 2,500만원월 75만원 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
1억 1,900만원 ~ 1억 4,100만원
가운데 1억 3,000만원 · ±8% · 신뢰도 보통
- 출발점: 최근 1년 매매 중앙값 1억 3,000만원 (10건, 1억 1,500만원~1억 5,800만원)
- 최근 거래 1억 3,000만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
제외계약 해제·직거래 7건은 시세 비교에서 뺐습니다
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-2621.80㎡ · 8층 | 21.80㎡ | 8 | 1억 500만원 | |
| 2026-08-2828.44㎡ · 23층 | 28.44㎡ | 23 | 1억 7,500만원 | |
| 2026-07-2321.80㎡ · 21층 | 21.80㎡ | 21 | 1억원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-07-2321.80㎡ · 21층 | 21.80㎡ | 21 | 1억원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-07-1328.44㎡ · 11층 | 28.44㎡ | 11 | 1억 5,200만원 | |
| 2026-07-0527.99㎡ · 16층 | 27.99㎡ | 16 | 1억 3,000만원 | |
| 2026-06-2827.99㎡ · 7층 | 27.99㎡ | 7 | 1억 5,800만원 | |
| 2026-04-1327.99㎡ · 8층 | 27.99㎡ | 8 | 1억 2,500만원 | |
| 2026-04-0327.99㎡ · 18층 | 27.99㎡ | 18 | 1억 1,500만원 | |
| 2026-03-2027.99㎡ · 21층 | 27.99㎡ | 21 | 1억 3,800만원 | |
| 2026-03-2027.99㎡ · 21층 | 27.99㎡ | 21 | 1억 3,800만원 | |
| 2026-03-0627.99㎡ · 13층 | 27.99㎡ | 13 | 1억 2,000만원 | |
| 2026-02-2021.80㎡ · 17층 | 21.80㎡ | 17 | 1억원 | |
| 2026-02-1227.99㎡ · 18층 | 27.99㎡ | 18 | 1억 4,447만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-02-1227.99㎡ · 18층 | 27.99㎡ | 18 | 1억 4,447만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-01-1723.87㎡ · 20층 | 23.87㎡ | 20 | 1억 2,200만원 | |
| 2026-01-0821.80㎡ · 9층 | 21.80㎡ | 9 | 8,400만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2025-12-0328.44㎡ · 18층 | 28.44㎡ | 18 | 1억 9,432만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2025-12-0228.44㎡ · 8층 | 28.44㎡ | 8 | 1억 2,000만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2025-11-2227.99㎡ · 19층 | 27.99㎡ | 19 | 1억 3,000만원 | |
| 2025-11-1327.99㎡ · 17층 | 27.99㎡ | 17 | 1억 4,800만원 | |
| 2025-11-1227.99㎡ · 10층 | 27.99㎡ | 10 | 1억 2,000만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-0927.99㎡ · 11층 · 신규 | 27.99㎡ | 11층 | 1억 4,100만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-11-0621.80㎡ · 17층 · 갱신 | 21.80㎡ | 17층 | 1억원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-11-0527.99㎡ · 8층 · 신규 | 27.99㎡ | 8층 | 1억 4,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-11-0521.80㎡ · 8층 · 갱신 | 21.80㎡ | 8층 | 1억원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-10-2827.99㎡ · 8층 · 신규 | 27.99㎡ | 8층 | 1억 4,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-2827.99㎡ · 14층 · 갱신 | 27.99㎡ | 14층 | 1억 2,800만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-10-2727.99㎡ · 16층 · 신규 | 27.99㎡ | 16층 | 1억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-2721.80㎡ · 17층 · 신규 | 21.80㎡ | 17층 | 1억 500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-2723.87㎡ · 12층 · 갱신 | 23.87㎡ | 12층 | 4,000만원 | 30만원 | 갱신 |
| 2026-10-2627.99㎡ · 15층 · 신규 | 27.99㎡ | 15층 | 1억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-2427.99㎡ · 9층 · 신규 | 27.99㎡ | 9층 | 1억 5,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-2428.44㎡ · 13층 · 갱신 | 28.44㎡ | 13층 | 1억 5,900만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-10-2027.99㎡ · 20층 · 신규 | 27.99㎡ | 20층 | 1억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-1627.99㎡ · 17층 · 신규 | 27.99㎡ | 17층 | 1,000만원 | 75만원 | 신규 |
| 2026-10-1523.87㎡ · 14층 · 갱신 | 23.87㎡ | 14층 | 1억 1,300만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-10-1427.99㎡ · 16층 · 갱신 | 27.99㎡ | 16층 | 4,000만원 | 50만원 | 갱신 |
| 2026-10-1427.99㎡ · 20층 · 신규 | 27.99㎡ | 20층 | 1억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-1321.80㎡ · 9층 · 신규 | 21.80㎡ | 9층 | 1억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-1321.80㎡ · 22층 · 신규 | 21.80㎡ | 22층 | 1억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-1227.99㎡ · 17층 · 신규 | 27.99㎡ | 17층 | 500만원 | 70만원 | 신규 |
| 2026-10-0927.99㎡ · 17층 · 신규 | 27.99㎡ | 17층 | 1,000만원 | 70만원 | 신규 |
| 2026-10-0828.44㎡ · 7층 · 신규 | 28.44㎡ | 7층 | 1억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-0823.87㎡ · 16층 · 신규 | 23.87㎡ | 16층 | 1,000만원 | 61만원 | 신규 |
| 2026-10-0827.99㎡ · 20층 · 갱신 | 27.99㎡ | 20층 | 1억 4,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-10-0828.44㎡ · 22층 · 신규 | 28.44㎡ | 22층 | 2,000만원 | 80만원 | 신규 |
| 2026-10-0621.80㎡ · 11층 · 신규 | 21.80㎡ | 11층 | 500만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026-10-0627.99㎡ · 15층 · 신규 | 27.99㎡ | 15층 | 1,000만원 | 80만원 | 신규 |
| 2026-10-0621.80㎡ · 9층 · 갱신 | 21.80㎡ | 9층 | 9,975만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-10-0627.99㎡ · 17층 · 갱신 | 27.99㎡ | 17층 | 500만원 | 73만원 | 갱신 |
| 2026-10-0428.44㎡ · 18층 · 신규 | 28.44㎡ | 18층 | 1억원 | 33만원 | 신규 |
| 2026-10-0227.99㎡ · 12층 · 신규 | 27.99㎡ | 12층 | 1억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-0128.44㎡ · 10층 · 신규 | 28.44㎡ | 10층 | 1억 6,900만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-2927.99㎡ · 10층 · 신규 | 27.99㎡ | 10층 | 2,000만원 | 67만원 | 신규 |
| 2026-09-2827.99㎡ · 9층 · 신규 | 27.99㎡ | 9층 | 1억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-2127.99㎡ · 23층 · 신규 | 27.99㎡ | 23층 | 1억 4,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-2121.80㎡ · 21층 · 신규 | 21.80㎡ | 21층 | 1,000만원 | 63만원 | 신규 |
| 2026-09-1827.99㎡ · 16층 · 갱신 | 27.99㎡ | 16층 | 1억 3,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-1628.44㎡ · 17층 · 신규 | 28.44㎡ | 17층 | 1억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-1528.44㎡ · 12층 · 신규 | 28.44㎡ | 12층 | 1억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-1428.44㎡ · 7층 · 신규 | 28.44㎡ | 7층 | 1,000만원 | 85만원 | 신규 |
| 2026-09-1428.44㎡ · 10층 · 신규 | 28.44㎡ | 10층 | 1억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-1221.80㎡ · 20층 · 신규 | 21.80㎡ | 20층 | 1억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-1121.80㎡ · 22층 · 신규 | 21.80㎡ | 22층 | 1억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-0827.99㎡ · 17층 · 신규 | 27.99㎡ | 17층 | 1억 4,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-0728.44㎡ · 17층 · 신규 | 28.44㎡ | 17층 | 1억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-0321.80㎡ · 11층 · 신규 | 21.80㎡ | 11층 | 1,000만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026-09-0321.80㎡ · 16층 · 신규 | 21.80㎡ | 16층 | 1억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-0327.99㎡ · 13층 · 갱신 | 27.99㎡ | 13층 | 1억 3,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-0228.44㎡ · 10층 · 갱신 | 28.44㎡ | 10층 | 1억원 | 42만원 | 갱신 |
| 2026-09-0127.99㎡ · 13층 · 신규 | 27.99㎡ | 13층 | 1억 3,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-3121.80㎡ · 9층 · 신규 | 21.80㎡ | 9층 | 3,000만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-08-3127.99㎡ · 22층 · 신규 | 27.99㎡ | 22층 | 3,000만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026-08-2628.44㎡ · 19층 · 신규 | 28.44㎡ | 19층 | 1억 5,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-2428.44㎡ · 20층 · 신규 | 28.44㎡ | 20층 | 1억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-2127.99㎡ · 15층 · 신규 | 27.99㎡ | 15층 | 1억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-2021.80㎡ · 10층 · 신규 | 21.80㎡ | 10층 | 1억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-1427.99㎡ · 15층 · 신규 | 27.99㎡ | 15층 | 1억 4,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-1427.99㎡ · 8층 · 신규 | 27.99㎡ | 8층 | 1억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-1128.44㎡ · 16층 · 신규 | 28.44㎡ | 16층 | 1억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-1021.80㎡ · 10층 · 신규 | 21.80㎡ | 10층 | 500만원 | 60만원 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 60건까지.
시세 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | 1억 4,300만원 (2) |
| 2026-10 | - | 1억 4,000만원 (7) |
| 2026-09 | - | 1억 4,250만원 (4) |
| 2026-08 | - | 1억 4,500만원 (3) |
| 2026-07 | 1억 3,000만원 (1) | - |
| 2026-06 | 1억 5,800만원 (1) | 1억 3,250만원 (2) |
| 2026-05 | - | 1억 4,000만원 (1) |
| 2026-04 | 1억 2,000만원 (2) | 1억 4,800만원 (2) |
| 2026-03 | 1억 3,800만원 (3) | 1억 4,000만원 (3) |
| 2026-02 | - | 1억 6,000만원 (1) |
| 2026-01 | - | 1억 4,000만원 (2) |
| 2025-12 | - | 1억 4,000만원 (1) |
| 2025-11 | 1억 3,000만원 (3) | 1억 4,600만원 (2) |
| 2025-10 | - | 1억 4,500만원 (1) |
| 2025-09 | - | 1억 3,500만원 (1) |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | 1억 5,600만원 (1) | 1억 3,750만원 (2) |
| 2025-06 | - | 1억 4,000만원 (1) |
| 2025-05 | - | 1억 5,000만원 (1) |
| 2025-04 | - | 1억 4,000만원 (1) |
| 2025-03 | - | 1억 3,750만원 (2) |
| 2025-02 | - | 1억 4,000만원 (5) |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | 1억 3,250만원 (6) |
| 2024-11 | - | 1억 4,000만원 (3) |
| 2024-10 | - | 1억 4,000만원 (5) |
| 2024-09 | - | 1억 3,500만원 (3) |
| 2024-08 | - | 1억 5,000만원 (2) |
| 2024-07 | - | 1억 4,000만원 (1) |
| 2024-06 | - | 1억 4,750만원 (2) |
| 2024-05 | 1억 5,600만원 (1) | - |
| 2024-04 | - | 1억 3,650만원 (3) |
| 2024-03 | - | 1억 3,000만원 (1) |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | 1억 3,400만원 (2) |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 도내동
아파트
경기도 고양시 덕양구 도내동 1010 도래울 센트럴 더 힐 제308동 제1층 제102호
경기도 고양시 덕양구 도내동
최저입찰가
5억 6,200만원
실거래보다 15% 저렴신뢰도 높음
오피스텔
경기도 고양시 덕양구 도내동 956 1304호 오피스텔
경기도 고양시 덕양구 도내동
최저입찰가
1억 8,780만원
오피스텔
경기도 고양시 덕양구 도내동 956 1404호 오피스텔
경기도 고양시 덕양구 도내동
최저입찰가
1억 8,780만원
오피스텔
경기도 고양시 덕양구 도내동 956 931호 오피스텔
경기도 고양시 덕양구 도내동
최저입찰가
1억 7,440만원
오피스텔
경기도 고양시 덕양구 도내동 956 719호 오피스텔
경기도 고양시 덕양구 도내동
최저입찰가
1억 8,520만원
오피스텔
경기도 고양시 덕양구 도내동 956 932호 오피스텔
경기도 고양시 덕양구 도내동
최저입찰가
1억 7,440만원
오피스텔
경기도 고양시 덕양구 도내동 956 1410호 오피스텔
경기도 고양시 덕양구 도내동
최저입찰가
1억 8,780만원
오피스텔
경기도 고양시 덕양구 도내동 956 1329호 오피스텔
경기도 고양시 덕양구 도내동
최저입찰가
1억 7,770만원
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.