선자산딱 맞는 TOP 3랭킹
오피스텔서울·경기·인천 전문

수원금호리첸시아 퍼스티지 2단지

경기도 수원시 권선구 고색동 1221 · 2024년 준공

지도에서 보기

수원금호리첸시아 퍼스티지 2단지는 경기도 수원시 권선구 고색동 1221에 있는 2024년 준공 오피스텔예요. 가장 많이 거래된 약 32평(전용 84㎡) 매매 실거래가는 5.1억(최근 1년 중간값 · 57건)예요. (2026-11-13 기준 · 출처: 국토교통부 실거래가)

평형별 실거래

매매는 거래 많은 최근 기간(3개월~3년) · 전월세 최근 1년 · 11월 13일 기준 · 계약 해제·직거래 제외

  • 전용 84㎡

    5억 1,441만원최근 1년 중간값 · 57건

    매매 범위
    5억 742만원 ~ 5억 1,870만원
    최근 거래
    5억 1,870만원2026-03-25 · 15층
    전세
    3억 750만원2건 · 전세가율 59.8%
    월세
    보증금 3,000만원 / 월 130만원3건
전용면적매매 실거래가매매 범위최근 거래전세 중간값전세가율월세 중간값
전용 84㎡5억 1,441만원최근 1년 중간값 · 57건5억 742만원 ~ 5억 1,870만원5억 1,870만원2026-03-25 · 15층3억 750만원전세 2 · 월세 359.8%보증금 3,000만원월 130만원

전세가율 = 전세 중간값 ÷ 매매 실거래가. 월세 중간값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙

직접 계산해보기

층
수리 상태
향·조망

대략 이 가격대

4억 9,900만원 ~ 5억 3,000만원

가운데 5억 1,400만원 · ±3% · 신뢰도 높음

  • 출발점: 매매 실거래가 5억 1,441만원 (최근 1년 중간값 · 57건)
  • 최근 1년 거래 범위 5억 742만원~5억 1,870만원 (57건)
  • 최근 거래 5억 1,870만원

참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법

최근 매매

계약일 · 면적 · 층전용면적층금액비고
2026-03-2584.37㎡ · 12층84.37㎡125억 1,416만원
2026-03-2584.37㎡ · 13층84.37㎡135억 1,524만원
2026-03-2584.37㎡ · 15층84.37㎡155억 1,525만원
2026-03-2584.37㎡ · 14층84.37㎡145억 1,524만원
2026-03-2584.37㎡ · 11층84.37㎡115억 1,308만원
2026-03-2584.04㎡ · 9층84.04㎡95억 1,549만원
2026-03-2584.31㎡ · 13층84.31㎡135억 1,485만원
2026-03-2584.04㎡ · 14층84.04㎡145억 1,870만원
2026-03-2584.04㎡ · 14층84.04㎡145억 1,870만원
2026-03-2584.31㎡ · 8층84.31㎡85억 1,162만원
2026-03-2584.37㎡ · 9층84.37㎡95억 1,201만원
2026-03-2584.37㎡ · 5층84.37㎡55억 996만원
2026-03-2584.31㎡ · 11층84.31㎡115억 1,269만원
2026-03-2584.04㎡ · 10층84.04㎡105억 1,656만원
2026-03-2584.04㎡ · 10층84.04㎡105억 1,656만원
2026-03-2584.37㎡ · 4층84.37㎡45억 781만원
2026-03-2584.31㎡ · 5층84.31㎡55억 958만원
2026-03-2584.37㎡ · 7층84.37㎡75억 1,093만원
2026-03-2584.04㎡ · 13층84.04㎡135억 1,763만원
2026-03-2584.04㎡ · 15층84.04㎡155억 1,763만원
2026-03-2584.04㎡ · 10층84.04㎡105억 1,549만원
2026-03-2584.31㎡ · 7층84.31㎡75억 1,054만원
2026-03-2584.04㎡ · 11층84.04㎡115억 1,549만원
2026-03-2584.04㎡ · 13층84.04㎡135억 1,870만원
2026-03-2584.04㎡ · 13층84.04㎡135억 1,870만원
2026-03-2584.37㎡ · 10층84.37㎡105억 1,308만원
2026-03-2584.04㎡ · 14층84.04㎡145억 1,763만원
2026-03-2584.31㎡ · 9층84.31㎡95억 1,162만원
2026-03-2584.31㎡ · 4층84.31㎡45억 742만원
2026-03-2584.04㎡ · 8층84.04㎡85억 1,441만원
2026-03-2584.04㎡ · 8층84.04㎡85억 1,549만원
2026-03-2584.04㎡ · 8층84.04㎡85억 1,549만원
2026-03-2584.04㎡ · 12층84.04㎡125억 1,763만원
2026-03-2584.04㎡ · 12층84.04㎡125억 1,763만원
2026-03-2584.31㎡ · 10층84.31㎡105억 1,269만원
2026-03-2584.04㎡ · 5층84.04㎡55억 1,216만원
2026-03-2584.04㎡ · 5층84.04㎡55억 1,323만원
2026-03-2584.04㎡ · 5층84.04㎡55억 1,323만원
2026-03-2584.31㎡ · 12층84.31㎡125억 1,377만원
2026-03-2584.04㎡ · 7층84.04㎡75억 1,323만원
2026-03-2584.04㎡ · 4층84.04㎡45억 1,109만원
2026-03-2584.04㎡ · 4층84.04㎡45억 1,109만원
2026-03-2584.37㎡ · 8층84.37㎡85억 1,201만원
2026-03-2584.04㎡ · 9층84.04㎡95억 1,441만원
2026-03-2584.04㎡ · 4층84.04㎡45억 1,001만원
2026-03-2584.04㎡ · 11층84.04㎡115억 1,656만원
2026-03-2584.04㎡ · 11층84.04㎡115억 1,656만원
2026-03-2584.04㎡ · 6층84.04㎡65억 1,216만원
2026-03-2584.04㎡ · 7층84.04㎡75억 1,431만원
2026-03-2584.31㎡ · 14층84.31㎡145억 1,485만원
2026-03-2584.37㎡ · 6층84.37㎡65억 996만원
2026-03-2584.04㎡ · 15층84.04㎡155억 1,870만원
2026-03-2584.04㎡ · 15층84.04㎡155억 1,870만원
2026-03-2584.31㎡ · 6층84.31㎡65억 958만원
2026-03-2584.31㎡ · 15층84.31㎡155억 1,485만원
2026-03-2584.04㎡ · 6층84.04㎡65억 1,323만원
2026-03-2584.04㎡ · 12층84.04㎡125억 1,656만원

전월세 거래

계약일 · 면적전용면적층보증금월세구분
2026-08-2184.04㎡ · 11층 · 갱신84.04㎡11층3억 1,500만원전세갱신
2026-07-2584.04㎡ · 11층 · 신규84.04㎡11층2억 6,000만원50만원신규
2026-07-1384.04㎡ · 9층 · 신규84.04㎡9층2,000만원130만원신규
2026-06-2484.04㎡ · 1층 · 신규84.04㎡1층3,000만원150만원신규
2026-02-1384.04㎡ · 9층 · 신규84.04㎡9층3억원전세신규

출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 5건까지.

실거래가 추이

매매 중간값전세 중간값단위 만원 · 월별 · 거래 없는 달은 건너뜀
1억원2억원3억원4억원5억원6억원24.0524.1125.0525.1126.0526.11
표로 보기
월매매 중간값 (건수)전세 중간값 (건수)
2026-11--
2026-10--
2026-09--
2026-08-3억 1,500만원 (1)
2026-07--
2026-06--
2026-05--
2026-04--
2026-035억 1,441만원 (57)-
2026-02-3억원 (1)
2026-01--
2025-12--
2025-11--
2025-10--
2025-09--
2025-08-2억 8,000만원 (1)
2025-07--
2025-06--
2025-05--
2025-04--
2025-03--
2025-02--
2025-01--
2024-12--
2024-11--
2024-10--
2024-09--
2024-08-1억 5,000만원 (1)
2024-07-3억원 (1)
2024-06--
2024-05--
2024-04--
2024-03--
2024-02--
2024-01--
2023-12--

출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.

같은 동 경매·공매 고색동

지금 이 건물·동에 나온 경매·공매가 없습니다.