힐스테이트 천호역 젠트리스
서울특별시 강동구 성내동 610 · 2024년 준공
지도에서 보기힐스테이트 천호역 젠트리스는 서울특별시 강동구 성내동 610에 있는 2024년 준공 오피스텔이다. 최근 1년 전용 30㎡ 매매 중앙값은 4억 4,500만원(3건)이다. (출처: 국토교통부 실거래가, 매일 갱신)
평형별 실거래
최근 1년 · 11월 11일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
전용 17㎡
2억 3,400만원매매 1건
- 매매 범위
- 2억 3,400만원 ~ 2억 3,400만원
- 최근 거래
- 2억 3,400만원2026-07-17 · 13층
- 전세
- 2억 265만원11건 · 전세가율 86.6%
- 월세
- 보증금 1,000만원 / 월 95만원34건
전용 26㎡
4억 9,500만원매매 1건
- 매매 범위
- 4억 9,500만원 ~ 4억 9,500만원
- 최근 거래
- 4억 9,500만원2026-03-08 · 23층
- 전세
- -
- 월세
- -
전용 29㎡
4억 3,850만원매매 2건
- 매매 범위
- 4억 3,000만원 ~ 4억 4,700만원
- 최근 거래
- 4억 4,700만원2026-03-17 · 20층
- 전세
- 3억 3,000만원3건 · 전세가율 75.3%
- 월세
- 보증금 1억 7,750만원 / 월 79만원6건
전용 30㎡
4억 4,500만원매매 3건
- 매매 범위
- 4억 3,000만원 ~ 4억 5,000만원
- 최근 거래
- 4억 4,500만원2026-05-29 · 15층
- 전세
- 3억 5,500만원3건 · 전세가율 79.8%
- 월세
- 보증금 5,000만원 / 월 150만원1건
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 17㎡ | 2억 3,400만원1건 | 2억 3,400만원 ~ 2억 3,400만원 | 2억 3,400만원2026-07-17 · 13층 | 2억 265만원전세 11 · 월세 34 | 86.6% | 보증금 1,000만원월 95만원 |
| 전용 26㎡ | 4억 9,500만원1건 | 4억 9,500만원 ~ 4억 9,500만원 | 4억 9,500만원2026-03-08 · 23층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 전용 29㎡ | 4억 3,850만원2건 | 4억 3,000만원 ~ 4억 4,700만원 | 4억 4,700만원2026-03-17 · 20층 | 3억 3,000만원전세 3 · 월세 6 | 75.3% | 보증금 1억 7,750만원월 79만원 |
| 전용 30㎡ | 4억 4,500만원3건 | 4억 3,000만원 ~ 4억 5,000만원 | 4억 4,500만원2026-05-29 · 15층 | 3억 5,500만원전세 3 · 월세 1 | 79.8% | 보증금 5,000만원월 150만원 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
4억 3,200만원 ~ 4억 5,800만원
가운데 4억 4,500만원 · ±3% · 신뢰도 보통
- 출발점: 최근 1년 매매 중앙값 4억 4,500만원 (3건, 4억 3,000만원~4억 5,000만원)
- 최근 거래 4억 4,500만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
제외계약 해제·직거래 2건은 시세 비교에서 뺐습니다
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-2417.05㎡ · 20층 | 17.05㎡ | 20 | 2억 1,400만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-07-1717.05㎡ · 13층 | 17.05㎡ | 13 | 2억 3,400만원 | |
| 2026-05-2930.59㎡ · 15층 | 30.59㎡ | 15 | 4억 4,500만원 | |
| 2026-03-1729.62㎡ · 20층 | 29.62㎡ | 20 | 4억 4,700만원 | |
| 2026-03-0826.78㎡ · 23층 | 26.78㎡ | 23 | 4억 9,500만원 | |
| 2026-03-0629.62㎡ · 16층 | 29.62㎡ | 16 | 4억 3,000만원 | |
| 2026-03-0430.59㎡ · 16층 | 30.59㎡ | 16 | 4억 5,000만원 | |
| 2026-02-1017.05㎡ · 17층 | 17.05㎡ | 17 | 2억 3,000만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-01-2530.59㎡ · 16층 | 30.59㎡ | 16 | 4억 3,000만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-2917.05㎡ · 15층 · 신규 | 17.05㎡ | 15층 | 1,000만원 | 100만원 | 신규 |
| 2026-10-2929.19㎡ · 21층 · 신규 | 29.19㎡ | 21층 | 3억원 | 22만원 | 신규 |
| 2026-10-2617.05㎡ · 20층 · 신규 | 17.05㎡ | 20층 | 1,000만원 | 100만원 | 신규 |
| 2026-10-2217.05㎡ · 13층 · 신규 | 17.05㎡ | 13층 | 1,000만원 | 100만원 | 신규 |
| 2026-10-0517.55㎡ · 19층 · 신규 | 17.55㎡ | 19층 | 3,000만원 | 82만원 | 신규 |
| 2026-09-0830.59㎡ · 21층 · 신규 | 30.59㎡ | 21층 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-3117.05㎡ · 16층 · 신규 | 17.05㎡ | 16층 | 1,000만원 | 100만원 | 신규 |
| 2026-08-0117.05㎡ · 15층 · 신규 | 17.05㎡ | 15층 | 2억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-3017.05㎡ · 14층 · 갱신 | 17.05㎡ | 14층 | 1,000만원 | 89만원 | 갱신 |
| 2026-07-2517.05㎡ · 16층 · 갱신 | 17.05㎡ | 16층 | 1억 9,000만원 | 35만원 | 갱신 |
| 2026-07-1330.59㎡ · 17층 · 신규 | 30.59㎡ | 17층 | 5,000만원 | 150만원 | 신규 |
| 2026-07-0929.19㎡ · 21층 · 갱신 | 29.19㎡ | 21층 | 3억원 | 21만원 | 갱신 |
| 2026-07-0717.05㎡ · 21층 · 신규 | 17.05㎡ | 21층 | 1,000만원 | 100만원 | 신규 |
| 2026-06-2617.05㎡ · 15층 · 갱신 | 17.05㎡ | 15층 | 2억 70만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-2617.05㎡ · 14층 · 갱신 | 17.05㎡ | 14층 | 1억 9,740만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-2417.55㎡ · 17층 · 신규 | 17.55㎡ | 17층 | 3,000만원 | 85만원 | 신규 |
| 2026-06-2317.05㎡ · 16층 · 신규 | 17.05㎡ | 16층 | 1,000만원 | 105만원 | 신규 |
| 2026-06-2017.05㎡ · 20층 · 갱신 | 17.05㎡ | 20층 | 1억 9,950만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-2017.05㎡ · 13층 · 신규 | 17.05㎡ | 13층 | 2억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-2017.05㎡ · 13층 · 신규 | 17.05㎡ | 13층 | 2억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-1517.05㎡ · 17층 · 갱신 | 17.05㎡ | 17층 | 1억 9,950만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-1317.05㎡ · 18층 · 갱신 | 17.05㎡ | 18층 | 1억 6,300만원 | 15만원 | 갱신 |
| 2026-06-0617.05㎡ · 22층 · 갱신 | 17.05㎡ | 22층 | 1억 9,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-0230.59㎡ · 21층 · 갱신 | 30.59㎡ | 21층 | 3억 4,650만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-3017.55㎡ · 21층 · 갱신 | 17.55㎡ | 21층 | 2억원 | 15만원 | 갱신 |
| 2026-05-3017.55㎡ · 22층 · 신규 | 17.55㎡ | 22층 | 2억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-05-3017.05㎡ · 22층 · 신규 | 17.05㎡ | 22층 | 1,000만원 | 95만원 | 신규 |
| 2026-05-3017.05㎡ · 14층 · 갱신 | 17.05㎡ | 14층 | 1억원 | 62만원 | 갱신 |
| 2026-05-2517.05㎡ · 21층 · 신규 | 17.05㎡ | 21층 | 2,000만원 | 95만원 | 신규 |
| 2026-05-2317.05㎡ · 16층 · 신규 | 17.05㎡ | 16층 | 1,000만원 | 100만원 | 신규 |
| 2026-05-2229.19㎡ · 16층 · 갱신 | 29.19㎡ | 16층 | 3억원 | 6만원 | 갱신 |
| 2026-05-2117.55㎡ · 16층 · 신규 | 17.55㎡ | 16층 | 1,000만원 | 95만원 | 신규 |
| 2026-05-1517.05㎡ · 14층 · 갱신 | 17.05㎡ | 14층 | 2억원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-1217.05㎡ · 18층 · 갱신 | 17.05㎡ | 18층 | 1억 9,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-0117.55㎡ · 18층 · 신규 | 17.55㎡ | 18층 | 2억 1,100만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-04-2917.05㎡ · 20층 · 신규 | 17.05㎡ | 20층 | 1,000만원 | 95만원 | 신규 |
| 2026-04-2517.05㎡ · 17층 · 신규 | 17.05㎡ | 17층 | 1,000만원 | 95만원 | 신규 |
| 2026-04-2517.05㎡ · 13층 · 갱신 | 17.05㎡ | 13층 | 1억 8,900만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-2417.05㎡ · 13층 · 갱신 | 17.05㎡ | 13층 | 1억 9,950만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-2117.05㎡ · 18층 · 신규 | 17.05㎡ | 18층 | 1,000만원 | 100만원 | 신규 |
| 2026-04-2129.19㎡ · 15층 · 갱신 | 29.19㎡ | 15층 | 5,000만원 | 150만원 | 갱신 |
| 2026-04-1817.05㎡ · 22층 · 신규 | 17.05㎡ | 22층 | 1억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-04-1730.59㎡ · 22층 · 신규 | 30.59㎡ | 22층 | 3억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-04-1717.05㎡ · 22층 · 갱신 | 17.05㎡ | 22층 | 2억원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-1529.62㎡ · 15층 · 갱신 | 29.62㎡ | 15층 | 3억 3,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-1117.05㎡ · 13층 · 신규 | 17.05㎡ | 13층 | 1,000만원 | 92만원 | 신규 |
| 2026-04-1029.62㎡ · 18층 · 갱신 | 29.62㎡ | 18층 | 3억 3,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-1017.05㎡ · 17층 · 신규 | 17.05㎡ | 17층 | 1,000만원 | 89만원 | 신규 |
| 2026-04-0717.05㎡ · 21층 · 신규 | 17.05㎡ | 21층 | 2억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-04-0217.55㎡ · 22층 · 갱신 | 17.55㎡ | 22층 | 1억 9,800만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-03-2817.55㎡ · 15층 · 신규 | 17.55㎡ | 15층 | 1,000만원 | 95만원 | 신규 |
| 2026-03-2829.19㎡ · 20층 · 갱신 | 29.19㎡ | 20층 | 3억 4,125만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-03-2429.62㎡ · 18층 · 신규 | 29.62㎡ | 18층 | 5,000만원 | 150만원 | 신규 |
| 2026-03-2317.05㎡ · 15층 · 신규 | 17.05㎡ | 15층 | 2억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-03-2117.05㎡ · 19층 · 신규 | 17.05㎡ | 19층 | 1,000만원 | 95만원 | 신규 |
| 2026-03-2117.05㎡ · 13층 · 신규 | 17.05㎡ | 13층 | 1억 9,000만원 | 10만원 | 신규 |
| 2026-03-2017.05㎡ · 14층 · 갱신 | 17.05㎡ | 14층 | 1,000만원 | 95만원 | 갱신 |
| 2026-03-1317.05㎡ · 15층 · 신규 | 17.05㎡ | 15층 | 1,000만원 | 100만원 | 신규 |
| 2026-03-0717.05㎡ · 20층 · 신규 | 17.05㎡ | 20층 | 1,000만원 | 100만원 | 신규 |
| 2026-03-0717.05㎡ · 22층 · 신규 | 17.05㎡ | 22층 | 1억 9,600만원 | 전세 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 60건까지.
시세 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | - | 3억 5,000만원 (1) |
| 2026-08 | - | - |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | 4억 4,500만원 (1) | - |
| 2026-04 | - | 3억 8,000만원 (1) |
| 2026-03 | 4억 5,000만원 (1) | 3억 5,500만원 (1) |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | 4억 3,000만원 (1) | - |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | 4억 2,000만원 (1) | - |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | 3억 5,000만원 (1) |
| 2024-06 | - | 3억 3,000만원 (1) |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 성내동
아파트 · 14.0㎡ · 원룸형(소형)
서울동부지방법원 2025타경52454 · 물건 1
서울특별시 강동구 성내동
최저입찰가
1억 4,592만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
아파트 · 14.0㎡ · 원룸형(소형)
서울동부지방법원 2025타경52148 · 물건 1
서울특별시 강동구 성내동
최저입찰가
1억 8,640만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
아파트 · 14.0㎡ · 원룸형(소형)
서울동부지방법원 2025타경52149 · 물건 1
서울특별시 강동구 성내동
최저입찰가
1억 5,104만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
빌라 · 14.1㎡
서울동부지방법원 2026타경50225 · 물건 1
서울특별시 강동구 성내동
최저입찰가
1억 8,800만원
동네 시세보다 7% 비쌈참고용
연립주택 · 14.0㎡
서울동부지방법원 2026타경50170 · 물건 1
서울특별시 강동구 성내동
최저입찰가
2억 1,700만원
동네 시세보다 24% 비쌈참고용
다세대 · 14.0㎡
서울동부지방법원 2026타경50202 · 물건 1
서울특별시 강동구 성내동
최저입찰가
2억 3,600만원
동네 시세보다 35% 비쌈참고용
오피스텔 · 14.1㎡
서울동부지방법원 2026타경50171 · 물건 1
서울특별시 강동구 성내동
최저입찰가
2억 3,100만원
다세대 · 14.1㎡
서울동부지방법원 2025타경52457 · 물건 1
서울특별시 강동구 성내동
최저입찰가
1억 5,232만원
동네 시세보다 13% 저렴참고용
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.