트윈타워
서울특별시 서초구 양재동 275-4 · 1991년 준공
지도에서 보기트윈타워는 서울특별시 서초구 양재동 275-4에 있는 1991년 준공 오피스텔예요. 가장 많이 거래된 약 10평(전용 24㎡) 매매 실거래가는 1.6억(최근 3개월 평균 · 3건)예요. (2026-11-13 기준 · 출처: 국토교통부 실거래가)
평형별 실거래
매매는 거래 많은 최근 기간(3개월~3년) · 전월세 최근 1년 · 11월 13일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
전용 21㎡
1억 1,500만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 1억 1,500만원 ~ 1억 1,500만원
- 최근 거래
- 1억 1,500만원2026-05-13 · 3층
- 전세
- 1억 6,500만원1건 · 전세가율 143.5%
- 월세
- -
전용 22㎡
1억 4,300만원최근 1년 중간값 · 2건
- 매매 범위
- 1억 2,100만원 ~ 1억 6,500만원
- 최근 거래
- 1억 2,100만원2026-09-15 · 2층
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 1,000만원 / 월 50만원7건
전용 24㎡
1억 5,933만원최근 3개월 평균 · 3건
- 매매 범위
- 1억 1,500만원 ~ 1억 8,000만원
- 최근 거래
- 1억 4,000만원2026-10-14 · 2층
- 전세
- 1억 6,500만원3건 · 전세가율 103.6%
- 월세
- 보증금 1,000만원 / 월 60만원52건
전용 28㎡
1억 3,500만원최근 1년 중간값 · 3건
- 매매 범위
- 1억 3,500만원 ~ 1억 5,500만원
- 최근 거래
- 1억 3,500만원2026-07-28 · 5층
- 전세
- 2억원1건 · 전세가율 148.1%
- 월세
- 보증금 1,000만원 / 월 70만원5건
전용 29㎡
1억 5,543만원최근 3년 평균 · 7건
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 7,500만원 / 월 65만원2건
| 전용면적 | 매매 실거래가 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중간값 | 전세가율 | 월세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 21㎡ | 1억 1,500만원최근 1년 중간값 · 1건 | 1억 1,500만원 ~ 1억 1,500만원 | 1억 1,500만원2026-05-13 · 3층 | 1억 6,500만원전세 1 · 월세 0 | 143.5% | - |
| 전용 22㎡ | 1억 4,300만원최근 1년 중간값 · 2건 | 1억 2,100만원 ~ 1억 6,500만원 | 1억 2,100만원2026-09-15 · 2층 | -전세 0 · 월세 7 | - | 보증금 1,000만원월 50만원 |
| 전용 24㎡ | 1억 5,933만원최근 3개월 평균 · 3건 | 1억 1,500만원 ~ 1억 8,000만원 | 1억 4,000만원2026-10-14 · 2층 | 1억 6,500만원전세 3 · 월세 52 | 103.6% | 보증금 1,000만원월 60만원 |
| 전용 28㎡ | 1억 3,500만원최근 1년 중간값 · 3건 | 1억 3,500만원 ~ 1억 5,500만원 | 1억 3,500만원2026-07-28 · 5층 | 2억원전세 1 · 월세 5 | 148.1% | 보증금 1,000만원월 70만원 |
| 전용 29㎡ | 1억 5,543만원최근 3년 평균 · 7건 | - | - | -전세 0 · 월세 2 | - | 보증금 7,500만원월 65만원 |
전세가율 = 전세 중간값 ÷ 매매 실거래가. 월세 중간값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
1억 4,300만원 ~ 1억 7,500만원
가운데 1억 5,900만원 · ±10% · 신뢰도 보통
- 출발점: 매매 실거래가 1억 5,933만원 (최근 3개월 평균 · 3건)
- 최근 1년 거래 범위 1억 1,500만원~1억 8,000만원 (7건)
- 최근 거래 1억 4,000만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
제외계약 해제·직거래 1건은 실거래가 비교에서 뺐습니다
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-1424.07㎡ · 2층 | 24.07㎡ | 2 | 1억 4,000만원 | |
| 2026-10-0724.07㎡ · 14층 | 24.07㎡ | 14 | 1억 8,000만원 | |
| 2026-09-1522.96㎡ · 2층 | 22.96㎡ | 2 | 1억 2,100만원 | |
| 2026-08-2924.07㎡ · 11층 | 24.07㎡ | 11 | 1억 5,800만원 | |
| 2026-08-1822.96㎡ · 16층 | 22.96㎡ | 16 | 1억 6,500만원 | |
| 2026-07-2828.61㎡ · 5층 | 28.61㎡ | 5 | 1억 3,500만원 | |
| 2026-07-2424.07㎡ · 5층 | 24.07㎡ | 5 | 1억 2,500만원 | |
| 2026-06-0428.61㎡ · 4층 | 28.61㎡ | 4 | 1억 3,500만원 | |
| 2026-05-1321.10㎡ · 3층 | 21.10㎡ | 3 | 1억 1,500만원 | |
| 2026-04-2028.72㎡ · 6층 | 28.72㎡ | 6 | 1억 7,200만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-04-1124.07㎡ · 12층 | 24.07㎡ | 12 | 1억 1,500만원 | |
| 2026-03-1328.61㎡ · 17층 | 28.61㎡ | 17 | 1억 5,500만원 | |
| 2026-01-1924.07㎡ · 15층 | 24.07㎡ | 15 | 1억 3,600만원 | |
| 2026-01-1024.07㎡ · 11층 | 24.07㎡ | 11 | 1억 5,000만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-1029.02㎡ · 7층 · 신규 | 29.02㎡ | 7층 | 2,000만원 | 90만원 | 신규 |
| 2026-09-3024.07㎡ · 16층 · 신규 | 24.07㎡ | 16층 | 5,000만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-09-2924.07㎡ · 3층 · 신규 | 24.07㎡ | 3층 | 1,000만원 | 55만원 | 신규 |
| 2026-09-1624.07㎡ · 8층 · 신규 | 24.07㎡ | 8층 | 1,000만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026-09-1124.07㎡ · 11층 · 신규 | 24.07㎡ | 11층 | 1,000만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-09-0324.07㎡ · 12층 · 신규 | 24.07㎡ | 12층 | 1,000만원 | 75만원 | 신규 |
| 2026-08-2724.07㎡ · 2층 · 신규 | 24.07㎡ | 2층 | 3,000만원 | 80만원 | 신규 |
| 2026-08-2524.07㎡ · 14층 · 신규 | 24.07㎡ | 14층 | 1,000만원 | 80만원 | 신규 |
| 2026-08-2122.96㎡ · 5층 · 신규 | 22.96㎡ | 5층 | 1,000만원 | 45만원 | 신규 |
| 2026-08-1324.07㎡ · 7층 · 신규 | 24.07㎡ | 7층 | 1,000만원 | 75만원 | 신규 |
| 2026-08-1124.07㎡ · 13층 · 신규 | 24.07㎡ | 13층 | 1억 2,150만원 | 12만원 | 신규 |
| 2026-08-1124.07㎡ · 13층 · 신규 | 24.07㎡ | 13층 | 1억 2,700만원 | 10만원 | 신규 |
| 2026-08-0522.96㎡ · 3층 · 신규 | 22.96㎡ | 3층 | 500만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-07-2524.07㎡ · 15층 · 신규 | 24.07㎡ | 15층 | 500만원 | 75만원 | 신규 |
| 2026-07-2122.75㎡ · 17층 · 신규 | 22.75㎡ | 17층 | 1,000만원 | 75만원 | 신규 |
| 2026-07-1424.07㎡ · 2층 · 신규 | 24.07㎡ | 2층 | 4,000만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026-07-1324.07㎡ · 12층 · 신규 | 24.07㎡ | 12층 | 500만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-07-1029.02㎡ · 6층 · 갱신 | 29.02㎡ | 6층 | 1억 3,000만원 | 40만원 | 갱신 |
| 2026-07-0124.07㎡ · 9층 · 신규 | 24.07㎡ | 9층 | 1,000만원 | 58만원 | 신규 |
| 2026-06-1622.96㎡ · 19층 · 신규 | 22.96㎡ | 19층 | 500만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-06-1022.96㎡ · 13층 · 신규 | 22.96㎡ | 13층 | 1,000만원 | 65만원 | 신규 |
| 2026-06-0624.07㎡ · 8층 · 신규 | 24.07㎡ | 8층 | 5,000만원 | 24만원 | 신규 |
| 2026-05-2924.07㎡ · 12층 · 신규 | 24.07㎡ | 12층 | 1,000만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026-05-2524.07㎡ · 16층 · 신규 | 24.07㎡ | 16층 | 2,000만원 | 70만원 | 신규 |
| 2026-05-2224.07㎡ · 7층 · 신규 | 24.07㎡ | 7층 | 2,000만원 | 80만원 | 신규 |
| 2026-05-2224.07㎡ · 17층 · 신규 | 24.07㎡ | 17층 | 500만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-05-1524.07㎡ · 10층 · 신규 | 24.07㎡ | 10층 | 1,000만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026-05-0424.07㎡ · 13층 · 신규 | 24.07㎡ | 13층 | 1,000만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026-05-0124.07㎡ · 11층 · 신규 | 24.07㎡ | 11층 | 1,000만원 | 75만원 | 신규 |
| 2026-04-3024.07㎡ · 9층 · 신규 | 24.07㎡ | 9층 | 1,000만원 | 75만원 | 신규 |
| 2026-04-2824.07㎡ · 2층 · 신규 | 24.07㎡ | 2층 | 1,000만원 | 75만원 | 신규 |
| 2026-04-2224.07㎡ · 17층 · 신규 | 24.07㎡ | 17층 | 1,000만원 | 70만원 | 신규 |
| 2026-04-2024.07㎡ · 9층 · 신규 | 24.07㎡ | 9층 | 1,000만원 | 75만원 | 신규 |
| 2026-04-1524.07㎡ · 2층 · 신규 | 24.07㎡ | 2층 | 500만원 | 70만원 | 신규 |
| 2026-04-1524.07㎡ · 13층 · 신규 | 24.07㎡ | 13층 | 1,000만원 | 70만원 | 신규 |
| 2026-04-1324.07㎡ · 2층 · 신규 | 24.07㎡ | 2층 | 500만원 | 45만원 | 신규 |
| 2026-04-0624.07㎡ · 14층 · 신규 | 24.07㎡ | 14층 | 1,000만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026-04-0124.07㎡ · 17층 · 신규 | 24.07㎡ | 17층 | 1,000만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026-03-2524.07㎡ · 13층 · 신규 | 24.07㎡ | 13층 | 1,000만원 | 65만원 | 신규 |
| 2026-03-2424.07㎡ · 10층 · 신규 | 24.07㎡ | 10층 | 500만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026-03-2422.96㎡ · 6층 · 신규 | 22.96㎡ | 6층 | 1,000만원 | 57만원 | 신규 |
| 2026-03-1724.07㎡ · 19층 · 신규 | 24.07㎡ | 19층 | 1억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-03-1724.07㎡ · 15층 · 갱신 | 24.07㎡ | 15층 | 1,000만원 | 55만원 | 갱신 |
| 2026-03-1228.72㎡ · 13층 · 신규 | 28.72㎡ | 13층 | 1,000만원 | 70만원 | 신규 |
| 2026-03-0924.07㎡ · 9층 · 신규 | 24.07㎡ | 9층 | 1,500만원 | 80만원 | 신규 |
| 2026-03-0624.07㎡ · 5층 · 신규 | 24.07㎡ | 5층 | 1,000만원 | 70만원 | 신규 |
| 2026-03-0428.61㎡ · 9층 · 신규 | 28.61㎡ | 9층 | 2,000만원 | 90만원 | 신규 |
| 2026-02-2824.07㎡ · 15층 · 신규 | 24.07㎡ | 15층 | 1,000만원 | 80만원 | 신규 |
| 2026-02-1924.07㎡ · 6층 · 신규 | 24.07㎡ | 6층 | 500만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026-02-0628.72㎡ · 13층 · 신규 | 28.72㎡ | 13층 | 2억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-02-0524.07㎡ · 17층 · 갱신 | 24.07㎡ | 17층 | 1억 8,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-0524.07㎡ · 11층 · 신규 | 24.07㎡ | 11층 | 1,000만원 | 80만원 | 신규 |
| 2026-02-0224.07㎡ · 13층 · 신규 | 24.07㎡ | 13층 | 1억 2,700만원 | 17만원 | 신규 |
| 2026-02-0224.07㎡ · 17층 · 신규 | 24.07㎡ | 17층 | 500만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-02-0124.07㎡ · 18층 · 신규 | 24.07㎡ | 18층 | 1,000만원 | 70만원 | 신규 |
| 2026-01-3024.07㎡ · 19층 · 신규 | 24.07㎡ | 19층 | 1,000만원 | 65만원 | 신규 |
| 2026-01-3024.07㎡ · 4층 · 신규 | 24.07㎡ | 4층 | 1,000만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026-01-2724.07㎡ · 5층 · 신규 | 24.07㎡ | 5층 | 500만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-01-2224.07㎡ · 5층 · 신규 | 24.07㎡ | 5층 | 1억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-1224.07㎡ · 18층 · 신규 | 24.07㎡ | 18층 | 1억 2,000만원 | 35만원 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 60건까지.
실거래가 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중간값 (건수) | 전세 중간값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | 1억 6,000만원 (2) | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | 1억 5,800만원 (1) | - |
| 2026-07 | 1억 2,500만원 (1) | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | 1억 1,500만원 (1) | - |
| 2026-03 | - | 1억 6,000만원 (1) |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | 1억 4,300만원 (2) | 1억 7,000만원 (1) |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | 1억 4,900만원 (2) | 1억 6,500만원 (1) |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | 1억 4,250만원 (2) | - |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | 1억 2,500만원 (1) | - |
| 2025-06 | - | 1억 5,000만원 (1) |
| 2025-05 | 1억 5,000만원 (1) | - |
| 2025-04 | 1억 3,500만원 (2) | - |
| 2025-03 | 1억 7,500만원 (2) | 1억 6,000만원 (1) |
| 2025-02 | 1억 4,300만원 (1) | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | 1억 4,000만원 (1) | 1억 2,000만원 (2) |
| 2024-11 | 1억 2,400만원 (1) | - |
| 2024-10 | 1억 3,500만원 (4) | - |
| 2024-09 | 1억 3,800만원 (1) | - |
| 2024-08 | 1억 5,000만원 (1) | - |
| 2024-07 | 1억 3,900만원 (1) | 1억 4,000만원 (2) |
| 2024-06 | 1억 3,000만원 (2) | - |
| 2024-05 | 1억 4,000만원 (5) | - |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | 1억 2,500만원 (1) | 1억 750만원 (2) |
| 2024-02 | - | 1억 4,950만원 (2) |
| 2024-01 | - | 1억 800만원 (3) |
| 2023-12 | - | 1억 9,500만원 (1) |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 양재동
아파트 · 43.3㎡
서울중앙지방법원 2026타경101199 · 물건 1
서울특별시 서초구 양재동
최저매각가격
8억 5,700만원
실거래보다 5% 비쌈참고용
아파트 · 206.1㎡
서울중앙지방법원 2025타경2485 · 물건 1
서울특별시 서초구 양재동
최저매각가격
17억 6,800만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
빌라 · 22.0㎡
서울중앙지방법원 2026타경101064 · 물건 1
서울특별시 서초구 양재동
최저매각가격
1억 9,136만원
동네 시세보다 41% 저렴신뢰도 보통
다세대 · 24.5㎡
서울중앙지방법원 2026타경100777 · 물건 1
서울특별시 서초구 양재동
최저매각가격
2억 4,560만원
동네 시세보다 45% 저렴신뢰도 보통
다세대 · 22.0㎡
서울중앙지방법원 2026타경100758 · 물건 1
서울특별시 서초구 양재동
최저매각가격
2억 4,000만원
동네 시세보다 26% 저렴신뢰도 보통
오피스텔 · 24.5㎡
서울중앙지방법원 2026타경100130 · 물건 4
서울특별시 서초구 양재동
최저매각가격
2,770만원
오피스텔 · 24.4㎡
서울중앙지방법원 2026타경100130 · 물건 5
서울특별시 서초구 양재동
최저매각가격
2,750만원
오피스텔 · 24.6㎡
서울중앙지방법원 2026타경100130 · 물건 6
서울특별시 서초구 양재동
최저매각가격
2,780만원
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.