여의도파크센터
서울특별시 영등포구 여의도동 28-3 · 2007년 준공
지도에서 보기여의도파크센터는 서울특별시 영등포구 여의도동 28-3에 있는 2007년 준공 오피스텔예요. 가장 많이 거래된 약 42평(전용 114㎡) 매매 실거래가는 19.5억(최근 6개월 평균 · 3건)예요. (2026-11-13 기준 · 출처: 국토교통부 실거래가)
평형별 실거래
매매는 거래 많은 최근 기간(3개월~3년) · 전월세 최근 1년 · 11월 13일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
전용 72㎡
13억 6,900만원최근 1년 중간값 · 2건
- 매매 범위
- 13억 6,800만원 ~ 13억 7,000만원
- 최근 거래
- 13억 7,000만원2026-03-18 · 3층
- 전세
- 7억 4,700만원4건 · 전세가율 54.6%
- 월세
- 보증금 4,000만원 / 월 350만원1건
전용 114㎡
19억 5,000만원최근 6개월 평균 · 3건
- 매매 범위
- 17억 2,000만원 ~ 23억원
- 최근 거래
- 17억 9,000만원2026-08-16 · 20층
- 전세
- 11억 2,500만원2건 · 전세가율 57.7%
- 월세
- -
전용 128㎡
19억 5,000만원최근 1년 중간값 · 5건
- 매매 범위
- 18억 6,000만원 ~ 20억 1,000만원
- 최근 거래
- 20억 1,000만원2026-04-20 · 16층
- 전세
- 11억 5,000만원2건 · 전세가율 59.0%
- 월세
- 보증금 2억원 / 월 200만원3건
| 전용면적 | 매매 실거래가 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중간값 | 전세가율 | 월세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 72㎡ | 13억 6,900만원최근 1년 중간값 · 2건 | 13억 6,800만원 ~ 13억 7,000만원 | 13억 7,000만원2026-03-18 · 3층 | 7억 4,700만원전세 4 · 월세 1 | 54.6% | 보증금 4,000만원월 350만원 |
| 전용 114㎡ | 19억 5,000만원최근 6개월 평균 · 3건 | 17억 2,000만원 ~ 23억원 | 17억 9,000만원2026-08-16 · 20층 | 11억 2,500만원전세 2 · 월세 0 | 57.7% | - |
| 전용 128㎡ | 19억 5,000만원최근 1년 중간값 · 5건 | 18억 6,000만원 ~ 20억 1,000만원 | 20억 1,000만원2026-04-20 · 16층 | 11억 5,000만원전세 2 · 월세 3 | 59.0% | 보증금 2억원월 200만원 |
전세가율 = 전세 중간값 ÷ 매매 실거래가. 월세 중간값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
18억 500만원 ~ 20억 9,500만원
가운데 19억 5,000만원 · ±7% · 신뢰도 높음
- 출발점: 매매 실거래가 19억 5,000만원 (최근 6개월 평균 · 3건)
- 최근 1년 거래 범위 17억 2,000만원~23억원 (5건)
- 최근 거래 17억 9,000만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
제외계약 해제·직거래 2건은 실거래가 비교에서 뺐습니다
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16114.97㎡ · 20층 | 114.97㎡ | 20 | 17억 9,000만원 | |
| 2026-06-12114.97㎡ · 25층 | 114.97㎡ | 25 | 17억 6,000만원 | |
| 2026-05-14114.97㎡ · 29층 | 114.97㎡ | 29 | 23억원 | |
| 2026-05-04114.97㎡ · 27층 | 114.97㎡ | 27 | 17억 8,000만원 | |
| 2026-04-20128.06㎡ · 16층 | 128.06㎡ | 16 | 20억 1,000만원 | |
| 2026-04-15128.06㎡ · 30층 | 128.06㎡ | 30 | 18억 6,000만원 | |
| 2026-04-04114.97㎡ · 27층 | 114.97㎡ | 27 | 17억 8,000만원제외 · 계약 해제 | 제외 · 계약 해제 |
| 2026-04-02128.06㎡ · 25층 | 128.06㎡ | 25 | 19억 5,000만원 | |
| 2026-03-31114.97㎡ · 14층 | 114.97㎡ | 14 | 17억 2,000만원 | |
| 2026-03-1872.08㎡ · 3층 | 72.08㎡ | 3 | 13억 7,000만원 | |
| 2026-02-19128.06㎡ · 18층 | 128.06㎡ | 18 | 20억원 | |
| 2026-01-1472.08㎡ · 10층 | 72.08㎡ | 10 | 13억 6,800만원 | |
| 2026-01-08128.06㎡ · 18층 | 128.06㎡ | 18 | 20억원제외 · 계약 해제 | 제외 · 계약 해제 |
| 2026-01-08128.06㎡ · 19층 | 128.06㎡ | 19 | 19억 4,000만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-0772.08㎡ · 6층 · 갱신 | 72.08㎡ | 6층 | 4,000만원 | 350만원 | 갱신 |
| 2026-05-2972.08㎡ · 3층 · 갱신 | 72.08㎡ | 3층 | 7억 8,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-13114.97㎡ · 5층 · 신규 | 114.97㎡ | 5층 | 11억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-05-07128.06㎡ · 3층 · 신규 | 128.06㎡ | 3층 | 2,000만원 | 200만원 | 신규 |
| 2026-03-2772.08㎡ · 21층 · 신규 | 72.08㎡ | 21층 | 7억 9,300만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-03-18128.06㎡ · 27층 · 신규 | 128.06㎡ | 27층 | 2억원 | 550만원 | 신규 |
| 2026-01-08114.97㎡ · 8층 · 신규 | 114.97㎡ | 8층 | 11억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-0772.08㎡ · 9층 · 갱신 | 72.08㎡ | 9층 | 7억 1,400만원 | 전세 | 갱신 |
| 2025-12-22128.06㎡ · 23층 · 갱신 | 128.06㎡ | 23층 | 8억원 | 172만원 | 갱신 |
| 2025-12-19128.06㎡ · 3층 · 신규 | 128.06㎡ | 3층 | 12억원 | 전세 | 신규 |
| 2025-12-1872.08㎡ · 16층 · 갱신 | 72.08㎡ | 16층 | 7억 1,400만원 | 전세 | 갱신 |
| 2025-12-12128.06㎡ · 21층 · 갱신 | 128.06㎡ | 21층 | 11억원 | 전세 | 갱신 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 12건까지.
실거래가 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중간값 (건수) | 전세 중간값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | 17억 9,000만원 (1) | - |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | 17억 6,000만원 (1) | - |
| 2026-05 | 20억 4,000만원 (2) | 11억원 (1) |
| 2026-04 | - | - |
| 2026-03 | 17억 2,000만원 (1) | - |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | - | 11억 5,000만원 (1) |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | 12억원 (1) |
| 2025-09 | 18억 1,750만원 (2) | - |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | - | 9억 8,000만원 (1) |
| 2025-05 | 17억 9,875만원 (1) | 9억 1,000만원 (1) |
| 2025-04 | 17억 2,938만원 (2) | - |
| 2025-03 | - | 10억원 (1) |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | 16억 6,300만원 (1) | - |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | 17억 2,500만원 (2) | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | - | - |
| 2024-05 | 16억 5,000만원 (1) | 9억 5,000만원 (1) |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | 17억원 (1) | - |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | 15억 8,000만원 (1) | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 여의도동
오피스텔
서울특별시 영등포구 여의도동 13-24 민족통일대통령리빙텔 제6층 제610호
서울특별시 영등포구 여의도동
최저매각가격
2억 100만원
실거래보다 3% 비쌈참고용
오피스텔 · 125.4㎡
서울남부지방법원 2025타경13521 · 물건 1
서울특별시 영등포구 여의도동
최저매각가격
5억 4,240만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
오피스텔
서울남부지방법원 2025타경14088 · 물건 1
서울특별시 영등포구 여의도동
최저매각가격
41억 7,120만원
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.