시에나11
서울특별시 금천구 독산동 302-4 · 2024년 준공
지도에서 보기시에나11는 서울특별시 금천구 독산동 302-4에 있는 2024년 준공 오피스텔이다. 최근 1년 매매 거래는 없다. (출처: 국토교통부 실거래가, 매일 갱신)
평형별 실거래
최근 1년 · 11월 10일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
전용 23㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 2억 2,750만원6건
- 월세
- 보증금 2억원 / 월 15만원1건
전용 26㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 2억 3,000만원7건
- 월세
- -
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 23㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 2억 2,750만원전세 6 · 월세 1 | - | 보증금 2억원월 15만원 |
| 전용 26㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 2억 3,000만원전세 7 · 월세 0 | - | - |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
최근 매매
이 기간 매매가 없습니다.
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-1626.05㎡ · 4층 · 신규 | 26.05㎡ | 4층 | 2억 2,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-05-2823.51㎡ · 7층 · 신규 | 23.51㎡ | 7층 | 2억 2,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-05-1923.51㎡ · 9층 · 신규 | 23.51㎡ | 9층 | 2억원 | 15만원 | 신규 |
| 2026-04-2323.51㎡ · 5층 · 신규 | 23.51㎡ | 5층 | 2억 2,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-04-0623.51㎡ · 6층 · 신규 | 23.51㎡ | 6층 | 2억 2,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-03-2126.05㎡ · 8층 · 신규 | 26.05㎡ | 8층 | 2억 2,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-03-1326.14㎡ · 8층 · 신규 | 26.14㎡ | 8층 | 2억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-03-1323.51㎡ · 8층 · 신규 | 23.51㎡ | 8층 | 2억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-03-0426.14㎡ · 10층 · 신규 | 26.14㎡ | 10층 | 2억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-03-0426.14㎡ · 7층 · 신규 | 26.14㎡ | 7층 | 2억 2,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-3123.51㎡ · 3층 · 갱신 | 23.51㎡ | 3층 | 2억 3,800만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-3026.14㎡ · 5층 · 신규 | 26.14㎡ | 5층 | 2억 3,800만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-2423.51㎡ · 10층 · 갱신 | 23.51㎡ | 10층 | 2억 3,800만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-1723.51㎡ · 6층 · 갱신 | 23.51㎡ | 6층 | 2억 3,800만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-1623.51㎡ · 8층 · 신규 | 23.51㎡ | 8층 | 2억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-1526.05㎡ · 5층 · 신규 | 26.05㎡ | 5층 | 2억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2025-12-0623.51㎡ · 11층 · 신규 | 23.51㎡ | 11층 | 2억 6,300만원 | 전세 | 신규 |
| 2025-12-0623.51㎡ · 11층 · 갱신 | 23.51㎡ | 11층 | 2억 6,300만원 | 전세 | 갱신 |
| 2025-12-0626.05㎡ · 9층 · 갱신 | 26.05㎡ | 9층 | 2억 3,800만원 | 전세 | 갱신 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 19건까지.
시세 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | - | - |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | - | 2억 2,500만원 (1) |
| 2026-04 | - | 2억 2,500만원 (2) |
| 2026-03 | - | 2억 3,000만원 (1) |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | - | 2억 4,000만원 (1) |
| 2025-12 | - | 2억 6,300만원 (1) |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | 2억 3,800만원 (1) |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | - | - |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | 2억 3,800만원 (1) |
| 2024-02 | - | 2억 3,800만원 (5) |
| 2024-01 | - | 2억 5,050만원 (2) |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 독산동
아파트 · 29.6㎡
서울남부지방법원 2025타경11223 · 물건 1
서울특별시 금천구 독산동
최저입찰가
8,880만원
실거래보다 68% 저렴참고용
아파트 · 29.6㎡
서울남부지방법원 2024타경148731 · 물건 1
서울특별시 금천구 독산동
최저입찰가
3,772만원
실거래보다 87% 저렴참고용
아파트
서울특별시 금천구 독산동 1147 금천롯데캐슬골드파크1차 제102동 제26층 제2604호
서울특별시 금천구 독산동
최저입찰가
13억원
실거래보다 2% 비쌈신뢰도 높음
다세대 · 29.8㎡
서울남부지방법원 2026타경5675 · 물건 1
서울특별시 금천구 독산동
최저입찰가
2억 8,200만원
동네 시세보다 1% 저렴신뢰도 보통
오피스텔 · 29.7㎡
서울남부지방법원 2026타경5418 · 물건 1
서울특별시 금천구 독산동
최저입찰가
2억 9,900만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
다세대 · 29.2㎡
서울남부지방법원 2026타경5276 · 물건 1
서울특별시 금천구 독산동
최저입찰가
2억 3,100만원
동네 시세보다 13% 저렴참고용
오피스텔 · 21.9㎡
서울남부지방법원 2026타경5428 · 물건 1
서울특별시 금천구 독산동
최저입찰가
2억 3,700만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
오피스텔 · 59.7㎡
서울남부지방법원 2026타경5342 · 물건 1
서울특별시 금천구 독산동
최저입찰가
3억 900만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.