수아주 신독산
서울특별시 금천구 독산동 292-2 · 2021년 준공
지도에서 보기수아주 신독산은 서울특별시 금천구 독산동 292-2에 있는 2021년 준공 오피스텔이다. 최근 1년 매매 거래는 없다. (출처: 국토교통부 실거래가, 매일 갱신)
평형별 실거래
최근 1년 · 11월 10일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
전용 16㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 1억 4,000만원17건
- 월세
- 보증금 1,000만원 / 월 60만원38건
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 16㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 1억 4,000만원전세 17 · 월세 38 | - | 보증금 1,000만원월 60만원 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
최근 매매
제외계약 해제·직거래 1건은 시세 비교에서 뺐습니다
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-1716.83㎡ · 6층 | 16.83㎡ | 6 | 1억 6,800만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-0516.83㎡ · 12층 · 갱신 | 16.83㎡ | 12층 | 3,500만원 | 55만원 | 갱신 |
| 2026-10-2716.83㎡ · 11층 · 신규 | 16.83㎡ | 11층 | 500만원 | 57만원 | 신규 |
| 2026-10-1916.83㎡ · 15층 · 신규 | 16.83㎡ | 15층 | 1억 5,300만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-1516.83㎡ · 19층 · 갱신 | 16.83㎡ | 19층 | 1,000만원 | 62만원 | 갱신 |
| 2026-10-1516.83㎡ · 10층 · 신규 | 16.83㎡ | 10층 | 1,000만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026-10-0616.83㎡ · 9층 · 신규 | 16.83㎡ | 9층 | 1억 4,700만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-0216.83㎡ · 16층 · 신규 | 16.83㎡ | 16층 | 1억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-0216.83㎡ · 12층 · 신규 | 16.83㎡ | 12층 | 5,000만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-09-2716.83㎡ · 8층 · 신규 | 16.83㎡ | 8층 | 5,000만원 | 43만원 | 신규 |
| 2026-09-1816.83㎡ · 12층 · 신규 | 16.83㎡ | 12층 | 500만원 | 66만원 | 신규 |
| 2026-09-1316.83㎡ · 13층 · 신규 | 16.83㎡ | 13층 | 1억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-0916.83㎡ · 16층 · 신규 | 16.83㎡ | 16층 | 1억원 | 23만원 | 신규 |
| 2026-09-0616.83㎡ · 13층 · 신규 | 16.83㎡ | 13층 | 500만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026-09-0516.83㎡ · 14층 · 신규 | 16.83㎡ | 14층 | 1억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-2516.83㎡ · 9층 · 갱신 | 16.83㎡ | 9층 | 1억 1,900만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-0916.83㎡ · 16층 · 신규 | 16.83㎡ | 16층 | 1억 5,300만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-0616.83㎡ · 9층 · 신규 | 16.83㎡ | 9층 | 1,000만원 | 70만원 | 신규 |
| 2026-08-0116.83㎡ · 16층 · 갱신 | 16.83㎡ | 16층 | 1억원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-07-2816.83㎡ · 14층 · 신규 | 16.83㎡ | 14층 | 1억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-2516.83㎡ · 7층 · 신규 | 16.83㎡ | 7층 | 1억원 | 30만원 | 신규 |
| 2026-07-1116.83㎡ · 17층 · 신규 | 16.83㎡ | 17층 | 1,000만원 | 70만원 | 신규 |
| 2026-07-1116.83㎡ · 8층 · 신규 | 16.83㎡ | 8층 | 5,000만원 | 43만원 | 신규 |
| 2026-07-1016.83㎡ · 13층 · 신규 | 16.83㎡ | 13층 | 1억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-0616.83㎡ · 4층 · 신규 | 16.83㎡ | 4층 | 1억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-2816.83㎡ · 12층 · 신규 | 16.83㎡ | 12층 | 1억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-2216.83㎡ · 3층 · 갱신 | 16.83㎡ | 3층 | 8,000만원 | 33만원 | 갱신 |
| 2026-06-1816.83㎡ · 4층 · 신규 | 16.83㎡ | 4층 | 5,000만원 | 25만원 | 신규 |
| 2026-06-1316.83㎡ · 18층 · 신규 | 16.83㎡ | 18층 | 1,000만원 | 65만원 | 신규 |
| 2026-06-1316.83㎡ · 10층 · 신규 | 16.83㎡ | 10층 | 1,000만원 | 65만원 | 신규 |
| 2026-06-1316.83㎡ · 11층 · 신규 | 16.83㎡ | 11층 | 500만원 | 65만원 | 신규 |
| 2026-06-0316.83㎡ · 4층 · 신규 | 16.83㎡ | 4층 | 1,000만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026-05-1616.83㎡ · 11층 · 신규 | 16.83㎡ | 11층 | 1,000만원 | 57만원 | 신규 |
| 2026-05-1316.83㎡ · 7층 · 갱신 | 16.83㎡ | 7층 | 1억 4,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-0816.83㎡ · 17층 · 신규 | 16.83㎡ | 17층 | 1,000만원 | 65만원 | 신규 |
| 2026-03-2616.83㎡ · 5층 · 신규 | 16.83㎡ | 5층 | 1,000만원 | 65만원 | 신규 |
| 2026-03-2316.83㎡ · 16층 · 신규 | 16.83㎡ | 16층 | 1,000만원 | 65만원 | 신규 |
| 2026-03-1216.83㎡ · 3층 · 신규 | 16.83㎡ | 3층 | 1억 3,000만원 | 10만원 | 신규 |
| 2026-03-0216.83㎡ · 11층 · 갱신 | 16.83㎡ | 11층 | 500만원 | 65만원 | 갱신 |
| 2026-02-2416.83㎡ · 7층 · 신규 | 16.83㎡ | 7층 | 500만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026-02-2416.83㎡ · 7층 · 신규 | 16.83㎡ | 7층 | 500만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026-02-2116.83㎡ · 14층 · 신규 | 16.83㎡ | 14층 | 1억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-02-0716.83㎡ · 9층 · 신규 | 16.83㎡ | 9층 | 1,000만원 | 65만원 | 신규 |
| 2026-01-3016.83㎡ · 9층 · 신규 | 16.83㎡ | 9층 | 500만원 | 59만원 | 신규 |
| 2026-01-2416.83㎡ · 10층 · 신규 | 16.83㎡ | 10층 | 1억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-1816.83㎡ · 16층 · 신규 | 16.83㎡ | 16층 | 1억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-1716.83㎡ · 4층 · 갱신 | 16.83㎡ | 4층 | 1억 4,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-1216.83㎡ · 14층 · 신규 | 16.83㎡ | 14층 | 3,000만원 | 55만원 | 신규 |
| 2026-01-1016.83㎡ · 9층 · 신규 | 16.83㎡ | 9층 | 1억원 | 25만원 | 신규 |
| 2026-01-1016.83㎡ · 6층 · 신규 | 16.83㎡ | 6층 | 2,000만원 | 60만원 | 신규 |
| 2025-12-2616.83㎡ · 17층 · 신규 | 16.83㎡ | 17층 | 1억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2025-12-2416.83㎡ · 3층 · 신규 | 16.83㎡ | 3층 | 1억 4,700만원 | 전세 | 신규 |
| 2025-12-2216.83㎡ · 17층 · 신규 | 16.83㎡ | 17층 | 1,000만원 | 65만원 | 신규 |
| 2025-12-0716.83㎡ · 17층 · 신규 | 16.83㎡ | 17층 | 1,000만원 | 60만원 | 신규 |
| 2025-11-2916.83㎡ · 17층 · 신규 | 16.83㎡ | 17층 | 1,000만원 | 65만원 | 신규 |
| 2025-11-2416.83㎡ · 12층 · 갱신 | 16.83㎡ | 12층 | 3,500만원 | 51만원 | 갱신 |
| 2025-11-2116.83㎡ · 19층 · 신규 | 16.83㎡ | 19층 | 1,000만원 | 61만원 | 신규 |
| 2025-11-1716.83㎡ · 3층 · 갱신 | 16.83㎡ | 3층 | 1억 4,700만원 | 전세 | 갱신 |
| 2025-11-1716.83㎡ · 3층 · 갱신 | 16.83㎡ | 3층 | 1억 4,000만원 | 3만원 | 갱신 |
| 2025-11-1716.83㎡ · 17층 · 신규 | 16.83㎡ | 17층 | 1억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2025-11-1116.83㎡ · 18층 · 신규 | 16.83㎡ | 18층 | 1억 3,500만원 | 전세 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 60건까지.
시세 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | 1억 4,700만원 (3) |
| 2026-09 | - | 1억 4,000만원 (2) |
| 2026-08 | - | 1억 5,300만원 (1) |
| 2026-07 | - | 1억 5,000만원 (3) |
| 2026-06 | - | 1억 4,000만원 (1) |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | - | - |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | - | 1억 4,000만원 (1) |
| 2026-01 | - | 1억 5,000만원 (2) |
| 2025-12 | - | 1억 4,350만원 (2) |
| 2025-11 | - | 1억 3,750만원 (2) |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | 1억 5,400만원 (1) | - |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | 1억 3,000만원 (1) |
| 2025-06 | - | 1억 4,175만원 (1) |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | 1억 4,175만원 (1) |
| 2025-03 | - | 1억 4,000만원 (1) |
| 2025-02 | - | 1억 4,000만원 (4) |
| 2025-01 | - | 1억 4,000만원 (6) |
| 2024-12 | - | 1억 4,750만원 (2) |
| 2024-11 | 1억 6,000만원 (1) | - |
| 2024-10 | - | 1억 4,000만원 (1) |
| 2024-09 | - | 1억 4,500만원 (1) |
| 2024-08 | - | 1억 4,200만원 (3) |
| 2024-07 | - | 1억 4,500만원 (2) |
| 2024-06 | - | - |
| 2024-05 | - | 1억 5,050만원 (2) |
| 2024-04 | - | 1억 4,250만원 (2) |
| 2024-03 | - | 1억 4,500만원 (5) |
| 2024-02 | - | 1억 4,500만원 (2) |
| 2024-01 | - | 1억 4,000만원 (2) |
| 2023-12 | - | 1억 4,000만원 (1) |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 독산동
아파트 · 29.6㎡
서울남부지방법원 2025타경11223 · 물건 1
서울특별시 금천구 독산동
최저입찰가
8,880만원
실거래보다 68% 저렴참고용
아파트 · 29.6㎡
서울남부지방법원 2024타경148731 · 물건 1
서울특별시 금천구 독산동
최저입찰가
3,772만원
실거래보다 87% 저렴참고용
아파트
서울특별시 금천구 독산동 1147 금천롯데캐슬골드파크1차 제102동 제26층 제2604호
서울특별시 금천구 독산동
최저입찰가
13억원
실거래보다 2% 비쌈신뢰도 높음
다세대 · 29.8㎡
서울남부지방법원 2026타경5675 · 물건 1
서울특별시 금천구 독산동
최저입찰가
2억 8,200만원
동네 시세보다 1% 저렴신뢰도 보통
오피스텔 · 29.7㎡
서울남부지방법원 2026타경5418 · 물건 1
서울특별시 금천구 독산동
최저입찰가
2억 9,900만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
다세대 · 29.2㎡
서울남부지방법원 2026타경5276 · 물건 1
서울특별시 금천구 독산동
최저입찰가
2억 3,100만원
동네 시세보다 13% 저렴참고용
오피스텔 · 21.9㎡
서울남부지방법원 2026타경5428 · 물건 1
서울특별시 금천구 독산동
최저입찰가
2억 3,700만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
오피스텔 · 59.7㎡
서울남부지방법원 2026타경5342 · 물건 1
서울특별시 금천구 독산동
최저입찰가
3억 900만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.