그린뷰
서울특별시 강서구 염창동 261-12 · 2018년 준공
지도에서 보기그린뷰는 서울특별시 강서구 염창동 261-12에 있는 2018년 준공 오피스텔예요. 가장 많이 거래된 약 7평(전용 16㎡) 매매 실거래가는 1.4억(최근 1년 중간값 · 1건)예요. (2026-11-13 기준 · 출처: 국토교통부 실거래가)
평형별 실거래
매매는 거래 많은 최근 기간(3개월~3년) · 전월세 최근 1년 · 11월 13일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
전용 16㎡
1억 3,800만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 1억 3,800만원 ~ 1억 3,800만원
- 최근 거래
- 1억 3,800만원2026-06-26 · 9층
- 전세
- 1억 3,800만원3건 · 전세가율 100.0%
- 월세
- 보증금 3,250만원 / 월 42만원12건
전용 19㎡
1억 7,000만원최근 3년 평균 · 1건
- 매매 범위
- -
- 전세
- 1억 6,000만원10건 · 전세가율 94.1%
- 월세
- 보증금 4,500만원 / 월 45만원9건
전용 29㎡
2억 3,000만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 2억 3,000만원 ~ 2억 3,000만원
- 최근 거래
- 2억 3,000만원2026-06-11 · 9층
- 전세
- -
- 월세
- -
| 전용면적 | 매매 실거래가 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중간값 | 전세가율 | 월세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 16㎡ | 1억 3,800만원최근 1년 중간값 · 1건 | 1억 3,800만원 ~ 1억 3,800만원 | 1억 3,800만원2026-06-26 · 9층 | 1억 3,800만원전세 3 · 월세 12 | 100.0% | 보증금 3,250만원월 42만원 |
| 전용 19㎡ | 1억 7,000만원최근 3년 평균 · 1건 | - | - | 1억 6,000만원전세 10 · 월세 9 | 94.1% | 보증금 4,500만원월 45만원 |
| 전용 29㎡ | 2억 3,000만원최근 1년 중간값 · 1건 | 2억 3,000만원 ~ 2억 3,000만원 | 2억 3,000만원2026-06-11 · 9층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
전세가율 = 전세 중간값 ÷ 매매 실거래가. 월세 중간값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
1억 3,000만원 ~ 1억 4,600만원
가운데 1억 3,800만원 · ±6% · 신뢰도 낮음
- 출발점: 매매 실거래가 1억 3,800만원 (최근 1년 중간값 · 1건)
- 최근 1년 거래 범위 1억 3,800만원~1억 3,800만원 (1건)
- 최근 거래 1억 3,800만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
제외계약 해제·직거래 1건은 실거래가 비교에서 뺐습니다
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-2616.84㎡ · 9층 | 16.84㎡ | 9 | 1억 3,800만원 | |
| 2026-06-1129.29㎡ · 9층 | 29.29㎡ | 9 | 2억 3,000만원 | |
| 2025-12-1016.25㎡ · 2층 | 16.25㎡ | 2 | 1억 3,000만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-0619.90㎡ · 7층 · 신규 | 19.90㎡ | 7층 | 1억 5,800만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-1916.25㎡ · 2층 · 갱신 | 16.25㎡ | 2층 | 1억 4,600만원 | 15만원 | 갱신 |
| 2026-10-0919.90㎡ · 2층 · 신규 | 19.90㎡ | 2층 | 1억 5,900만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-0919.90㎡ · 2층 · 신규 | 19.90㎡ | 2층 | 1억 5,900만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-0716.31㎡ · 3층 · 신규 | 16.31㎡ | 3층 | 1,000만원 | 65만원 | 신규 |
| 2026-09-2319.90㎡ · 9층 · 갱신 | 19.90㎡ | 9층 | 1억 6,400만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-2219.90㎡ · 2층 · 신규 | 19.90㎡ | 2층 | 1억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-2019.90㎡ · 5층 · 갱신 | 19.90㎡ | 5층 | 1억 6,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-1619.90㎡ · 2층 · 신규 | 19.90㎡ | 2층 | 1억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-0819.90㎡ · 8층 · 갱신 | 19.90㎡ | 8층 | 4,000만원 | 50만원 | 갱신 |
| 2026-09-0519.90㎡ · 3층 · 신규 | 19.90㎡ | 3층 | 1억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-2819.90㎡ · 4층 · 신규 | 19.90㎡ | 4층 | 1억 6,400만원 | 3만원 | 신규 |
| 2026-08-2516.31㎡ · 3층 · 갱신 | 16.31㎡ | 3층 | 1억 3,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-1016.25㎡ · 4층 · 신규 | 16.25㎡ | 4층 | 1억 4,000만원 | 20만원 | 신규 |
| 2026-07-2316.84㎡ · 2층 · 갱신 | 16.84㎡ | 2층 | 1억 3,800만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-07-1619.90㎡ · 9층 · 갱신 | 19.90㎡ | 9층 | 1억 6,800만원 | 5만원 | 갱신 |
| 2026-06-0219.90㎡ · 3층 · 신규 | 19.90㎡ | 3층 | 1,000만원 | 74만원 | 신규 |
| 2026-05-2016.84㎡ · 6층 · 갱신 | 16.84㎡ | 6층 | 1억 3,900만원 | 5만원 | 갱신 |
| 2026-05-1516.84㎡ · 10층 · 신규 | 16.84㎡ | 10층 | 1,000만원 | 61만원 | 신규 |
| 2026-05-0816.84㎡ · 4층 · 신규 | 16.84㎡ | 4층 | 2,000만원 | 59만원 | 신규 |
| 2026-04-2816.25㎡ · 3층 · 신규 | 16.25㎡ | 3층 | 1억 3,000만원 | 28만원 | 신규 |
| 2026-04-2319.90㎡ · 4층 · 갱신 | 19.90㎡ | 4층 | 1억 6,840만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-1819.90㎡ · 2층 · 신규 | 19.90㎡ | 2층 | 1억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-04-0816.31㎡ · 7층 · 신규 | 16.31㎡ | 7층 | 1,000만원 | 55만원 | 신규 |
| 2026-04-0219.90㎡ · 4층 · 신규 | 19.90㎡ | 4층 | 1억 6,400만원 | 3만원 | 신규 |
| 2026-03-0319.90㎡ · 6층 · 신규 | 19.90㎡ | 6층 | 4,000만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-02-2819.90㎡ · 3층 · 신규 | 19.90㎡ | 3층 | 1억 2,000만원 | 17만원 | 신규 |
| 2026-02-1319.90㎡ · 3층 · 신규 | 19.90㎡ | 3층 | 1,000만원 | 65만원 | 신규 |
| 2026-02-0916.25㎡ · 5층 · 신규 | 16.25㎡ | 5층 | 1억 4,400만원 | 15만원 | 신규 |
| 2026-02-0916.84㎡ · 8층 · 신규 | 16.84㎡ | 8층 | 1억 4,250만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-3119.90㎡ · 8층 · 신규 | 19.90㎡ | 8층 | 4,500만원 | 45만원 | 신규 |
| 2026-01-2419.90㎡ · 4층 · 갱신 | 19.90㎡ | 4층 | 1억 6,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-0216.31㎡ · 4층 · 신규 | 16.31㎡ | 4층 | 1,000만원 | 55만원 | 신규 |
| 2025-12-2219.90㎡ · 5층 · 신규 | 19.90㎡ | 5층 | 1억 6,400만원 | 전세 | 신규 |
| 2025-12-1319.90㎡ · 10층 · 신규 | 19.90㎡ | 10층 | 1억 6,800만원 | 전세 | 신규 |
| 2025-11-2016.84㎡ · 8층 · 갱신 | 16.84㎡ | 8층 | 4,500만원 | 10만원 | 갱신 |
| 2025-11-2016.31㎡ · 6층 · 신규 | 16.31㎡ | 6층 | 2,000만원 | 55만원 | 신규 |
| 2025-11-1419.90㎡ · 7층 · 신규 | 19.90㎡ | 7층 | 1억 6,400만원 | 전세 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 38건까지.
실거래가 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중간값 (건수) | 전세 중간값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | - | 1억 3,000만원 (1) |
| 2026-07 | - | 1억 3,800만원 (1) |
| 2026-06 | 1억 3,800만원 (1) | - |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | - | - |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | - | 1억 4,250만원 (1) |
| 2026-01 | - | - |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | 1억 3,925만원 (2) |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | - | 1억 500만원 (1) |
| 2025-07 | - | 1억 4,000만원 (1) |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | - | 1억 4,025만원 (2) |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | 1억 4,700만원 (1) | 1억 3,500만원 (1) |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | 1억 3,450만원 (1) |
| 2024-06 | - | 1억 3,000만원 (1) |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | - | 1억 3,600만원 (2) |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 염창동
오피스텔 · 30.0㎡
서울남부지방법원 2026타경5680 · 물건 1
서울특별시 강서구 염창동
최저매각가격
3억 6,500만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
오피스텔 · 30.0㎡
서울남부지방법원 2026타경4937 · 물건 1
서울특별시 강서구 염창동
최저매각가격
2억 8,720만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
오피스텔 · 30.0㎡
서울남부지방법원 2026타경4449 · 물건 1
서울특별시 강서구 염창동
최저매각가격
3억 6,600만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
다세대 · 22.1㎡
서울남부지방법원 2026타경4287 · 물건 1
서울특별시 강서구 염창동
최저매각가격
2억 8,320만원
오피스텔 · 30.0㎡
서울남부지방법원 2026타경4024 · 물건 1
서울특별시 강서구 염창동
최저매각가격
2억 3,360만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
오피스텔 · 15.6㎡
서울남부지방법원 2026타경3900 · 물건 1
서울특별시 강서구 염창동
최저매각가격
1억 8,000만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
오피스텔 · 30.0㎡
서울남부지방법원 2026타경3594 · 물건 1
서울특별시 강서구 염창동
최저매각가격
2억 8,880만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
오피스텔 · 30.0㎡
서울남부지방법원 2026타경3603 · 물건 1
서울특별시 강서구 염창동
최저매각가격
2억 2,912만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.