마포상암시티프라디움리버
서울특별시 마포구 성산동 593-7 · 2021년 준공
지도에서 보기마포상암시티프라디움리버는 서울특별시 마포구 성산동 593-7에 있는 2021년 준공 오피스텔이다. 최근 1년 전용 17㎡ 매매 중앙값은 1억 9,750만원(5건)이다. (출처: 국토교통부 실거래가, 매일 갱신)
평형별 실거래
최근 1년 · 11월 10일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
전용 17㎡
1억 9,750만원매매 5건
- 매매 범위
- 1억 4,000만원 ~ 2억 1,500만원
- 최근 거래
- 1억 4,000만원2026-04-13 · 3층
- 전세
- 1억 9,000만원3건 · 전세가율 96.2%
- 월세
- 보증금 5,000만원 / 월 65만원56건
전용 25㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 2억 9,790만원3건
- 월세
- 보증금 3,000만원 / 월 123만원8건
전용 26㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 2억 9,500만원1건
- 월세
- 보증금 2억 9,150만원 / 월 7만원6건
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 17㎡ | 1억 9,750만원5건 | 1억 4,000만원 ~ 2억 1,500만원 | 1억 4,000만원2026-04-13 · 3층 | 1억 9,000만원전세 3 · 월세 56 | 96.2% | 보증금 5,000만원월 65만원 |
| 전용 25㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 2억 9,790만원전세 3 · 월세 8 | - | 보증금 3,000만원월 123만원 |
| 전용 26㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 2억 9,500만원전세 1 · 월세 6 | - | 보증금 2억 9,150만원월 7만원 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
1억 7,900만원 ~ 2억 1,600만원
가운데 1억 9,800만원 · ±9% · 신뢰도 보통
- 출발점: 최근 1년 매매 중앙값 1억 9,750만원 (5건, 1억 4,000만원~2억 1,500만원)
- 최근 거래 1억 4,000만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-1317.02㎡ · 3층 | 17.02㎡ | 3 | 1억 4,000만원 | |
| 2025-12-3117.02㎡ · 7층 | 17.02㎡ | 7 | 2억원 | |
| 2025-12-1317.02㎡ · 7층 | 17.02㎡ | 7 | 1억 9,300만원 | |
| 2025-11-2117.02㎡ · 7층 | 17.02㎡ | 7 | 2억 1,500만원 | |
| 2025-11-1217.02㎡ · 8층 | 17.02㎡ | 8 | 1억 9,750만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-3017.02㎡ · 5층 · 신규 | 17.02㎡ | 5층 | 1억 9,800만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-2617.02㎡ · 10층 · 신규 | 17.02㎡ | 10층 | 1억 8,900만원 | 13만원 | 신규 |
| 2026-10-2017.02㎡ · 3층 · 신규 | 17.02㎡ | 3층 | 1억 8,500만원 | 15만원 | 신규 |
| 2026-10-1717.02㎡ · 5층 · 신규 | 17.02㎡ | 5층 | 1억 8,900만원 | 15만원 | 신규 |
| 2026-10-0125.12㎡ · 12층 · 신규 | 25.12㎡ | 12층 | 2,000만원 | 130만원 | 신규 |
| 2026-09-2817.02㎡ · 8층 · 신규 | 17.02㎡ | 8층 | 1,000만원 | 94만원 | 신규 |
| 2026-09-2117.02㎡ · 3층 · 갱신 | 17.02㎡ | 3층 | 1억원 | 54만원 | 갱신 |
| 2026-09-2117.02㎡ · 6층 · 신규 | 17.02㎡ | 6층 | 5,000만원 | 65만원 | 신규 |
| 2026-09-1517.02㎡ · 11층 · 갱신 | 17.02㎡ | 11층 | 1억 9,000만원 | 10만원 | 갱신 |
| 2026-09-1117.02㎡ · 11층 · 신규 | 17.02㎡ | 11층 | 1,000만원 | 93만원 | 신규 |
| 2026-09-0417.02㎡ · 6층 · 신규 | 17.02㎡ | 6층 | 1억 8,900만원 | 15만원 | 신규 |
| 2026-08-3026.08㎡ · 3층 · 신규 | 26.08㎡ | 3층 | 2,000만원 | 120만원 | 신규 |
| 2026-08-2917.02㎡ · 11층 · 신규 | 17.02㎡ | 11층 | 1,000만원 | 90만원 | 신규 |
| 2026-08-1917.02㎡ · 4층 · 신규 | 17.02㎡ | 4층 | 1,000만원 | 96만원 | 신규 |
| 2026-08-1525.12㎡ · 12층 · 신규 | 25.12㎡ | 12층 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-3017.02㎡ · 8층 · 신규 | 17.02㎡ | 8층 | 1억 8,900만원 | 15만원 | 신규 |
| 2026-07-1617.02㎡ · 4층 · 신규 | 17.02㎡ | 4층 | 1,000만원 | 95만원 | 신규 |
| 2026-07-0617.02㎡ · 3층 · 신규 | 17.02㎡ | 3층 | 1억원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-06-2717.02㎡ · 8층 · 신규 | 17.02㎡ | 8층 | 2,000만원 | 83만원 | 신규 |
| 2026-06-2617.02㎡ · 10층 · 갱신 | 17.02㎡ | 10층 | 1,000만원 | 94만원 | 갱신 |
| 2026-06-2417.02㎡ · 10층 · 갱신 | 17.02㎡ | 10층 | 2억 1,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-2217.02㎡ · 11층 · 신규 | 17.02㎡ | 11층 | 1,000만원 | 89만원 | 신규 |
| 2026-06-2017.02㎡ · 8층 · 갱신 | 17.02㎡ | 8층 | 7,000만원 | 62만원 | 갱신 |
| 2026-06-0117.02㎡ · 7층 · 갱신 | 17.02㎡ | 7층 | 1,000만원 | 78만원 | 갱신 |
| 2026-05-3025.12㎡ · 14층 · 신규 | 25.12㎡ | 14층 | 3,000만원 | 130만원 | 신규 |
| 2026-05-2717.02㎡ · 3층 · 갱신 | 17.02㎡ | 3층 | 1,000만원 | 94만원 | 갱신 |
| 2026-05-2717.02㎡ · 3층 · 갱신 | 17.02㎡ | 3층 | 1억 9,000만원 | 14만원 | 갱신 |
| 2026-05-1817.02㎡ · 7층 · 신규 | 17.02㎡ | 7층 | 1,000만원 | 90만원 | 신규 |
| 2026-05-1517.02㎡ · 4층 · 신규 | 17.02㎡ | 4층 | 1,000만원 | 88만원 | 신규 |
| 2026-04-1817.02㎡ · 8층 · 신규 | 17.02㎡ | 8층 | 2,000만원 | 90만원 | 신규 |
| 2026-04-0617.02㎡ · 7층 · 신규 | 17.02㎡ | 7층 | 2,000만원 | 85만원 | 신규 |
| 2026-04-0117.02㎡ · 3층 · 신규 | 17.02㎡ | 3층 | 1억 8,900만원 | 5만원 | 신규 |
| 2026-04-0117.02㎡ · 3층 · 신규 | 17.02㎡ | 3층 | 1억 8,900만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-03-3126.08㎡ · 5층 · 신규 | 26.08㎡ | 5층 | 3억원 | 3만원 | 신규 |
| 2026-03-2326.08㎡ · 5층 · 갱신 | 26.08㎡ | 5층 | 2억 9,300만원 | 6만원 | 갱신 |
| 2026-03-2326.08㎡ · 5층 · 갱신 | 26.08㎡ | 5층 | 2억 9,400만원 | 6만원 | 갱신 |
| 2026-03-1817.02㎡ · 5층 · 갱신 | 17.02㎡ | 5층 | 2,000만원 | 90만원 | 갱신 |
| 2026-03-0825.12㎡ · 12층 · 신규 | 25.12㎡ | 12층 | 3,000만원 | 120만원 | 신규 |
| 2026-03-0317.02㎡ · 7층 · 갱신 | 17.02㎡ | 7층 | 1억 8,900만원 | 19만원 | 갱신 |
| 2026-02-2425.12㎡ · 14층 · 신규 | 25.12㎡ | 14층 | 1억 1,000만원 | 78만원 | 신규 |
| 2026-02-2017.02㎡ · 7층 · 신규 | 17.02㎡ | 7층 | 1,000만원 | 90만원 | 신규 |
| 2026-02-0917.02㎡ · 10층 · 신규 | 17.02㎡ | 10층 | 1억 8,800만원 | 11만원 | 신규 |
| 2026-02-0517.02㎡ · 3층 · 신규 | 17.02㎡ | 3층 | 1,000만원 | 90만원 | 신규 |
| 2026-02-0525.12㎡ · 13층 · 갱신 | 25.12㎡ | 13층 | 2,000만원 | 130만원 | 갱신 |
| 2026-02-0417.02㎡ · 9층 · 갱신 | 17.02㎡ | 9층 | 1억 8,800만원 | 4만원 | 갱신 |
| 2026-02-0217.02㎡ · 3층 · 갱신 | 17.02㎡ | 3층 | 1억 8,500만원 | 3만원 | 갱신 |
| 2026-01-2817.02㎡ · 10층 · 갱신 | 17.02㎡ | 10층 | 1억 3,000만원 | 37만원 | 갱신 |
| 2026-01-2717.02㎡ · 4층 · 신규 | 17.02㎡ | 4층 | 5,000만원 | 64만원 | 신규 |
| 2026-01-2217.02㎡ · 6층 · 신규 | 17.02㎡ | 6층 | 1,000만원 | 85만원 | 신규 |
| 2026-01-1717.02㎡ · 10층 · 신규 | 17.02㎡ | 10층 | 1억 9,900만원 | 15만원 | 신규 |
| 2026-01-1725.12㎡ · 15층 · 갱신 | 25.12㎡ | 15층 | 2억 9,790만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-1517.02㎡ · 9층 | 17.02㎡ | 9층 | 1,000만원 | 90만원 | - |
| 2026-01-1017.02㎡ · 3층 · 갱신 | 17.02㎡ | 3층 | 1억 9,000만원 | 5만원 | 갱신 |
| 2026-01-1017.02㎡ · 9층 · 신규 | 17.02㎡ | 9층 | 1,000만원 | 90만원 | 신규 |
| 2026-01-0717.02㎡ · 11층 · 신규 | 17.02㎡ | 11층 | 1,000만원 | 87만원 | 신규 |
| 2025-12-2017.02㎡ · 7층 · 신규 | 17.02㎡ | 7층 | 1,000만원 | 90만원 | 신규 |
| 2025-12-2025.12㎡ · 14층 · 신규 | 25.12㎡ | 14층 | 2억 5,000만원 | 20만원 | 신규 |
| 2025-12-2017.02㎡ · 3층 · 갱신 | 17.02㎡ | 3층 | 1억 9,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 2025-12-1917.02㎡ · 4층 · 갱신 | 17.02㎡ | 4층 | 1억 9,800만원 | 5만원 | 갱신 |
| 2025-12-1717.02㎡ · 8층 · 갱신 | 17.02㎡ | 8층 | 1억 9,950만원 | 전세 | 갱신 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 60건까지.
시세 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | 1억 9,800만원 (1) |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | - | - |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | 1억 4,000만원 (1) | 1억 8,900만원 (1) |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | - | - |
| 2025-12 | 1억 9,650만원 (2) | - |
| 2025-11 | 2억 625만원 (2) | 1억 9,400만원 (2) |
| 2025-10 | - | 1억 9,000만원 (3) |
| 2025-09 | - | 1억 9,750만원 (2) |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | 2억원 (1) |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | - | 1억 9,890만원 (1) |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | - | 1억 9,600만원 (1) |
| 2024-05 | 2억 3,500만원 (1) | - |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | 2억 2,500만원 (1) | 1억 9,500만원 (5) |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 성산동
오피스텔
서울서부지방법원 2026타경50720 · 물건 2
서울특별시 마포구 성산동
최저입찰가
144억 1,135만원
오피스텔
서울서부지방법원 2026타경50720 · 물건 1
서울특별시 마포구 성산동
최저입찰가
231억 8,145만원
빌라 · 28.4㎡
서울서부지방법원 2026타경50701 · 물건 1
서울특별시 마포구 성산동
최저입찰가
1억 7,000만원
동네 시세보다 11% 저렴참고용
빌라 · 30.0㎡
서울서부지방법원 2026타경50221 · 물건 1
서울특별시 마포구 성산동
최저입찰가
2억 8,800만원
실거래보다 29% 저렴참고용
빌라 · 20.0㎡
서울서부지방법원 2026타경50056 · 물건 1
서울특별시 마포구 성산동
최저입찰가
3억 1,900만원
동네 시세보다 3% 저렴신뢰도 보통
오피스텔 · 18.6㎡
서울서부지방법원 2026타경50133 · 물건 1
서울특별시 마포구 성산동
최저입찰가
1억 1,040만원
실거래보다 16% 저렴신뢰도 보통
다세대 · 29.9㎡
서울서부지방법원 2025타경51598 · 물건 1
서울특별시 마포구 성산동
최저입찰가
2억 9,248만원
동네 시세보다 26% 저렴신뢰도 보통
빌라 · 35.9㎡
서울서부지방법원 2025타경51742 · 물건 1
서울특별시 마포구 성산동
최저입찰가
2억 4,512만원
실거래보다 29% 저렴참고용
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.