오피스텔서울·경기·인천 전문
마스터즈타워
서울특별시 마포구 도화동 553 · 2000년 준공
지도에서 보기마스터즈타워는 서울특별시 마포구 도화동 553에 있는 2000년 준공 오피스텔예요. 가장 많이 거래된 약 15평(전용 36㎡) 매매 실거래가는 2.3억(최근 1년 중간값 · 1건)예요. (2026-11-12 기준 · 출처: 국토교통부 실거래가)
평형별 실거래
매매는 거래 많은 최근 기간(3개월~3년) · 전월세 최근 1년 · 11월 12일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
전용 36㎡
2억 2,500만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 2억 2,500만원 ~ 2억 2,500만원
- 최근 거래
- 2억 2,500만원2026-03-20 · 10층
- 전세
- -
- 월세
- -
전용 44㎡
2억원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 2억원 ~ 2억원
- 최근 거래
- 2억원2026-10-15 · 15층
- 전세
- -
- 월세
- -
전용 49㎡
2억 9,000만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 2억 9,000만원 ~ 2억 9,000만원
- 최근 거래
- 2억 9,000만원2025-11-13 · 13층
- 전세
- -
- 월세
- -
전용 60㎡
3억 8,500만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 3억 8,500만원 ~ 3억 8,500만원
- 최근 거래
- 3억 8,500만원2026-05-22 · 15층
- 전세
- -
- 월세
- -
전용 66㎡
4억 5,000만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 4억 5,000만원 ~ 4억 5,000만원
- 최근 거래
- 4억 5,000만원2026-03-20 · 13층
- 전세
- -
- 월세
- -
| 전용면적 | 매매 실거래가 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 36㎡ | 2억 2,500만원최근 1년 중간값 · 1건 | 2억 2,500만원 ~ 2억 2,500만원 | 2억 2,500만원2026-03-20 · 10층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 전용 44㎡ | 2억원최근 1년 중간값 · 1건 | 2억원 ~ 2억원 | 2억원2026-10-15 · 15층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 전용 49㎡ | 2억 9,000만원최근 1년 중간값 · 1건 | 2억 9,000만원 ~ 2억 9,000만원 | 2억 9,000만원2025-11-13 · 13층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 전용 60㎡ | 3억 8,500만원최근 1년 중간값 · 1건 | 3억 8,500만원 ~ 3억 8,500만원 | 3억 8,500만원2026-05-22 · 15층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 전용 66㎡ | 4억 5,000만원최근 1년 중간값 · 1건 | 4억 5,000만원 ~ 4억 5,000만원 | 4억 5,000만원2026-03-20 · 13층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 실거래가. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
2억 1,200만원 ~ 2억 3,900만원
가운데 2억 2,500만원 · ±6% · 신뢰도 낮음
- 출발점: 매매 실거래가 2억 2,500만원 (1건, 2억 2,500만원~2억 2,500만원)
- 최근 거래 2억 2,500만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
제외계약 해제·직거래 1건은 실거래가 비교에서 뺐습니다
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-1544.95㎡ · 15층 | 44.95㎡ | 15 | 2억원 | |
| 2026-09-1636.85㎡ · 10층 | 36.85㎡ | 10 | 1억 3,000만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-05-2260.12㎡ · 15층 | 60.12㎡ | 15 | 3억 8,500만원 | |
| 2026-03-2036.85㎡ · 10층 | 36.85㎡ | 10 | 2억 2,500만원 | |
| 2026-03-2066.66㎡ · 13층 | 66.66㎡ | 13 | 4억 5,000만원 | |
| 2025-11-1349.60㎡ · 13층 | 49.60㎡ | 13 | 2억 9,000만원 |
실거래가 추이
매매 중앙값전세 중앙값단위 만원 · 월별 · 거래 없는 달은 건너뜀
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | - | - |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | - | - |
| 2026-03 | 2억 2,500만원 (1) | - |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | - | - |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | 2억 2,000만원 (1) | - |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | 2억 4,000만원 (1) | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | - | - |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 도화동
지금 이 건물·동에 나온 경매·공매가 없습니다.