창동 더큐브 아레나
서울특별시 도봉구 창동 13-1 · 2024년 준공
지도에서 보기창동 더큐브 아레나는 서울특별시 도봉구 창동 13-1에 있는 2024년 준공 오피스텔이다. 최근 1년 매매 거래는 없다. (출처: 국토교통부 실거래가, 매일 갱신)
평형별 실거래
최근 1년 · 11월 10일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
전용 40㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 1억 6,500만원 / 월 73만원2건
전용 42㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 3억 3,000만원1건
- 월세
- 보증금 140만원 / 월 140만원1건
전용 44㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 3억원1건
- 월세
- -
전용 45㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 3억 5,000만원2건
- 월세
- -
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 40㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | -전세 0 · 월세 2 | - | 보증금 1억 6,500만원월 73만원 |
| 전용 42㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 3억 3,000만원전세 1 · 월세 1 | - | 보증금 140만원월 140만원 |
| 전용 44㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 3억원전세 1 · 월세 0 | - | - |
| 전용 45㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 3억 5,000만원전세 2 · 월세 0 | - | - |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
최근 매매
제외계약 해제·직거래 39건은 시세 비교에서 뺐습니다
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-2642.86㎡ · 7층 | 42.86㎡ | 7 | 4억 5,775만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-05-2645.66㎡ · 12층 | 45.66㎡ | 12 | 4억 9,738만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-05-2642.86㎡ · 11층 | 42.86㎡ | 11 | 4억 5,775만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-05-2645.66㎡ · 10층 | 45.66㎡ | 10 | 4억 9,443만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-05-2645.66㎡ · 8층 | 45.66㎡ | 8 | 4억 9,118만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-05-2642.86㎡ · 16층 | 42.86㎡ | 16 | 4억 6,977만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-05-2645.66㎡ · 6층 | 45.66㎡ | 6 | 4억 8,793만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-05-2642.86㎡ · 6층 | 42.86㎡ | 6 | 4억 3,677만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-05-2640.80㎡ · 14층 | 40.80㎡ | 14 | 4억 4,185만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-05-2642.86㎡ · 15층 | 42.86㎡ | 15 | 4억 6,685만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-05-2640.80㎡ · 5층 | 40.80㎡ | 5 | 4억 2,901만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-05-2640.80㎡ · 10층 | 40.80㎡ | 10 | 4억 3,860만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-05-2642.86㎡ · 4층 | 42.86㎡ | 4 | 4억 5,126만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-05-2640.80㎡ · 9층 | 40.80㎡ | 9 | 4억 3,567만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-05-2642.86㎡ · 5층 | 42.86㎡ | 5 | 4억 5,482만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-05-2642.86㎡ · 15층 | 42.86㎡ | 15 | 4억 6,100만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-05-2640.80㎡ · 11층 | 40.80㎡ | 11 | 4억 3,860만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-05-2640.80㎡ · 6층 | 40.80㎡ | 6 | 4억 3,307만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-05-2645.66㎡ · 4층 | 45.66㎡ | 4 | 4억 8,024만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-05-2642.86㎡ · 14층 | 42.86㎡ | 14 | 4억 6,685만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-05-2642.86㎡ · 8층 | 42.86㎡ | 8 | 4억 6,100만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-05-2645.66㎡ · 11층 | 45.66㎡ | 11 | 4억 9,443만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-05-2642.86㎡ · 13층 | 42.86㎡ | 13 | 4억 6,100만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-05-2640.80㎡ · 8층 | 40.80㎡ | 8 | 4억 3,567만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-05-2642.86㎡ · 13층 | 42.86㎡ | 13 | 4억 6,685만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-05-2642.86㎡ · 5층 | 42.86㎡ | 5 | 4억 2,694만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-05-2642.86㎡ · 6층 | 42.86㎡ | 6 | 4억 5,775만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-05-2645.66㎡ · 9층 | 45.66㎡ | 9 | 4억 9,118만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-05-2642.86㎡ · 8층 | 42.86㎡ | 8 | 4억 5,126만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-05-2642.86㎡ · 10층 | 42.86㎡ | 10 | 4억 6,392만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-05-2642.86㎡ · 9층 | 42.86㎡ | 9 | 4억 6,100만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-05-2642.86㎡ · 11층 | 42.86㎡ | 11 | 4억 6,392만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-05-2645.66㎡ · 5층 | 45.66㎡ | 5 | 4억 8,468만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-05-2645.66㎡ · 7층 | 45.66㎡ | 7 | 4억 8,793만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-05-2642.86㎡ · 17층 | 42.86㎡ | 17 | 4억 6,977만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-05-2640.80㎡ · 7층 | 40.80㎡ | 7 | 4억 3,307만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-05-2642.86㎡ · 16층 | 42.86㎡ | 16 | 4억 6,392만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-05-2642.86㎡ · 12층 | 42.86㎡ | 12 | 4억 6,685만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-05-2640.80㎡ · 4층 | 40.80㎡ | 4 | 4억 2,487만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-1442.86㎡ · 15층 · 신규 | 42.86㎡ | 15층 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-3042.86㎡ · 18층 · 신규 | 42.86㎡ | 18층 | 140만원 | 140만원 | 신규 |
| 2026-06-2644.50㎡ · 3층 · 신규 | 44.50㎡ | 3층 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-03-0940.80㎡ · 12층 · 신규 | 40.80㎡ | 12층 | 3억원 | 5만원 | 신규 |
| 2025-12-1345.66㎡ · 13층 · 신규 | 45.66㎡ | 13층 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2025-12-1145.66㎡ · 13층 · 신규 | 45.66㎡ | 13층 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2025-11-2940.80㎡ · 16층 · 신규 | 40.80㎡ | 16층 | 3,000만원 | 140만원 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 7건까지.
시세 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | - | 3억 3,000만원 (1) |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | - | - |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | - | - |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | - | - |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 창동
오피스텔 · 57.9㎡
서울북부지방법원 2025타경13584 · 물건 1
서울특별시 도봉구 창동
최저입찰가
1억 3,036만원
실거래보다 51% 저렴참고용
오피스텔 · 61.0㎡
서울북부지방법원 2025타경13443 · 물건 1
서울특별시 도봉구 창동
최저입찰가
2억 2,272만원
실거래보다 28% 저렴신뢰도 보통
오피스텔 · 29.9㎡
서울북부지방법원 2025타경12722 · 물건 1
서울특별시 도봉구 창동
최저입찰가
1억 2,800만원
빌라 · 42.0㎡
서울북부지방법원 2026타경10147 · 물건 1
서울특별시 도봉구 창동
최저입찰가
1억 6,320만원
동네 시세보다 36% 저렴참고용
빌라 · 55.6㎡
서울북부지방법원 2026타경10192 · 물건 1
서울특별시 도봉구 창동
최저입찰가
1억 4,784만원
동네 시세보다 33% 저렴신뢰도 보통
아파트 · 85.0㎡
서울북부지방법원 2025타경13779 · 물건 1
서울특별시 도봉구 창동
최저입찰가
8억 2,000만원
실거래보다 10% 저렴신뢰도 높음
오피스텔 · 28.8㎡
서울북부지방법원 2025타경12591 · 물건 1
서울특별시 도봉구 창동
최저입찰가
2,577만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
아파트 · 127.1㎡
서울북부지방법원 2026타경10598 · 물건 1
서울특별시 도봉구 창동
최저입찰가
4억 3,120만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.