디팰리스
서울특별시 종로구 신문로2가 171 · 2020년 준공
지도에서 보기디팰리스는 서울특별시 종로구 신문로2가 171에 있는 2020년 준공 오피스텔예요. 가장 많이 거래된 약 18평(전용 43㎡) 매매 실거래가는 8.4억(최근 3년 평균 · 2건)예요. (2026-11-13 기준 · 출처: 국토교통부 실거래가)
평형별 실거래
매매는 거래 많은 최근 기간(3개월~3년) · 전월세 최근 1년 · 11월 13일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
전용 41㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 1억원 / 월 235만원1건
전용 43㎡
8억 3,750만원최근 3년 평균 · 2건
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 3억 2,750만원 / 월 123만원2건
전용 51㎡
13억 4,200만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 13억 4,200만원 ~ 13억 4,200만원
- 최근 거래
- 13억 4,200만원2026-02-13 · 6층
- 전세
- 7억 2,000만원1건 · 전세가율 53.7%
- 월세
- -
전용 52㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 7,500만원 / 월 365만원2건
전용 53㎡
11억 5,000만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 11억 5,000만원 ~ 11억 5,000만원
- 최근 거래
- 11억 5,000만원2026-07-16 · 3층
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 3억원 / 월 250만원1건
전용 70㎡
17억원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 17억원 ~ 17억원
- 최근 거래
- 17억원2026-01-24 · 4층
- 전세
- -
- 월세
- -
전용 80㎡
15억 6,000만원최근 1년 중간값 · 2건
- 매매 범위
- 15억 2,000만원 ~ 16억원
- 최근 거래
- 16억원2026-07-09 · 3층
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 5,000만원 / 월 500만원1건
전용 81㎡
18억원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 18억원 ~ 18억원
- 최근 거래
- 18억원2026-04-23 · 7층
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 3억원 / 월 360만원1건
전용 126㎡
30억원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 30억원 ~ 30억원
- 최근 거래
- 30억원2026-03-17 · 7층
- 전세
- -
- 월세
- -
| 전용면적 | 매매 실거래가 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중간값 | 전세가율 | 월세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 41㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 1억원월 235만원 |
| 전용 43㎡ | 8억 3,750만원최근 3년 평균 · 2건 | - | - | -전세 0 · 월세 2 | - | 보증금 3억 2,750만원월 123만원 |
| 전용 51㎡ | 13억 4,200만원최근 1년 중간값 · 1건 | 13억 4,200만원 ~ 13억 4,200만원 | 13억 4,200만원2026-02-13 · 6층 | 7억 2,000만원전세 1 · 월세 0 | 53.7% | - |
| 전용 52㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | -전세 0 · 월세 2 | - | 보증금 7,500만원월 365만원 |
| 전용 53㎡ | 11억 5,000만원최근 1년 중간값 · 1건 | 11억 5,000만원 ~ 11억 5,000만원 | 11억 5,000만원2026-07-16 · 3층 | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 3억원월 250만원 |
| 전용 70㎡ | 17억원최근 1년 중간값 · 1건 | 17억원 ~ 17억원 | 17억원2026-01-24 · 4층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 전용 80㎡ | 15억 6,000만원최근 1년 중간값 · 2건 | 15억 2,000만원 ~ 16억원 | 16억원2026-07-09 · 3층 | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 5,000만원월 500만원 |
| 전용 81㎡ | 18억원최근 1년 중간값 · 1건 | 18억원 ~ 18억원 | 18억원2026-04-23 · 7층 | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 3억원월 360만원 |
| 전용 126㎡ | 30억원최근 1년 중간값 · 1건 | 30억원 ~ 30억원 | 30억원2026-03-17 · 7층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
전세가율 = 전세 중간값 ÷ 매매 실거래가. 월세 중간값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
14억 6,600만원 ~ 16억 5,400만원
가운데 15억 6,000만원 · ±6% · 신뢰도 낮음
- 출발점: 매매 실거래가 15억 6,000만원 (최근 1년 중간값 · 2건)
- 최근 1년 거래 범위 15억 2,000만원~16억원 (2건)
- 최근 거래 16억원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
제외계약 해제·직거래 3건은 실거래가 비교에서 뺐습니다
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-1653.75㎡ · 3층 | 53.75㎡ | 3 | 11억 5,000만원 | |
| 2026-07-0980.26㎡ · 3층 | 80.26㎡ | 3 | 16억원 | |
| 2026-06-2680.26㎡ · 3층 | 80.26㎡ | 3 | 16억원제외 · 계약 해제 | 제외 · 계약 해제 |
| 2026-04-2381.52㎡ · 7층 | 81.52㎡ | 7 | 18억원 | |
| 2026-03-17126.13㎡ · 7층 | 126.13㎡ | 7 | 30억원 | |
| 2026-03-1280.26㎡ · 5층 | 80.26㎡ | 5 | 15억 2,000만원 | |
| 2026-02-1351.13㎡ · 6층 | 51.13㎡ | 6 | 13억 4,200만원 | |
| 2026-01-2470.70㎡ · 4층 | 70.70㎡ | 4 | 17억원 | |
| 2025-12-0581.28㎡ · 8층 | 81.28㎡ | 8 | 16억원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2025-12-0581.28㎡ · 8층 | 81.28㎡ | 8 | 16억원제외 · 계약 해제·직거래 | 제외 · 계약 해제·직거래 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-2852.11㎡ · 7층 · 신규 | 52.11㎡ | 7층 | 5,000만원 | 380만원 | 신규 |
| 2026-10-0153.75㎡ · 2층 · 신규 | 53.75㎡ | 2층 | 3억원 | 250만원 | 신규 |
| 2026-09-1480.26㎡ · 2층 · 신규 | 80.26㎡ | 2층 | 5,000만원 | 500만원 | 신규 |
| 2026-07-0943.14㎡ · 3층 · 갱신 | 43.14㎡ | 3층 | 1억 500만원 | 226만원 | 갱신 |
| 2026-04-1951.34㎡ · 8층 · 갱신 | 51.34㎡ | 8층 | 7억 2,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-2841.63㎡ · 2층 · 신규 | 41.63㎡ | 2층 | 1억원 | 235만원 | 신규 |
| 2026-01-1681.28㎡ · 4층 · 갱신 | 81.28㎡ | 4층 | 3억원 | 360만원 | 갱신 |
| 2026-01-0843.14㎡ · 3층 · 갱신 | 43.14㎡ | 3층 | 5억 5,000만원 | 20만원 | 갱신 |
| 2025-12-0352.11㎡ · 7층 · 신규 | 52.11㎡ | 7층 | 1억원 | 350만원 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 9건까지.
실거래가 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중간값 (건수) | 전세 중간값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | - | - |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | 18억원 (1) | - |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | - | - |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | 19억 5,000만원 (1) | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | 17억 7,000만원 (1) | - |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | 15억 3,000만원 (1) | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | 18억원 (1) | - |
| 2024-06 | 18억원 (1) | - |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | 12억원 (1) |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 신문로2가
지금 이 건물·동에 나온 경매·공매가 없습니다.