아파트서울·경기·인천 전문
인천송도힐스테이트5단지
인천광역시 연수구 송도동 21-64 · 2011년 준공
지도에서 보기인천송도힐스테이트5단지는 인천광역시 연수구 송도동 21-64에 있는 2011년 준공 아파트이다. 최근 1년 전용 142㎡ 매매 중앙값은 7억 5,300만원(4건)이다. (출처: 국토교통부 실거래가, 매일 갱신)
매물화 신호
11월 9일 갱신65점
경매·공매 새로 시작거래 급증
…
공개 자료(경매·공매, 실거래, 사용승인일)로 계산한 매물화 가능성입니다. 실제 매도 여부와는 다를 수 있고, 소유자 정보는 다루지 않습니다. 곧 팔릴 물건 전체
평형별 실거래
최근 1년 · 11월 9일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
약 53평전용 142㎡
7억 5,300만원매매 4건
- 매매 범위
- 7억 4,500만원 ~ 8억 1,500만원
- 최근 거래
- 7억 5,000만원2026-10-08 · 2층
- 전세
- 5억 6,000만원3건 · 전세가율 74.4%
- 월세
- 보증금 1억원 / 월 200만원1건
약 63평전용 170㎡
11억 6,000만원매매 1건
- 매매 범위
- 11억 6,000만원 ~ 11억 6,000만원
- 최근 거래
- 11억 6,000만원2026-09-19 · 17층
- 전세
- 9억 2,700만원1건 · 전세가율 79.9%
- 월세
- 보증금 1억원 / 월 246만원5건
약 88평전용 239㎡
24억원매매 1건
- 매매 범위
- 24억원 ~ 24억원
- 최근 거래
- 24억원2026-09-18 · 20층
- 전세
- -
- 월세
- -
| 평형 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 약 53평전용 142㎡ | 7억 5,300만원4건 | 7억 4,500만원 ~ 8억 1,500만원 | 7억 5,000만원2026-10-08 · 2층 | 5억 6,000만원전세 3 · 월세 1 | 74.4% | 보증금 1억원월 200만원 |
| 약 63평전용 170㎡ | 11억 6,000만원1건 | 11억 6,000만원 ~ 11억 6,000만원 | 11억 6,000만원2026-09-19 · 17층 | 9억 2,700만원전세 1 · 월세 5 | 79.9% | 보증금 1억원월 246만원 |
| 약 88평전용 239㎡ | 24억원1건 | 24억원 ~ 24억원 | 24억원2026-09-18 · 20층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
7억 3,000만원 ~ 7억 7,600만원
가운데 7억 5,300만원 · ±3% · 신뢰도 보통
- 출발점: 최근 1년 매매 중앙값 7억 5,300만원 (4건, 7억 4,500만원~8억 1,500만원)
- 최근 거래 7억 5,000만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
제외계약 해제·직거래 1건은 시세 비교에서 뺐습니다
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08142.36㎡ · 2층 | 142.36㎡ | 2 | 7억 5,000만원 | |
| 2026-09-19170.06㎡ · 502동 · 17층 | 170.06㎡ · 502동 | 17 | 11억 6,000만원 | |
| 2026-09-18239.72㎡ · 20층 | 239.72㎡ | 20 | 24억원 | |
| 2026-08-17142.36㎡ · 11층 | 142.36㎡ | 11 | 8억 1,500만원 | |
| 2026-07-22142.13㎡ · 502동 · 16층 | 142.13㎡ · 502동 | 16 | 7억 5,600만원 | |
| 2026-04-13142.36㎡ · 6층 | 142.36㎡ | 6 | 5억 9,700만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2025-11-15142.13㎡ · 501동 · 2층 | 142.13㎡ · 501동 | 2 | 7억 4,500만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29170.06㎡ · 17층 · 갱신 | 170.06㎡ | 17층 | 3억원 | 246만원 | 갱신 |
| 2026-09-10142.13㎡ · 4층 · 신규 | 142.13㎡ | 4층 | 6억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-01142.13㎡ · 16층 · 신규 | 142.13㎡ | 16층 | 5억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-04-15170.06㎡ · 6층 · 갱신 | 170.06㎡ | 6층 | 3,000만원 | 220만원 | 갱신 |
| 2026-02-09170.06㎡ · 7층 · 갱신 | 170.06㎡ | 7층 | 2억 4,200만원 | 250만원 | 갱신 |
| 2026-01-21170.06㎡ · 11층 · 신규 | 170.06㎡ | 11층 | 9억 2,700만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-18142.13㎡ · 7층 · 갱신 | 142.13㎡ | 7층 | 5억 6,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-07170.06㎡ · 2층 · 신규 | 170.06㎡ | 2층 | 5,000만원 | 300만원 | 신규 |
| 2025-12-22142.36㎡ · 10층 · 신규 | 142.36㎡ | 10층 | 1억원 | 200만원 | 신규 |
| 2025-12-15170.06㎡ · 3층 · 신규 | 170.06㎡ | 3층 | 1억원 | 230만원 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 10건까지.
시세 추이
매매 중앙값전세 중앙값단위 만원 · 월별 · 거래 없는 달은 건너뜀
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | 7억 5,000만원 (1) | - |
| 2026-09 | - | 6억 7,000만원 (1) |
| 2026-08 | 8억 1,500만원 (1) | 5억 5,000만원 (1) |
| 2026-07 | 7억 5,600만원 (1) | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | - | - |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | - | 5억 6,000만원 (1) |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | 7억 4,500만원 (1) | - |
| 2025-10 | - | 5억 5,000만원 (3) |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | 8억 750만원 (2) | 4억 5,000만원 (1) |
| 2025-03 | 8억 7,000만원 (1) | 4억 5,000만원 (1) |
| 2025-02 | 8억원 (1) | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | 8억 8,500만원 (1) | - |
| 2024-10 | 7억 9,000만원 (1) | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | 8억 4,700만원 (1) | 5억원 (1) |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | 5억원 (1) |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | 5억 6,000만원 (1) |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.