아파트서울·경기·인천 전문
현대시티빌(102동)
경기도 용인시 수지구 죽전동 1222 · 2000년 준공
지도에서 보기현대시티빌(102동)는 경기도 용인시 수지구 죽전동 1222에 있는 2000년 준공 아파트예요. 최근 1년 매매 거래는 없어요. (2026-11-13 기준 · 출처: 국토교통부 실거래가)
평형별 실거래
매매는 거래 많은 최근 기간(3개월~3년) · 전월세 최근 1년 · 11월 13일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
약 41평전용 112㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 1억원 / 월 120만원1건
약 46평전용 125㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 1억원 / 월 104만원1건
약 48평전용 129㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 3억 6,500만원3건
- 월세
- 보증금 1억원 / 월 116만원1건
약 51평전용 138㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 2억 2,000만원 / 월 78만원2건
| 평형 | 매매 실거래가 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중간값 | 전세가율 | 월세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 약 41평전용 112㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 1억원월 120만원 |
| 약 46평전용 125㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 1억원월 104만원 |
| 약 48평전용 129㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 3억 6,500만원전세 3 · 월세 1 | - | 보증금 1억원월 116만원 |
| 약 51평전용 138㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | -전세 0 · 월세 2 | - | 보증금 2억 2,000만원월 78만원 |
전세가율 = 전세 중간값 ÷ 매매 실거래가. 월세 중간값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
최근 매매
이 기간 매매가 없습니다.
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14138.50㎡ · 3층 · 신규 | 138.50㎡ | 3층 | 1억원 | 130만원 | 신규 |
| 2026-06-28138.50㎡ · 4층 · 갱신 | 138.50㎡ | 4층 | 3억 4,000만원 | 26만원 | 갱신 |
| 2026-06-16129.16㎡ · 6층 · 갱신 | 129.16㎡ | 6층 | 3억 6,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-16129.16㎡ · 6층 · 갱신 | 129.16㎡ | 6층 | 3억 6,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-03129.16㎡ · 6층 · 갱신 | 129.16㎡ | 6층 | 3억 6,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-03-18112.96㎡ · 7층 · 신규 | 112.96㎡ | 7층 | 1억원 | 120만원 | 신규 |
| 2026-01-08125.30㎡ · 1층 · 신규 | 125.30㎡ | 1층 | 1억원 | 104만원 | 신규 |
| 2025-12-11129.16㎡ · 5층 · 신규 | 129.16㎡ | 5층 | 1억원 | 116만원 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 8건까지.
실거래가 추이
매매 중간값전세 중간값단위 만원 · 월별 · 거래 없는 달은 건너뜀
표로 보기
| 월 | 매매 중간값 (건수) | 전세 중간값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | - | - |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | - | - |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | - | - |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | - | - |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | 3억 5,000만원 (1) |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 죽전동
지금 이 건물·동에 나온 경매·공매가 없습니다.