아파트서울·경기·인천 전문
삼두(558-4)
경기도 부천시 오정구 오정동 558-4 · 1983년 준공
지도에서 보기삼두(558-4)는 경기도 부천시 오정구 오정동 558-4에 있는 1983년 준공 아파트이다. 최근 1년 전용 51㎡ 매매 중앙값은 1억 7,400만원(3건)이다. (출처: 국토교통부 실거래가, 매일 갱신)
평형별 실거래
최근 1년 · 11월 10일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
약 18평전용 43㎡
1억 2,500만원매매 1건
- 매매 범위
- 1억 2,500만원 ~ 1억 2,500만원
- 최근 거래
- 1억 2,500만원2026-09-03 · 2층
- 전세
- 1억 500만원4건 · 전세가율 84.0%
- 월세
- 보증금 1,000만원 / 월 55만원1건
약 20평전용 51㎡
1억 7,400만원매매 3건
- 매매 범위
- 1억 6,500만원 ~ 1억 7,800만원
- 최근 거래
- 1억 6,500만원2026-08-28 · 1층
- 전세
- 1억 4,000만원2건 · 전세가율 80.5%
- 월세
- 보증금 2,000만원 / 월 50만원3건
| 평형 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 약 18평전용 43㎡ | 1억 2,500만원1건 | 1억 2,500만원 ~ 1억 2,500만원 | 1억 2,500만원2026-09-03 · 2층 | 1억 500만원전세 4 · 월세 1 | 84.0% | 보증금 1,000만원월 55만원 |
| 약 20평전용 51㎡ | 1억 7,400만원3건 | 1억 6,500만원 ~ 1억 7,800만원 | 1억 6,500만원2026-08-28 · 1층 | 1억 4,000만원전세 2 · 월세 3 | 80.5% | 보증금 2,000만원월 50만원 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
1억 6,900만원 ~ 1억 7,900만원
가운데 1억 7,400만원 · ±3% · 신뢰도 보통
- 출발점: 최근 1년 매매 중앙값 1억 7,400만원 (3건, 1억 6,500만원~1억 7,800만원)
- 최근 거래 1억 6,500만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
제외계약 해제·직거래 1건은 시세 비교에서 뺐습니다
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-0343.38㎡ · 10동 · 2층 | 43.38㎡ · 10동 | 2 | 1억 2,500만원 | |
| 2026-08-2851.84㎡ · 1층 | 51.84㎡ | 1 | 1억 6,500만원 | |
| 2026-08-0551.84㎡ · 8동 · 3층 | 51.84㎡ · 8동 | 3 | 1억 7,800만원 | |
| 2026-02-0943.38㎡ · 10동 · 1층 | 43.38㎡ · 10동 | 1 | 1억 4,000만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-01-1651.84㎡ · 8동 · 2층 | 51.84㎡ · 8동 | 2 | 1억 7,400만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-2143.38㎡ · 1층 · 신규 | 43.38㎡ | 1층 | 1억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-0751.84㎡ · 5층 · 신규 | 51.84㎡ | 5층 | 2,000만원 | 55만원 | 신규 |
| 2026-09-2343.38㎡ · 2층 · 신규 | 43.38㎡ | 2층 | 1억 500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-2343.38㎡ · 2층 · 신규 | 43.38㎡ | 2층 | 1억 500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-0943.38㎡ · 4층 · 신규 | 43.38㎡ | 4층 | 1억 500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-1051.84㎡ · 1층 · 신규 | 51.84㎡ | 1층 | 1억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-05-2243.38㎡ · 1층 · 신규 | 43.38㎡ | 1층 | 1,000만원 | 55만원 | 신규 |
| 2026-05-0851.84㎡ · 5층 · 갱신 | 51.84㎡ | 5층 | 1억 3,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-03-0951.84㎡ · 2층 · 신규 | 51.84㎡ | 2층 | 1억 3,000만원 | 20만원 | 신규 |
| 2026-01-2351.84㎡ · 4층 · 신규 | 51.84㎡ | 4층 | 2,000만원 | 50만원 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 10건까지.
시세 추이
매매 중앙값전세 중앙값단위 만원 · 월별 · 거래 없는 달은 건너뜀
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | 1억 7,150만원 (2) | - |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | - | 1억 5,000만원 (1) |
| 2026-05 | - | 1억 3,000만원 (1) |
| 2026-04 | - | - |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | 1억 7,400만원 (1) | - |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | 1억 7,800만원 (1) | 1억 4,000만원 (1) |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | 1억 5,400만원 (1) | 1억 4,200만원 (1) |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | - | 1억 3,000만원 (2) |
| 2024-05 | - | 1억 4,000만원 (2) |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | 2억원 (1) | - |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 오정동
지금 이 건물·동에 나온 경매·공매가 없습니다.