리치팰리스
경기도 부천시 원미구 심곡동 394-11 · 2016년 준공
지도에서 보기리치팰리스는 경기도 부천시 원미구 심곡동 394-11에 있는 2016년 준공 아파트예요. 최근 1년 매매 거래는 없어요. (2026-11-13 기준 · 출처: 국토교통부 실거래가)
평형별 실거래
매매는 거래 많은 최근 기간(3개월~3년) · 전월세 최근 1년 · 11월 13일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
약 7평전용 16㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 500만원 / 월 57만원1건
약 10평전용 24㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 8,425만원2건
- 월세
- 보증금 750만원 / 월 49만원2건
약 12평전용 29㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 9,700만원1건
- 월세
- -
약 16평전용 38㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 7,700만원1건
- 월세
- 보증금 300만원 / 월 53만원1건
| 평형 | 매매 실거래가 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중간값 | 전세가율 | 월세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 약 7평전용 16㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 500만원월 57만원 |
| 약 10평전용 24㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 8,425만원전세 2 · 월세 2 | - | 보증금 750만원월 49만원 |
| 약 12평전용 29㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 9,700만원전세 1 · 월세 0 | - | - |
| 약 16평전용 38㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 7,700만원전세 1 · 월세 1 | - | 보증금 300만원월 53만원 |
전세가율 = 전세 중간값 ÷ 매매 실거래가. 월세 중간값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
최근 매매
이 기간 매매가 없습니다.
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-1524.82㎡ · 9층 · 신규 | 24.82㎡ | 9층 | 500만원 | 44만원 | 신규 |
| 2026-06-0938.01㎡ · 9층 · 신규 | 38.01㎡ | 9층 | 300만원 | 53만원 | 신규 |
| 2026-05-1724.82㎡ · 7층 · 신규 | 24.82㎡ | 7층 | 8,050만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-02-2816.88㎡ · 8층 · 신규 | 16.88㎡ | 8층 | 500만원 | 57만원 | 신규 |
| 2026-02-1929.80㎡ · 6층 · 신규 | 29.80㎡ | 6층 | 9,700만원 | 전세 | 신규 |
| 2025-12-2124.82㎡ · 8층 · 신규 | 24.82㎡ | 8층 | 8,800만원 | 전세 | 신규 |
| 2025-12-1824.82㎡ · 10층 · 신규 | 24.82㎡ | 10층 | 1,000만원 | 53만원 | 신규 |
| 2025-12-1438.01㎡ · 8층 | 38.01㎡ | 8층 | 7,700만원 | 전세 | - |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 8건까지.
실거래가 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중간값 (건수) | 전세 중간값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | - | - |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | - | - |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | - | - |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | - | - |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | - | 7,100만원 (2) |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 심곡동
아파트
경기도 부천시 원미구 심곡동 391-4 외 1필지 대준블루온 제4층 제411호
경기도 부천시 원미구 심곡동
최저매각가격
1억 5,800만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
아파트
경기도 부천시 원미구 심곡동 391-4 외 1필지 대준블루온 제6층 제608호
경기도 부천시 원미구 심곡동
최저매각가격
2억 1,600만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
아파트
경기도 부천시 원미구 심곡동 391-4 외 1필지 대준블루온 제10층 제1008호
경기도 부천시 원미구 심곡동
최저매각가격
2억 1,600만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
도시형생활주택
경기도 부천시 원미구 심곡동 391-4 외 1필지 대준블루온 제4층 제412호
경기도 부천시 원미구 심곡동
최저매각가격
2억 3,700만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.