아파트서울·경기·인천 전문
우남
경기도 부천시 원미구 상동 238-3 · 1989년 준공
지도에서 보기우남은 경기도 부천시 원미구 상동 238-3에 있는 1989년 준공 아파트이다. 최근 1년 전용 47㎡ 매매 중앙값은 1억 8,500만원(4건)이다. (출처: 국토교통부 실거래가, 매일 갱신)
평형별 실거래
최근 1년 · 11월 10일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
약 19평전용 47㎡
1억 8,500만원매매 4건
- 매매 범위
- 1억 6,000만원 ~ 1억 9,200만원
- 최근 거래
- 1억 8,600만원2026-11-03 · 3층
- 전세
- 1억 4,000만원2건 · 전세가율 75.7%
- 월세
- 보증금 1억 2,000만원 / 월 20만원8건
약 23평전용 59㎡
2억 4,250만원매매 1건
- 매매 범위
- 2억 4,250만원 ~ 2억 4,250만원
- 최근 거래
- 2억 4,250만원2025-12-20 · 3층
- 전세
- -
- 월세
- -
| 평형 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 약 19평전용 47㎡ | 1억 8,500만원4건 | 1억 6,000만원 ~ 1억 9,200만원 | 1억 8,600만원2026-11-03 · 3층 | 1억 4,000만원전세 2 · 월세 8 | 75.7% | 보증금 1억 2,000만원월 20만원 |
| 약 23평전용 59㎡ | 2억 4,250만원1건 | 2억 4,250만원 ~ 2억 4,250만원 | 2억 4,250만원2025-12-20 · 3층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
1억 7,700만원 ~ 1억 9,300만원
가운데 1억 8,500만원 · ±4% · 신뢰도 보통
- 출발점: 최근 1년 매매 중앙값 1억 8,500만원 (4건, 1억 6,000만원~1억 9,200만원)
- 최근 거래 1억 8,600만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
제외계약 해제·직거래 1건은 시세 비교에서 뺐습니다
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-0347.34㎡ · 3층 | 47.34㎡ | 3 | 1억 8,600만원 | |
| 2026-05-2347.34㎡ · 가 · 2층 | 47.34㎡ · 가 | 2 | 1억 9,200만원 | |
| 2026-05-0847.34㎡ · 가 · 5층 | 47.34㎡ · 가 | 5 | 1억 6,000만원 | |
| 2026-04-2147.34㎡ · 가 · 1층 | 47.34㎡ · 가 | 1 | 1억 8,400만원 | |
| 2026-01-1759.07㎡ · 나 · 5층 | 59.07㎡ · 나 | 5 | 1억 8,000만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2025-12-2059.07㎡ · 나 · 3층 | 59.07㎡ · 나 | 3 | 2억 4,250만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-0447.34㎡ · 1층 · 신규 | 47.34㎡ | 1층 | 1억 3,000만원 | 15만원 | 신규 |
| 2026-08-2047.34㎡ · 4층 · 신규 | 47.34㎡ | 4층 | 1억 3,000만원 | 5만원 | 신규 |
| 2026-08-2047.34㎡ · 4층 · 신규 | 47.34㎡ | 4층 | 1억 3,000만원 | 5만원 | 신규 |
| 2026-08-2047.34㎡ · 4층 · 신규 | 47.34㎡ | 4층 | 1억 3,000만원 | 5만원 | 신규 |
| 2026-07-0147.34㎡ · 3층 · 신규 | 47.34㎡ | 3층 | 2,000만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026-06-0547.34㎡ · 2층 · 신규 | 47.34㎡ | 2층 | 3,000만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026-06-0547.34㎡ · 2층 | 47.34㎡ | 2층 | 3,000만원 | 60만원 | - |
| 2026-05-2747.34㎡ · 4층 · 신규 | 47.34㎡ | 4층 | 1억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-04-1447.34㎡ · 4층 · 신규 | 47.34㎡ | 4층 | 1억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2025-12-3147.34㎡ · 5층 · 신규 | 47.34㎡ | 5층 | 1억 1,000만원 | 25만원 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 10건까지.
시세 추이
매매 중앙값전세 중앙값단위 만원 · 월별 · 거래 없는 달은 건너뜀
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | 1억 8,600만원 (1) | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | - | - |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | 1억 7,600만원 (2) | 1억 4,000만원 (1) |
| 2026-04 | 1억 8,400만원 (1) | 1억 4,000만원 (1) |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | - | - |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | 1억 8,800만원 (1) | - |
| 2025-07 | 1억 7,800만원 (1) | - |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | 1억 3,000만원 (1) |
| 2024-11 | 1억 6,000만원 (1) | - |
| 2024-10 | - | 1억 6,200만원 (1) |
| 2024-09 | 1억 7,350만원 (1) | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | - | 1억 2,500만원 (2) |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | 1억 3,100만원 (1) |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 상동
지금 이 건물·동에 나온 경매·공매가 없습니다.