리치밸리
경기도 안양시 동안구 호계동 966-1 · 2006년 준공
지도에서 보기리치밸리는 경기도 안양시 동안구 호계동 966-1에 있는 2006년 준공 아파트예요. 가장 많이 거래된 약 40평(전용 108㎡) 매매 실거래가는 4.3억(최근 3년 평균 · 2건)예요. (2026-11-13 기준 · 출처: 국토교통부 실거래가)
매물화 신호
…
공개 자료(경매·공매, 실거래, 사용승인일)로 계산한 매물화 가능성입니다. 실제 매도 여부와는 다를 수 있고, 소유자 정보는 다루지 않습니다. 곧 팔릴 물건 전체
평형별 실거래
매매는 거래 많은 최근 기간(3개월~3년) · 전월세 최근 1년 · 11월 13일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
약 32평전용 84㎡
3억 9,800만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 3억 9,800만원 ~ 3억 9,800만원
- 최근 거래
- 3억 9,800만원2025-12-08 · 9층
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 3억원 / 월 10만원1건
약 40평전용 108㎡
4억 3,375만원최근 3년 평균 · 2건
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- -
약 44평전용 118㎡
5억 2,000만원최근 1년 중간값 · 2건
- 매매 범위
- 4억 9,000만원 ~ 5억 5,000만원
- 최근 거래
- 4억 9,000만원2026-06-16 · 6층
- 전세
- 3억 8,350만원2건 · 전세가율 73.8%
- 월세
- 보증금 4,500만원 / 월 185만원2건
| 평형 | 매매 실거래가 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중간값 | 전세가율 | 월세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 약 32평전용 84㎡ | 3억 9,800만원최근 1년 중간값 · 1건 | 3억 9,800만원 ~ 3억 9,800만원 | 3억 9,800만원2025-12-08 · 9층 | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 3억원월 10만원 |
| 약 40평전용 108㎡ | 4억 3,375만원최근 3년 평균 · 2건 | - | - | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 약 44평전용 118㎡ | 5억 2,000만원최근 1년 중간값 · 2건 | 4억 9,000만원 ~ 5억 5,000만원 | 4억 9,000만원2026-06-16 · 6층 | 3억 8,350만원전세 2 · 월세 2 | 73.8% | 보증금 4,500만원월 185만원 |
전세가율 = 전세 중간값 ÷ 매매 실거래가. 월세 중간값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
4억 8,900만원 ~ 5억 5,100만원
가운데 5억 2,000만원 · ±6% · 신뢰도 낮음
- 출발점: 매매 실거래가 5억 2,000만원 (최근 1년 중간값 · 2건)
- 최근 1년 거래 범위 4억 9,000만원~5억 5,000만원 (2건)
- 최근 거래 4억 9,000만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
제외계약 해제·직거래 1건은 실거래가 비교에서 뺐습니다
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16118.81㎡ · 6층 | 118.81㎡ | 6 | 4억 9,000만원 | |
| 2026-06-03118.81㎡ · 11층 | 118.81㎡ | 11 | 5억 5,000만원 | |
| 2026-05-21118.81㎡ · 8층 | 118.81㎡ | 8 | 4억 5,000만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2025-12-0884.58㎡ · 9층 | 84.58㎡ | 9 | 3억 9,800만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08118.81㎡ · 10층 · 갱신 | 118.81㎡ | 10층 | 4억원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-23118.81㎡ · 13층 · 신규 | 118.81㎡ | 13층 | 3,000만원 | 190만원 | 신규 |
| 2026-04-25118.81㎡ · 11층 · 갱신 | 118.81㎡ | 11층 | 3억 6,700만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-1884.58㎡ · 13층 · 신규 | 84.58㎡ | 13층 | 3억원 | 10만원 | 신규 |
| 2025-12-29118.81㎡ · 14층 · 신규 | 118.81㎡ | 14층 | 6,000만원 | 180만원 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 5건까지.
실거래가 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중간값 (건수) | 전세 중간값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | - | - |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | - | - |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | - | - |
| 2025-12 | 3억 9,800만원 (1) | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | 4억 4,500만원 (1) | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | 3억 9,000만원 (1) | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | 3억 7,500만원 (1) | - |
| 2024-06 | - | 3억 2,500만원 (1) |
| 2024-05 | - | 2억 6,000만원 (2) |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | 4억 500만원 (1) | - |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.