태산
인천광역시 서해구 석남동 499 · 1989년 준공
지도에서 보기태산은 인천광역시 서해구 석남동 499에 있는 1989년 준공 아파트이다. 최근 1년 전용 36㎡ 매매 중앙값은 1억 2,800만원(3건)이다. (출처: 국토교통부 실거래가, 매일 갱신)
평형별 실거래
최근 1년 · 11월 10일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
약 15평전용 36㎡
1억 2,800만원매매 3건
- 매매 범위
- 1억 300만원 ~ 1억 3,000만원
- 최근 거래
- 1억 300만원2026-09-11 · 3층
- 전세
- 1억원5건 · 전세가율 78.1%
- 월세
- 보증금 500만원 / 월 40만원6건
| 평형 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 약 15평전용 36㎡ | 1억 2,800만원3건 | 1억 300만원 ~ 1억 3,000만원 | 1억 300만원2026-09-11 · 3층 | 1억원전세 5 · 월세 6 | 78.1% | 보증금 500만원월 40만원 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
1억 2,100만원 ~ 1억 3,500만원
가운데 1억 2,800만원 · ±5% · 신뢰도 보통
- 출발점: 최근 1년 매매 중앙값 1억 2,800만원 (3건, 1억 300만원~1억 3,000만원)
- 최근 거래 1억 300만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-1136.52㎡ · 3층 | 36.52㎡ | 3 | 1억 300만원 | |
| 2026-02-0836.52㎡ · 1층 | 36.52㎡ | 1 | 1억 3,000만원 | |
| 2025-12-0736.52㎡ · 3층 | 36.52㎡ | 3 | 1억 2,800만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-1436.52㎡ · 6층 · 신규 | 36.52㎡ | 6층 | 500만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026-09-1136.52㎡ · 5층 · 갱신 | 36.52㎡ | 5층 | 1억원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-0136.52㎡ · 4층 · 신규 | 36.52㎡ | 4층 | 500만원 | 45만원 | 신규 |
| 2026-07-3136.52㎡ · 6층 · 신규 | 36.52㎡ | 6층 | 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-05-1936.52㎡ · 3층 · 신규 | 36.52㎡ | 3층 | 500만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026-05-0636.52㎡ · 5층 · 신규 | 36.52㎡ | 5층 | 1,000만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026-04-1536.52㎡ · 4층 · 신규 | 36.52㎡ | 4층 | 1억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-03-0136.52㎡ · 3층 · 신규 | 36.52㎡ | 3층 | 9,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-02-0336.52㎡ · 6층 · 신규 | 36.52㎡ | 6층 | 1,000만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026-01-1636.52㎡ · 1층 · 갱신 | 36.52㎡ | 1층 | 7,400만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-1036.52㎡ · 1층 · 신규 | 36.52㎡ | 1층 | 500만원 | 40만원 | 신규 |
| 2025-11-2636.52㎡ · 4층 · 신규 | 36.52㎡ | 4층 | 1억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2025-11-2236.52㎡ · 4층 · 신규 | 36.52㎡ | 4층 | 1억 500만원 | 전세 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 13건까지.
시세 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | 1억 300만원 (1) | - |
| 2026-08 | - | - |
| 2026-07 | - | 8,000만원 (1) |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | - | 1억원 (1) |
| 2026-03 | - | 9,500만원 (1) |
| 2026-02 | 1억 3,000만원 (1) | - |
| 2026-01 | - | - |
| 2025-12 | 1억 2,800만원 (1) | - |
| 2025-11 | - | 1억 750만원 (2) |
| 2025-10 | 1억 2,700만원 (1) | - |
| 2025-09 | - | 9,000만원 (1) |
| 2025-08 | 1억 2,000만원 (1) | 8,250만원 (2) |
| 2025-07 | 1억 2,500만원 (1) | - |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | 1억 1,000만원 (1) |
| 2025-04 | 1억 3,000만원 (1) | 1억 1,000만원 (1) |
| 2025-03 | - | 9,500만원 (2) |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | 6,550만원 (2) |
| 2024-11 | 1억 3,400만원 (1) | 1억 1,000만원 (1) |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | 1억 1,700만원 (1) |
| 2024-08 | - | 1억 500만원 (2) |
| 2024-07 | 1억 5,000만원 (1) | - |
| 2024-06 | 1억 6,300만원 (1) | 8,000만원 (1) |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | 1억원 (3) |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | 8,000만원 (1) |
| 2024-01 | 1억 5,800만원 (1) | - |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 석남동
빌라 · 41.1㎡
인천지방법원 2026타경505519 · 물건 1
인천광역시 서해구 석남동
최저입찰가
8,900만원
동네 시세보다 10% 비쌈신뢰도 보통
다세대 · 32.6㎡
인천지방법원 2026타경504131 · 물건 1
인천광역시 서해구 석남동
최저입찰가
7,000만원
동네 시세보다 9% 비쌈신뢰도 보통
오피스텔 · 64.7㎡
인천지방법원 2026타경504252 · 물건 1
인천광역시 서해구 석남동
최저입찰가
1억 7,900만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
다세대 · 59.3㎡
인천지방법원 2026타경501778 · 물건 1
인천광역시 서해구 석남동
최저입찰가
1억 360만원
동네 시세보다 34% 저렴참고용
다세대 · 56.0㎡
인천지방법원 2026타경501034 · 물건 1
인천광역시 서해구 석남동
최저입찰가
8,750만원
동네 시세보다 27% 저렴신뢰도 보통
다세대주택
인천광역시 서해구 석남동 567-28 롯데빌라 제라동 제지하층 제2호
인천광역시 서해구 석남동
최저입찰가
4,680만원
동네 시세보다 40% 저렴신뢰도 보통
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.