효성동메트하임
인천광역시 계양구 효성동 75-3 · 2019년 준공
지도에서 보기효성동메트하임은 인천광역시 계양구 효성동 75-3에 있는 2019년 준공 아파트이다. 최근 1년 전용 59㎡ 매매 중앙값은 2억 8,700만원(6건)이다. (출처: 국토교통부 실거래가, 매일 갱신)
평형별 실거래
최근 1년 · 11월 10일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
약 20평전용 50㎡
2억 5,700만원매매 1건
- 매매 범위
- 2억 5,700만원 ~ 2억 5,700만원
- 최근 거래
- 2억 5,700만원2026-10-15 · 8층
- 전세
- 2억 125만원4건 · 전세가율 78.3%
- 월세
- -
약 23평전용 58㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 2억 4,000만원1건
- 월세
- -
약 23평전용 59㎡
2억 8,700만원매매 6건
- 매매 범위
- 2억 7,700만원 ~ 2억 9,500만원
- 최근 거래
- 2억 7,700만원2026-09-12 · 10층
- 전세
- 2억 5,000만원3건 · 전세가율 87.1%
- 월세
- 보증금 3,000만원 / 월 110만원2건
| 평형 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 약 20평전용 50㎡ | 2억 5,700만원1건 | 2억 5,700만원 ~ 2억 5,700만원 | 2억 5,700만원2026-10-15 · 8층 | 2억 125만원전세 4 · 월세 0 | 78.3% | - |
| 약 23평전용 58㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 2억 4,000만원전세 1 · 월세 0 | - | - |
| 약 23평전용 59㎡ | 2억 8,700만원6건 | 2억 7,700만원 ~ 2억 9,500만원 | 2억 7,700만원2026-09-12 · 10층 | 2억 5,000만원전세 3 · 월세 2 | 87.1% | 보증금 3,000만원월 110만원 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
2억 7,800만원 ~ 2억 9,600만원
가운데 2억 8,700만원 · ±3% · 신뢰도 높음
- 출발점: 최근 1년 매매 중앙값 2억 8,700만원 (6건, 2억 7,700만원~2억 9,500만원)
- 최근 거래 2억 7,700만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-1550.78㎡ · 102동 · 8층 | 50.78㎡ · 102동 | 8 | 2억 5,700만원 | |
| 2026-09-1259.80㎡ · 10층 | 59.80㎡ | 10 | 2억 7,700만원 | |
| 2026-04-3059.80㎡ · 102동 · 12층 | 59.80㎡ · 102동 | 12 | 2억 8,700만원 | |
| 2026-04-2359.77㎡ · 102동 · 8층 | 59.77㎡ · 102동 | 8 | 2억 9,000만원 | |
| 2026-04-1659.95㎡ · 101동 · 6층 | 59.95㎡ · 101동 | 6 | 2억 8,700만원 | |
| 2026-02-0259.77㎡ · 102동 · 6층 | 59.77㎡ · 102동 | 6 | 2억 9,500만원 | |
| 2026-01-3059.94㎡ · 101동 · 5층 | 59.94㎡ · 101동 | 5 | 2억 8,400만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-3050.78㎡ · 3층 · 신규 | 50.78㎡ | 3층 | 2억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-1250.78㎡ · 13층 · 갱신 | 50.78㎡ | 13층 | 2억 250만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-1159.77㎡ · 4층 · 신규 | 59.77㎡ | 4층 | 2억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-2950.78㎡ · 12층 · 갱신 | 50.78㎡ | 12층 | 2억 1,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-2759.80㎡ · 5층 · 신규 | 59.80㎡ | 5층 | 2억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-1559.77㎡ · 3층 · 신규 | 59.77㎡ | 3층 | 3,000만원 | 110만원 | 신규 |
| 2026-04-1650.78㎡ · 2층 · 신규 | 50.78㎡ | 2층 | 1억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-02-0959.77㎡ · 11층 · 신규 | 59.77㎡ | 11층 | 3,000만원 | 110만원 | 신규 |
| 2026-01-2359.80㎡ · 6층 · 갱신 | 59.80㎡ | 6층 | 2억 2,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2025-12-2458.15㎡ · 12층 · 신규 | 58.15㎡ | 12층 | 2억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 10건까지.
시세 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | 2억 7,700만원 (1) | 2억 5,000만원 (1) |
| 2026-08 | - | 2억 5,000만원 (1) |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | 2억 8,700만원 (3) | - |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | 2억 9,500만원 (1) | - |
| 2026-01 | 2억 8,400만원 (1) | 2억 2,000만원 (1) |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | 2억 8,650만원 (2) | - |
| 2025-08 | 2억 8,000만원 (1) | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | 2억 9,200만원 (1) | 2억 4,000만원 (1) |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | - | 2억 4,000만원 (1) |
| 2024-10 | - | 2억 3,000만원 (2) |
| 2024-09 | 2억 7,600만원 (1) | 2억 4,000만원 (1) |
| 2024-08 | - | 2억 4,250만원 (2) |
| 2024-07 | 2억 6,700만원 (1) | 2억 4,150만원 (5) |
| 2024-06 | - | 2억 1,000만원 (4) |
| 2024-05 | 2억 7,000만원 (1) | 2억 1,500만원 (1) |
| 2024-04 | 2억 5,800만원 (1) | - |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | 2억 6,700만원 (1) | 2억 2,750만원 (2) |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 효성동
아파트 · 60.0㎡
인천지방법원 2026타경502801 · 물건 1
인천광역시 계양구 효성동
최저입찰가
2억 1,800만원
실거래보다 1% 비쌈신뢰도 높음
아파트 · 58.3㎡
인천지방법원 2026타경363 · 물건 1
인천광역시 계양구 효성동
최저입찰가
9,898만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
아파트 · 85.0㎡
인천지방법원 2025타경1324 · 물건 1
인천광역시 계양구 효성동
최저입찰가
5억 2,700만원
실거래보다 5% 비쌈참고용
아파트 · 60.0㎡
인천지방법원 2024타경554935 · 물건 1
인천광역시 계양구 효성동
최저입찰가
1억 8,400만원
실거래보다 12% 비쌈신뢰도 높음
다세대 · 30.2㎡
인천지방법원 2026타경503852 · 물건 1
인천광역시 계양구 효성동
최저입찰가
1억원
실거래보다 64% 비쌈참고용
다세대 · 30.2㎡
인천지방법원 2026타경503837 · 물건 1
인천광역시 계양구 효성동
최저입찰가
9,800만원
동네 시세보다 97% 비쌈참고용
빌라 · 37.0㎡
인천지방법원 2026타경503432 · 물건 1
인천광역시 계양구 효성동
최저입찰가
4,193만원
동네 시세보다 31% 저렴신뢰도 보통
다세대 · 56.1㎡
인천지방법원 2026타경503321 · 물건 1
인천광역시 계양구 효성동
최저입찰가
1억 3,400만원
실거래보다 49% 비쌈참고용
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.