TK리즈빌
인천광역시 남동구 간석동 216-18 · 2016년 준공
지도에서 보기TK리즈빌은 인천광역시 남동구 간석동 216-18에 있는 2016년 준공 아파트예요. 가장 많이 거래된 약 14평(전용 35㎡) 매매 실거래가는 1.5억(최근 3년 평균 · 1건)예요. (2026-11-13 기준 · 출처: 국토교통부 실거래가)
매물화 신호
…
공개 자료(경매·공매, 실거래, 사용승인일)로 계산한 매물화 가능성입니다. 실제 매도 여부와는 다를 수 있고, 소유자 정보는 다루지 않습니다. 곧 팔릴 물건 전체
평형별 실거래
매매는 거래 많은 최근 기간(3개월~3년) · 전월세 최근 1년 · 11월 13일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
약 13평전용 31㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 1억 100만원1건
- 월세
- -
약 14평전용 35㎡
1억 5,000만원최근 3년 평균 · 1건
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- -
약 16평전용 40㎡
1억 5,300만원최근 3년 평균 · 1건
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 1,000만원 / 월 73만원1건
약 17평전용 41㎡
1억 4,500만원최근 3년 평균 · 1건
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 1,000만원 / 월 75만원1건
약 17평전용 42㎡
1억 6,000만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 1억 6,000만원 ~ 1억 6,000만원
- 최근 거래
- 1억 6,000만원2026-03-28 · 13층
- 전세
- -
- 월세
- -
약 18평전용 44㎡
1억 8,500만원최근 3년 평균 · 1건
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- -
약 18평전용 45㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 2,000만원 / 월 70만원1건
약 20평전용 48㎡
1억 8,000만원최근 3년 평균 · 1건
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 2,000만원 / 월 80만원1건
| 평형 | 매매 실거래가 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중간값 | 전세가율 | 월세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 약 13평전용 31㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 1억 100만원전세 1 · 월세 0 | - | - |
| 약 14평전용 35㎡ | 1억 5,000만원최근 3년 평균 · 1건 | - | - | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 약 16평전용 40㎡ | 1억 5,300만원최근 3년 평균 · 1건 | - | - | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 1,000만원월 73만원 |
| 약 17평전용 41㎡ | 1억 4,500만원최근 3년 평균 · 1건 | - | - | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 1,000만원월 75만원 |
| 약 17평전용 42㎡ | 1억 6,000만원최근 1년 중간값 · 1건 | 1억 6,000만원 ~ 1억 6,000만원 | 1억 6,000만원2026-03-28 · 13층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 약 18평전용 44㎡ | 1억 8,500만원최근 3년 평균 · 1건 | - | - | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 약 18평전용 45㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 2,000만원월 70만원 |
| 약 20평전용 48㎡ | 1억 8,000만원최근 3년 평균 · 1건 | - | - | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 2,000만원월 80만원 |
전세가율 = 전세 중간값 ÷ 매매 실거래가. 월세 중간값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
1억 5,000만원 ~ 1억 7,000만원
가운데 1억 6,000만원 · ±6% · 신뢰도 낮음
- 출발점: 매매 실거래가 1억 6,000만원 (최근 1년 중간값 · 1건)
- 최근 1년 거래 범위 1억 6,000만원~1억 6,000만원 (1건)
- 최근 거래 1억 6,000만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-2842.20㎡ · 1동 · 13층 | 42.20㎡ · 1동 | 13 | 1억 6,000만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-2048.36㎡ · 15층 · 신규 | 48.36㎡ | 15층 | 2,000만원 | 80만원 | 신규 |
| 2026-05-2931.73㎡ · 8층 · 신규 | 31.73㎡ | 8층 | 1억 100만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-03-0641.46㎡ · 9층 · 신규 | 41.46㎡ | 9층 | 1,000만원 | 75만원 | 신규 |
| 2025-12-2440.24㎡ · 9층 · 신규 | 40.24㎡ | 9층 | 1,000만원 | 73만원 | 신규 |
| 2025-12-0545.55㎡ · 15층 · 신규 | 45.55㎡ | 15층 | 2,000만원 | 70만원 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 5건까지.
실거래가 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중간값 (건수) | 전세 중간값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | - | - |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | - | - |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | - | - |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | 1억 5,000만원 (1) | - |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | - | - |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.