그레이스타워
인천광역시 미추홀구 주안동 86-27 · 2019년 준공
지도에서 보기그레이스타워는 인천광역시 미추홀구 주안동 86-27에 있는 2019년 준공 아파트예요. 가장 많이 거래된 약 21평(전용 52㎡) 매매 실거래가는 1.8억(최근 1년 중간값 · 2건)예요. (2026-11-12 기준 · 출처: 국토교통부 실거래가)
매물화 신호
…
공개 자료(경매·공매, 실거래, 사용승인일)로 계산한 매물화 가능성입니다. 실제 매도 여부와는 다를 수 있고, 소유자 정보는 다루지 않습니다. 곧 팔릴 물건 전체
평형별 실거래
매매는 거래 많은 최근 기간(3개월~3년) · 전월세 최근 1년 · 11월 12일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
약 21평전용 52㎡
1억 7,950만원최근 1년 중간값 · 2건
- 매매 범위
- 1억 7,800만원 ~ 1억 8,100만원
- 최근 거래
- 1억 8,100만원2026-02-09 · 20층
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 2,000만원 / 월 90만원1건
약 21평전용 53㎡
1억 9,500만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 1억 9,500만원 ~ 1억 9,500만원
- 최근 거래
- 1억 9,500만원2026-04-06 · 15층
- 전세
- 1억원1건 · 전세가율 51.3%
- 월세
- -
약 21평전용 54㎡
1억 7,000만원최근 3년 평균 · 1건
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- -
약 22평전용 55㎡
1억 7,200만원최근 1년 중간값 · 2건
- 매매 범위
- 1억 7,000만원 ~ 1억 7,400만원
- 최근 거래
- 1억 7,400만원2026-04-18 · 15층
- 전세
- 1억 4,700만원1건 · 전세가율 85.5%
- 월세
- 보증금 1,500만원 / 월 88만원2건
약 22평전용 56㎡
1억 8,500만원최근 3년 평균 · 1건
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- -
약 23평전용 57㎡
1억 7,650만원최근 1년 중간값 · 2건
- 매매 범위
- 1억 7,400만원 ~ 1억 7,900만원
- 최근 거래
- 1억 7,900만원2026-09-10 · 20층
- 전세
- -
- 월세
- -
| 평형 | 매매 실거래가 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중간값 | 전세가율 | 월세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 약 21평전용 52㎡ | 1억 7,950만원최근 1년 중간값 · 2건 | 1억 7,800만원 ~ 1억 8,100만원 | 1억 8,100만원2026-02-09 · 20층 | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 2,000만원월 90만원 |
| 약 21평전용 53㎡ | 1억 9,500만원최근 1년 중간값 · 1건 | 1억 9,500만원 ~ 1억 9,500만원 | 1억 9,500만원2026-04-06 · 15층 | 1억원전세 1 · 월세 0 | 51.3% | - |
| 약 21평전용 54㎡ | 1억 7,000만원최근 3년 평균 · 1건 | - | - | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 약 22평전용 55㎡ | 1억 7,200만원최근 1년 중간값 · 2건 | 1억 7,000만원 ~ 1억 7,400만원 | 1억 7,400만원2026-04-18 · 15층 | 1억 4,700만원전세 1 · 월세 2 | 85.5% | 보증금 1,500만원월 88만원 |
| 약 22평전용 56㎡ | 1억 8,500만원최근 3년 평균 · 1건 | - | - | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 약 23평전용 57㎡ | 1억 7,650만원최근 1년 중간값 · 2건 | 1억 7,400만원 ~ 1억 7,900만원 | 1억 7,900만원2026-09-10 · 20층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
전세가율 = 전세 중간값 ÷ 매매 실거래가. 월세 중간값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
1억 6,900만원 ~ 1억 9,000만원
가운데 1억 8,000만원 · ±6% · 신뢰도 낮음
- 출발점: 매매 실거래가 1억 7,950만원 (최근 1년 중간값 · 2건)
- 최근 1년 거래 범위 1억 7,800만원~1억 8,100만원 (2건)
- 최근 거래 1억 8,100만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
제외계약 해제·직거래 4건은 실거래가 비교에서 뺐습니다
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-1057.68㎡ · 20층 | 57.68㎡ | 20 | 1억 7,900만원 | |
| 2026-04-1855.78㎡ · 15층 | 55.78㎡ | 15 | 1억 7,400만원 | |
| 2026-04-0653.50㎡ · 15층 | 53.50㎡ | 15 | 1억 9,500만원 | |
| 2026-04-0653.50㎡ · 15층 | 53.50㎡ | 15 | 1억 9,500만원제외 · 계약 해제 | 제외 · 계약 해제 |
| 2026-02-0952.78㎡ · 20층 | 52.78㎡ | 20 | 1억 8,100만원 | |
| 2026-02-0557.68㎡ · 17층 | 57.68㎡ | 17 | 1억 8,500만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-01-1155.78㎡ · 19층 | 55.78㎡ | 19 | 1억 7,000만원 | |
| 2026-01-0357.68㎡ · 16층 | 57.68㎡ | 16 | 1억 7,400만원 | |
| 2025-12-3053.04㎡ · 13층 | 53.04㎡ | 13 | 1억 8,500만원제외 · 계약 해제 | 제외 · 계약 해제 |
| 2025-12-1955.78㎡ · 17층 | 55.78㎡ | 17 | 1억 8,500만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2025-12-1652.52㎡ · 19층 | 52.52㎡ | 19 | 1억 7,800만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-0452.78㎡ · 15층 · 신규 | 52.78㎡ | 15층 | 2,000만원 | 90만원 | 신규 |
| 2026-01-3155.78㎡ · 19층 · 신규 | 55.78㎡ | 19층 | 1,000만원 | 90만원 | 신규 |
| 2026-01-2753.04㎡ · 13층 · 신규 | 53.04㎡ | 13층 | 1억원 | 전세 | 신규 |
| 2025-11-2955.78㎡ · 14층 · 신규 | 55.78㎡ | 14층 | 1억 4,700만원 | 전세 | 신규 |
| 2025-11-2955.78㎡ · 13층 · 신규 | 55.78㎡ | 13층 | 2,000만원 | 85만원 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 5건까지.
실거래가 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중간값 (건수) | 전세 중간값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | 1억 7,900만원 (1) | - |
| 2026-08 | - | - |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | - | - |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | 1억 7,400만원 (1) | - |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | 1억 7,900만원 (1) | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | 1억 9,400만원 (1) | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | 1억 8,200만원 (1) | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | - | - |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.